| Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ |
| Общая информация |
| Номер извещения | 0373200108126000002 |
| Наименование объекта закупки | Оказание услуг по составлению сметной документации для нужд ГБПОУ КИГМ № 23 |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РОСЭЛТОРГ (АО«ЕЭТП») |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://roseltorg.ru |
| Размещение осуществляет | Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23" |
| Контактная информация |
| Организация, осуществляющая размещение | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23" |
| Почтовый адрес | 107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5 |
| Место нахождения | 107564, МОСКВА, ПР-Д ПОГОННЫЙ, Дом (Корпус/строение) Д.5 |
| Ответственное должностное лицо | Кулясов А. И. |
| Адрес электронной почты | torgikigm23@kigm23.ru |
| Номер контактного телефона | 7-916-0711757 |
| Факс | +7 (499) 169-93-67 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Информация о процедуре закупки |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 12.02.2026 10:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 12.02.2026 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 16.02.2026 |
| Условия контракта |
| Максимальное значение цены контракта | 2075666.69 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования |
| Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
| Срок исполнения контракта | 22.02.2029 |
| Сроки исполнения отдельных этапов исполнения контракта определяются на основании заявок заказчика в порядке, предусмотренном контрактом |
| Закупка за счет бюджетных средств | Нет |
| Закупка за счет собственных средств организации | Да |
| Финансовое обеспечение закупки |
| Всего: | Оплата за 2026 год | Оплата за 2027 год | Оплата за 2028 год | Сумма на последующие годы | | 2075666.69 | 691888.90 | 691888.90 | 691888.89 | 0.00 | |
| Этапы исполнения контракта |
| Контракт не разделен на этапы исполнения контракта |
| Финансирование за счет внебюджетных средств |
| Всего: | Оплата за 2026 год | Оплата за 2027 год | Оплата за 2028 год | Сумма на последующие годы | | 2075666.69 | 691888.90 | 691888.90 | 691888.89 | 0.00 | |
|
| Код видов расходов | Код поступления | Сумма контракта (в валюте контракта) | | Всего: | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год | Сумма на последующие годы | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 244 | | 2075666.69 | 691888.9 | 691888.9 | 691888.89 | 0 | | Итого | | 691888.90 | 691888.90 | 691888.89 | 0.00 | |
| Идентификационный код закупки | 262771826150977180100100070010000244 |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, г Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Богородское, проезд Погонный, д. 5, |
| Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
| Объект закупки |
| В соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Да |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630935 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18833.33 | 18833.33 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630936 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 28166.67 | 28166.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630937 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 38333.33 | 38333.33 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630938 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 47500.00 | 47500.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630939 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 55000.00 | 55000.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630940 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 61500.00 | 61500.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630941 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 63833.33 | 63833.33 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630942 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 64833.33 | 64833.33 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630943 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 70166.67 | 70166.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630944 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 88333.33 | 88333.33 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630945 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 150166.67 | 150166.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на текущий ремонт нежилого помещения Идентификатор: 203630946 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 233500.00 | 233500.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на уборку прилегающей территории, усл. ед Идентификатор: 203630947 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, усл. ед Идентификатор: 203630948 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на выполнение работ по уборке помещений, усл. ед Идентификатор: 203630949 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на обслуживание техническое и содержание зеленых насаждений, усл. ед Идентификатор: 203630950 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на выполнение работ по техническому обслуживанию здания, усл. ед Идентификатор: 203630951 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на выполнение работ по техническому обслуживанию здания, усл. ед Идентификатор: 203630952 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 30000.00 | 30000.00 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Cоставление сметной документации на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом (СКУД), усл. ед Идентификатор: 203630953 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи, усл. ед Идентификатор: 203630954 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации на техническое обслуживание средств связи, информации и сигнализации для маломобильных групп населения, усл. ед Идентификатор: 203630955 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость позиции | Составление сметной документации по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений здания, усл. ед Идентификатор: 203630956 | 69.20.10.000 | Услуга | Условная единица | 18666.67 | 18666.67 | |
| |
| Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 1118166.69 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Преимущества и требования к участникам |
Преимущества | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0% |
Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
|
| Обеспечение заявки |
| Требуется обеспечение заявки | |
| Размер обеспечения заявки | 20756.67 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии | В соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки |
| Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику |
Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику | "Номер расчётного счёта"03224643450000007300 "Номер лицевого счёта"2107541000451894 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"004525988 "Наименование кредитной организации"ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва "Номер корреспондентского счета"40102810545370000003 |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетнойсистемы Российской Федерации) |
| ИНН получателя | 9718071371 |
| КПП получателя | 771801001 |
| КБК доходов | 07511610056020000140 |
| ОКТМО | 45316000 |
| Номер единого казначейского счета | 40102810545370000003 |
| Номер казначейского счета | 03100643000000017300 |
| БИК ТОФК | 004525988 |
| Получатель | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ (ГКУ ЦФО ДОНМ) |
| Обеспечение исполнения контракта |
| Требуется обеспечение исполнения контракта | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта». |
Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта"03224643450000007300 "Номер лицевого счёта"2107541000451894 "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"004525988 "Наименование кредитной организации"ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва "Номер корреспондентского счета"40102810545370000003 |
| Требования к гарантии качества товара, работы, услуги |
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара | В соответствии с Контрактом |
| Требования к гарантии производителя товара | В соответствии с Контрактом |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | В соответствии с Контрактом |
| Обеспечение гарантийных обязательств |
| Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Протокол НМЦК(Д) 2 Обоснование определения НМЦК(Д) 3 Расчет НМЦК(Д) Проект контракта 1 Проект контракта (договора) Описание объекта закупки 1 Техническое задание Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 ElectronicAuction14831051.pdf Дополнительная информация и документы 1 !! В помощь участникам закупок |
| Дополнительная информация |