Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ |
Общая информация |
Номер извещения | 0139100006225000004 |
Наименование объекта закупки | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РТС-тендер |
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Размещение осуществляет | Заказчик СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ |
Контактная информация |
Организация, осуществляющая размещение | СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ |
Почтовый адрес | 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово, Николая Островского, Д.13 К.А |
Место нахождения | 650000, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово, Николая Островского, Д.13 К.А |
Ответственное должностное лицо | Гребенев Р. В. |
Адрес электронной почты | kem.omto@yandex.ru |
Номер контактного телефона | 7-3842-361417 |
Факс | Информация отсутствует |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Информация о процедуре закупки |
Дата и время окончания срока подачи заявок | 14.03.2025 09:01 |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 14.03.2025 |
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 17.03.2025 |
Условия контракта |
Начальная (максимальная) цена контракта | 546507.44 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования |
Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
Срок исполнения контракта | 30.12.2025 |
Закупка за счет бюджетных средств | Да |
Наименование бюджета | Федеральный бюджет |
Вид бюджета | федеральный бюджет |
Код территории муниципального образования | 00000001 |
Закупка за счет собственных средств организации | Нет |
Финансовое обеспечение закупки |
Всего: | Оплата за 2025 год | Оплата за 2026 год | Оплата за 2027 год | Сумма на последующие годы | 546507.44 | 546507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Этапы исполнения контракта |
Контракт не разделен на этапы исполнения контракта |
Финансирование за счет бюджетных средств |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта (в валюте контракта) | Всего: | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | Сумма на последующие годы | 41703018890090020244 | 546507.44 | 546507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Итого | | 546507.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Идентификационный код закупки | 251420521419142050100100420017112244 |
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | обл Кемеровская область - Кузбасс, 1. Кемеровская область, г. Березовский, ул. 40 лет Октября, 22, пом. 109; 2. Кемеровская область, г. Мыски, бульвар Юбилейный, 9, пом. 2; 3. Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Кирова, 32/4; 4. Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Карла Либкнехта, 4, пом. 5п, 6п; 5. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 5, пом. 3; 6. Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 12, пом. 22; 7. Кемеровская область. г. Кемерово, ул. Потемкина, 4а; 8. Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 6/1; 9. Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 9, пом. 1; 10. Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Суворова, 17-1; 11. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 36, пом. 85; 12. Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 5а, пом. 1; 13. Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6/1, пом. 3, 1б. |
Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
Объект закупки |
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Березовский, ул. 40 лет Октября, 22, пом. 109) Идентификатор: 175796869 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 36739.14 | 1 | 36739.14 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Мыски, бульвар Юбилейный, 9, пом. 2) Идентификатор: 175796870 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 36739.14 | 1 | 36739.14 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Кирова, 32/4) Идентификатор: 175796871 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 39562.86 | 1 | 39562.86 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Карла Либкнехта, 4, пом. 5п, 6п) Идентификатор: 175796872 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 39562.86 | 1 | 39562.86 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 5, пом. 3) Идентификатор: 175796873 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 39562.86 | 1 | 39562.86 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Поспелова, 12, пом. 22) Идентификатор: 175796874 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 45210.28 | 1 | 45210.28 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область. г. Кемерово, ул. Потемкина, 4а) Идентификатор: 175796875 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 63282.04 | 1 | 63282.04 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 6/1) Идентификатор: 175796876 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 33915.43 | 1 | 33915.43 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 9, пом. 1) Идентификатор: 175796877 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 36739.14 | 1 | 36739.14 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, пгт. Яшкино, ул. Суворова, 17-1) Идентификатор: 175796878 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 42386.57 | 1 | 42386.57 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 36, пом. 85) Идентификатор: 175796879 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 45210.28 | 1 | 45210.28 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Советская, 5а, пом. 1) Идентификатор: 175796880 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 33915.43 | 1 | 33915.43 | |
|
Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип позиции | Единица измерения | Цена за единицу | Количество (объем работы, услуги) | Стоимость позиции | Разработка проектно-сметной документации на установку систем охранного видеонаблюдения (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6/1, пом. 3, 1б.) Идентификатор: 175796881 | 71.12.11.900 | Услуга | Штука | 53681.41 | 1 | 53681.41 | |
|
Итого: 546507.44 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
Преимущества и требования к участникам |
Преимущества | Не установлены |
Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера
|
Обеспечение заявки |
Обеспечение заявок не требуется | |
Обеспечение исполнения контракта |
Требуется обеспечение исполнения контракта | |
Размер обеспечения исполнения контракта | 27325.37 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |
Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | получатель денежных средств: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области-Кузбассу, 05391А58930); банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово; номер казначейского счета: 032 126 430 000 000 139 00; ЕКС: 401 028 107 453 700 000 32; БИК ТОФК: 013207212; УИН: 0002; ИНН (идентификационный номер налогоплательщика): 4205214191; КПП (код причины постановки на учет в налоговом органе): 420501001; ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований): 32701000. В назначении платежа указывать дополнительно «Код НПА 0002». |
Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта"00000000000000000000 "Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы "Код поступления" Информация отсутствует "БИК"000000000 "Наименование кредитной организации" Информация отсутствует "Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует |
Обеспечение гарантийных обязательств |
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется | |
Дополнительная информация | Информация отсутствует |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта |
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется |
Перечень прикрепленных документов | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 1 Приложение № 2 к извещению об электронном аукционе Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта Проект контракта 1 Приложение № 4 к извещению об электронном аукционе Проект контракта Описание объекта закупки 1 Приложение № 1 к извещению об электронном аукционе Описание объекта закупки Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 1 Приложение № 3 к извещению об электронном аукционе Требования к содержанию и составу заявки Дополнительная информация и документы 1 Задание на проектирование 2 2 Задание на проектирование 3 3 Задание на проектирование 1 4 Локальный сметный расчет |
Дополнительная информация |