Добавить в избранное |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФПисьмо от 23.12.2016 г. № 43941-ХМ/09
|
N п/п | Наименование региона | Индексы к ОСНБЖ-2001 | |||||
Железные дороги | Электрификация железных дорог | Мост железно дорожный <1> |
Сигнализация, централизация, блокировка и связь | Производ ственные здания <2> |
Пуско наладочные работы |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Центральный федеральный округ | ||||||
1 | Белгородская область | 6,98 | 5,07 | 6,10 | 5,01 | 5,67 | 11,32 |
2 | Брянская область | 7,16 | 5,01 | 6,41 | 5,26 | 6,04 | 11,10 |
3 | Владимирская область | 7,31 | 5,31 | 6,53 | 5,42 | 6,38 | 12,50 |
4 | Воронежская область | 7,11 | 5,19 | 6,20 | 5,10 | 6,02 | 11,88 |
5 | Ивановская область | 7,30 | 5,09 | 6,47 | 5,40 | 6,58 | 11,46 |
6 | Калужская область | 7,50 | 5,34 | 6,54 | 5,67 | 6,76 | 12,52 |
7 | Костромская область | 7,27 | 5,16 | 6,45 | 5,34 | 6,30 | 11,49 |
8 | Курская область | 7,20 | 5,21 | 6,28 | 5,41 | 6,17 | 11,73 |
9 | Липецкая область | 7,03 | 4,89 | 6,04 | 4,88 | 5,87 | 10,24 |
10 | Московская область | 7,97 | 6,14 | 6,72 | 6,20 | 6,92 | 18,53 |
11 | Орловская область | 7,25 | 5,19 | 6,47 | 5,22 | 6,25 | 11,81 |
12 | Рязанская область | 7,25 | 5,19 | 6,40 | 5,23 | 6,03 | 11,77 |
13 | Смоленская область | 7,12 | 5,17 | 6,41 | 5,16 | 6,06 | 11,68 |
14 | Тамбовская область | 7,02 | 5,16 | 6,17 | 5,18 | 5,98 | 11,32 |
15 | Тверская область | 7,33 | 5,24 | 6,44 | 5,38 | 6,25 | 13,06 |
16 | Тульская область | 7,20 | 5,00 | 6,44 | 5,28 | 6,20 | 11,35 |
17 | Ярославская область | 7,42 | 5,21 | 6,48 | 5,46 | 6,68 | 12,14 |
18 | г. Москва | 7,97 | 6,26 | 6,89 | 6,20 | 7,23 | 18,42 |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||||||
19 | Республика Карелия | 7,25 | 5,22 | 6,46 | 5,85 | 6,38 | 10,75 |
20 | Республика Коми | 7,72 | 5,67 | 6,91 | 6,02 | 7,16 | 12,93 |
21 | Архангельская область | 8,14 | 6,77 | 7,25 | 6,20 | 7,62 | 18,31 |
22 | Вологодская область | 7,73 | 5,89 | 6,45 | 6,17 | 7,51 | 15,64 |
23 | Калининградская область | 7,67 | 5,39 | 6,60 | 5,66 | 6,20 | 13,49 |
24 | Ленинградская область | 7,39 | 5,72 | 6,32 | 5,64 | 6,37 | 15,53 |
25 | Мурманская область | 7,89 | 6,43 | 6,72 | 6,41 | 7,08 | 14,54 |
26 | Новгородская область | 7,30 | 5,39 | 6,30 | 5,38 | 6,21 | 11,61 |
27 | Псковская область | 7,25 | 5,55 | 6,33 | 6,01 | 6,35 | 13,89 |
28 | г. Санкт-Петербург | 7,62 | 5,56 | 6,44 | 5,72 | 7,09 | 14,34 |
III | Южный федеральный округ | ||||||
29 | Республика Адыгея | 7,14 | 4,78 | 6,13 | 5,00 | 5,95 | 9,69 |
30 | Астраханская область | 7,37 | 5,10 | 6,43 | 5,23 | 6,25 | 11,57 |
31 | Волгоградская область | 7,25 | 5,24 | 6,42 | 5,18 | 5,89 | 12,28 |
32 | Республика Калмыкия | 7,08 | 4,90 | 6,08 | 4,94 | 5,83 | 10,42 |
33 | Краснодарский край | 7,14 | 5,05 | 6,06 | 4,96 | 5,59 | 11,28 |
34 | Ростовская область | 7,21 | 4,93 | 6,01 | 5,00 | 6,01 | 10,56 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||
35 | Республика Дагестан | 7,30 | 6,05 | 6,49 | 6,28 | 7,05 | 17,24 |
36 | Республика Ингушетия | 6,43 | 5,15 | 6,34 | 5,40 | 6,32 | 11,50 |
37 | Кабардино-Балкарская Республика | 6,93 | 5,80 | 6,46 | 5,70 | 6,47 | 15,87 |
38 | Карачаево-Черкесская Республика | 6,96 | 5,00 | 6,30 | 5,40 | 6,32 | 10,85 |
39 | Республика Северная Осетия - Алания | 6,75 | 5,44 | 6,27 | 5,32 | 6,08 | 13,69 |
40 | Чеченская Республика | 7,30 | 6,05 | 6,70 | 6,07 | 6,82 | 17,47 |
41 | Ставропольский край | 6,89 | 5,26 | 6,11 | 5,23 | 5,99 | 12,15 |
V | Приволжский федеральный округ | ||||||
42 | Республика Башкортостан | 7,09 | 5,46 | 6,54 | 5,37 | 5,91 | 11,93 |
43 | Республика Марий Эл | 7,09 | 5,05 | 6,26 | 5,23 | 5,87 | 11,21 |
44 | Республика Мордовия | 6,96 | 4,99 | 6,19 | 5,30 | 6,32 | 10,61 |
45 | Республика Татарстан | 6,93 | 4,96 | 6,36 | 5,01 | 5,39 | 10,93 |
46 | Удмуртская Республика | 6,94 | 4,92 | 6,32 | 5,15 | 5,95 | 9,47 |
47 | Чувашская Республика | 7,20 | 5,16 | 6,23 | 5,34 | 6,17 | 11,77 |
48 | Кировская область | 7,06 | 4,72 | 6,14 | 4,94 | 5,87 | 8,71 |
49 | Нижегородская область | 7,03 | 5,25 | 6,24 | 5,40 | 6,16 | 12,25 |
50 | Оренбургская область | 6,45 | 4,95 | 6,26 | 5,11 | 5,79 | 9,97 |
51 | Пензенская область | 6,82 | 5,03 | 6,37 | 4,86 | 5,68 | 11,05 |
52 | Пермский край | 6,92 | 5,21 | 6,26 | 5,22 | 6,01 | 10,82 |
53 | Самарская область | 7,21 | 5,37 | 6,59 | 5,39 | 6,56 | 13,09 |
54 | Саратовская область | 7,10 | 5,12 | 6,20 | 5,22 | 5,83 | 11,57 |
55 | Ульяновская область | 7,00 | 5,05 | 6,42 | 5,24 | 6,10 | 11,14 |
VI | Уральский федеральный округ | ||||||
56 | Курганская область | 7,25 | 5,21 | 6,54 | 5,60 | 6,16 | 10,79 |
57 | Свердловская область | 7,58 | 5,61 | 6,62 | 5,84 | 6,83 | 13,43 |
58 | Тюменская область | 7,73 | 5,89 | 6,60 | 5,91 | 7,13 | 14,12 |
59 | Челябинская область | 7,20 | 5,32 | 6,41 | 5,19 | 5,73 | 11,81 |
60 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7,20 | 5,59 | 6,32 | 5,94 | 7,04 | 12,02 |
61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,76 | 6,21 | 7,27 | 6,78 | 7,76 | 13,44 |
VII | Сибирский федеральный округ | ||||||
62 | Республика Алтай | - | - | - | - | - | - |
63 | Республика Бурятия | 7,49 | 5,53 | 6,35 | 5,51 | 6,20 | 12,31 |
64 | Республика Тыва | - | - | - | - | - | - |
65 | Республика Хакасия | 7,39 | 5,26 | 6,32 | 5,71 | 6,41 | 10,96 |
66 | Алтайский край | 7,46 | 5,38 | 6,49 | 5,50 | 6,40 | 12,32 |
67 | Красноярский край | 7,30 | 5,35 | 6,25 | 5,56 | 6,34 | 12,50 |
68 | Иркутская область | 7,39 | 5,61 | 6,40 | 5,96 | 6,38 | 12,45 |
69 | Кемеровская область | 7,42 | 5,73 | 6,70 | 5,72 | 6,41 | 12,33 |
70 | Новосибирская область | 7,13 | 5,09 | 6,30 | 5,39 | 5,94 | 10,40 |
71 | Омская область | 7,22 | 5,14 | 6,47 | 5,46 | 6,16 | 11,06 |
72 | Томская область | 7,40 | 5,54 | 6,40 | 5,63 | 5,91 | 12,86 |
73 | Забайкальский край | 7,41 | 5,30 | 6,43 | 5,52 | 6,77 | 11,29 |
VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||||||
74 | Республика Саха (Якутия) | 7,72 | 6,44 | 7,80 | 7,10 | 7,72 | 16,31 |
75 | Приморский край | 6,57 | 5,32 | 6,74 | 5,40 | 6,19 | 10,49 |
76 | Хабаровский край | 6,99 | 5,50 | 6,82 | 5,30 | 6,12 | 12,87 |
77 | Амурская область | 7,01 | 5,56 | 6,70 | 5,56 | 6,17 | 12,12 |
78 | Камчатский край | - | - | - | - | - | - |
79 | Магаданская область | - | - | - | - | - | - |
80 | Сахалинская область | 6,60 | 5,96 | 6,37 | 6,12 | 6,60 | 14,91 |
81 | Еврейская автономная область | 6,85 | 5,39 | 6,58 | 5,18 | 6,07 | 11,80 |
82 | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - |
Примечание:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов, разработанные исходя из условий строительства железнодорожного моста с железобетонными пролетными строениями. Для определения индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве железнодорожных мостов с металлическими пролетными строениями, следует применять коэффициент = 0,9.
2. Производственные здания - разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские и служебно-техничсские здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
3. Индексы к объектам строительства "Мост железнодорожный", "Сигнализация, централизация, блокировка и связь", "Производственные здания" применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
16815
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
2741 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|