Добавить в избранное |
| Государственное автономное учреждение Кемеровской области
|
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 8,954 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 9,663 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 8,058 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 19,210 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,060 |
Уровень оплаты труда | 39 608 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 21,060 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,049 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,184 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,265 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 5,862 |
Региональные индексы пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств
Таблица №2
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 9,430 |
Индекс к общей стоимости СМР к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 10,563 |
Индекс по капитальным вложениям к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 8,487 |
Индекс на пусконаладочные работы к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 22,474 |
Индекс к сметной оплате труда в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 22,910 |
Уровень оплаты труда | 43 087 |
Индекс на оплату труда пусконаладочного персонала к уровню цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г., 2010 г., 2014 г.) | 22,910 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,244 |
Индекс на работу строительных машин в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,388 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 6,413 |
Индекс на материалы в уровне цен на 01.01.2001 года (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 6,001 |
Индексы цен к прямым затратам на погрузо-разгрузочные работы и перевозку грузов автомобильным транспортом к сметным ценам на 01.01.2001 года (к сборникам сметных цен на перевозки грузов в редакции 2009, 2014 г.г.)
Таблица №3
Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т (Код 400004) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-01) | 8,367 |
Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу № 6), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т (код 400001) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-02) | 9,347 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052) (ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-21) | 9,874 |
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров (щебень, песок) ( ТССЦпг 81-01-2001, таблица 03-22) | 9,874 |
Погрузо - разгрузочные работы при автомобильных перевозках (ТССЦпг 81-01-2001) | 11,148 |
Индексы к провозной плате за перевозку грузов железнодорожным транспортом к сметным ценам на 01.01.2001 г.
Таблица №4
1 | Индекс к провозной плате за перевозку грузов ж/д транспортом | |
1 класс | 11,739 | |
2 класс | 11,252 | |
3 класс | 13,125 | |
2 | Индекс цен на погрузо-разгрузочные работы при ж/д перевозках | 15,725 |
Индексы к провозной плате за перевозку грузов автомобильным транспортом к уровню цен на 01.01.1991 г.
Таблица №5
1 | Перевозка бетонных и ж/бетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов. | 134,064 |
2 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/бетонных и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов). | 134,064 |
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 129,751 |
4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров | 125,040 |
5 | Погрузочно-разгрузочные работы | 218,362 |
Индексы удорожания для применения при расчетах за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения для объектов, финансируемых за счет бюджетных средств
Таблица №6
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 10,613 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 11,359 |
Индексы удорожания для применения при расчетах за строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, выполняемые организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств
Таблица №7
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г., 2014 г.) | 11,281 |
Строительно-монтажные работы к базисным ценам на 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2001 г.) | 12,031 |
Стоимостные показатели к элементам затрат на ремонтно-строительные работы для организаций ЖКХ всех форм собственности
Таблица №8
Уровень оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли | 30 047 |
Индекс к сметной оплате труда к уровню цен 01.01.2001г. (к ТСНБ-2001, в редакции 2010 г.) | 15,976 |
Индексы к элементам затрат к уровню цен 2000 года на горнопроходческие работы при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении шахт (по состоянию на III кв.2016 года)
Таблица №9
Наименование | По отношению к уровню цен 01.01.2001 |
Индекс на строительно-монтажные работы | 9,908 |
Индекс на работу горных строительных машин | 5,517 |
Индекс на материалы | 6,698 |
Индекс к сметной оплате труда | 19,458 |
Уровень оплаты труда рабочего 4 разряда шахтной поверхности | 39 983 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах | 84 329 |
Уровень оплаты труда рабочего 5 разряда, занятого на горнокапитальных работах с опасными и вредными условиями труда | 92 792 |
Оплата труда, установленная для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с вредными и опасными условиями труда для бюджетного финансирования
Таблица №10
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 195,04 | 32083 | 2,3 | 217,76 | 35821 | 3,6 | 249,68 | 41072 | 4,9 | 296,47 | 48770 |
1,1 | 196,91 | 32391 | 2,4 | 219,74 | 36148 | 3,7 | 252,55 | 41545 | 5,0 | 300,40 | 49415 |
1,2 | 198,56 | 32664 | 2,5 | 221,96 | 36513 | 3,8 | 255,69 | 42061 | 5,1 | 305,62 | 50275 |
1,3 | 200,00 | 32900 | 2,6 | 224,06 | 36857 | 3,9 | 258,57 | 42534 | 5,2 | 310,59 | 51092 |
1,4 | 201,87 | 33208 | 2,7 | 226,15 | 37201 | 4,0 | 261,44 | 43007 | 5,3 | 315,56 | 51910 |
1,5 | 203,53 | 33480 | 2,8 | 227,98 | 37502 | 4,1 | 265,41 | 43660 | 5,4 | 320,79 | 52770 |
1,6 | 204,97 | 33718 | 2,9 | 230,07 | 37846 | 4,2 | 269,38 | 44314 | 5,5 | 325,76 | 53587 |
1,7 | 206,84 | 34025 | 3,0 | 232,16 | 38190 | 4,3 | 273,21 | 44942 | 5,6 | 330,94 | 54439 |
1,8 | 208,49 | 34297 | 3,1 | 235,04 | 38663 | 4,4 | 277,13 | 45588 | 5,7 | 335,90 | 55256 |
1,9 | 209,94 | 34535 | 3,2 | 237,91 | 39136 | 4,5 | 281,05 | 46233 | 5,8 | 340,87 | 56073 |
2,0 | 211,80 | 34841 | 3,3 | 241,05 | 39653 | 4,6 | 284,97 | 46878 | 5,9 | 346,15 | 56941 |
2,1 | 213,79 | 35168 | 3,4 | 243,92 | 40126 | 4,7 | 288,63 | 47480 | 6,0 | 351,12 | 57759 |
2,2 | 215,77 | 35494 | 3,5 | 246,80 | 40599 | 4,8 | 292,55 | 48125 |
Оплата труда, установленная для рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с вредными и опасными условиями труда для внебюджетного финансирования
Таблица №11
Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц | Разряд | Часовая оплата труда руб./чел-ч | Уровень оплаты труда руб./месяц |
1,0 | 243,19 | 40004 | 2,3 | 271,52 | 44665 | 3,6 | 311,32 | 51212 | 4,9 | 369,67 | 60811 |
1,1 | 245,52 | 40388 | 2,4 | 273,99 | 45072 | 3,7 | 314,90 | 51802 | 5,0 | 374,56 | 61615 |
1,2 | 247,59 | 40728 | 2,5 | 276,76 | 45528 | 3,8 | 318,82 | 52445 | 5,1 | 381,08 | 62687 |
1,3 | 249,38 | 41023 | 2,6 | 279,37 | 45957 | 3,9 | 322,40 | 53035 | 5,2 | 387,27 | 63706 |
1,4 | 251,71 | 41407 | 2,7 | 281,98 | 46386 | 4,0 | 325,99 | 53625 | 5,3 | 393,47 | 64725 |
1,5 | 253,77 | 41746 | 2,8 | 284,26 | 46761 | 4,1 | 330,94 | 54439 | 5,4 | 399,99 | 65798 |
1,6 | 255,57 | 42042 | 2,9 | 286,87 | 47190 | 4,2 | 335,89 | 55254 | 5,5 | 406,18 | 66817 |
1,7 | 257,90 | 42425 | 3,0 | 289,48 | 47619 | 4,3 | 340,66 | 56038 | 5,6 | 412,64 | 67880 |
1,8 | 259,96 | 42764 | 3,1 | 293,06 | 48209 | 4,4 | 345,55 | 56842 | 5,7 | 418,83 | 68898 |
1,9 | 261,77 | 43061 | 3,2 | 296,65 | 48799 | 4,5 | 350,44 | 57647 | 5,8 | 425,02 | 69916 |
2,0 | 264,09 | 43443 | 3,3 | 300,56 | 49442 | 4,6 | 355,33 | 58451 | 5,9 | 431,61 | 70999 |
2,1 | 266,57 | 43850 | 3,4 | 304,15 | 50032 | 4,7 | 359,89 | 59202 | 6,0 | 437,80 | 72018 |
2,2 | 269,04 | 44257 | 3,5 | 307,73 | 50622 | 4,8 | 364,78 | 60006 |
В соответствии с Постановлением Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» и Постановлением от 27.01.2003г. №14 «О внесении изменений и дополнений в постановление Госстроя России от 08.04.2002г. №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» сметно-нормативные базы 1984 и 1991гг. утратили силу с 01.09.2003г.
Директор ГАУ КО "НЦЦС", к.э.н. Л.К.Нефёдова
4433
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
2741 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|