![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы ![]() Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 ноября 2016 г. № КЦ/2016-11ти "Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на ноябрь 2016 года"1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на НОЯБРЬ 2016 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение). 2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются: - к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1; - к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2. 3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов). 4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве. 5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ. 6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Генеральный директор Центра Приложение к письму Координационного центра Рекомендуемые индексы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
| к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости | ||||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | СМР (без НДС) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Центральный федеральный округ, в среднем |
19,248 | 11,787 | 6,653 | 9,642 |
| 296,14 | 242,82 | 158,77 | 181,80 | ||
| 1 | Белгородская область | 16,593 | 12,176 | 7,236 | 9,626 |
| 255,29 | 235,31 | 151,79 | 169,76 | ||
| 2 | Брянская область | 20,133 | 12,435 | 7,069 | 10,179 |
| 248,48 | 212,78 | 150,05 | 166,09 | ||
| 3 | Владимирская область | 16,593 | 12,694 | 7,901 | 10,183 |
| 255,29 | 245,32 | 165,75 | 181,13 | ||
| 4 | Воронежская область | 19,912 | 9,715 | 5,988 | 9,102 |
| 296,14 | 237,81 | 155,28 | 178,82 | ||
| 5 | Ивановская область | 16,593 | 11,139 | 7,152 | 9,489 |
| 282,52 | 232,81 | 160,51 | 180,51 | ||
| 6 | Калужская область | 19,469 | 13,989 | 6,154 | 9,445 |
| 299,54 | 232,81 | 144,81 | 170,95 | ||
| 7 | Костромская область | 19,469 | 9,715 | 6,154 | 9,149 |
| 279,12 | 242,82 | 151,79 | 173,81 | ||
| 8 | Курская область | 17,257 | 10,362 | 5,988 | 8,648 |
| 282,52 | 232,81 | 167,49 | 185,91 | ||
| 9 | Липецкая область | 21,681 | 10,621 | 5,988 | 9,498 |
| 262,10 | 232,81 | 151,79 | 170,65 | ||
| 10 | Московская область | 22,566 | 13,471 | 6,404 | 10,187 |
| 323,37 | 252,83 | 165,75 | 191,92 | ||
| 11 | Орловская область | 19,912 | 10,362 | 5,988 | 9,147 |
| 296,14 | 222,79 | 143,07 | 168,51 | ||
| 12 | Рязанская область | 20,133 | 11,139 | 6,154 | 9,373 |
| 248,48 | 242,82 | 155,28 | 171,85 | ||
| 13 | Смоленская область | 19,912 | 11,917 | 6,653 | 9,776 |
| 248,48 | 230,30 | 158,77 | 173,84 | ||
| 14 | Тамбовская область | 17,257 | 11,398 | 6,238 | 8,916 |
| 248,48 | 240,32 | 165,75 | 179,81 | ||
| 15 | Тверская область | 22,566 | 11,917 | 6,737 | 10,340 |
| 326,77 | 247,83 | 164,00 | 190,80 | ||
| 16 | Тульская область | 18,584 | 13,989 | 7,485 | 10,321 |
| 272,31 | 270,36 | 157,02 | 178,40 | ||
| 17 | Ярославская область | 19,690 | 11,398 | 6,404 | 9,503 |
| 302,95 | 220,29 | 164,00 | 185,60 | ||
| 18 | г. Москва | 23,894 | 14,507 | 8,816 | 12,396 |
| 351,01 | 247,83 | 184,94 | 210,69 | ||
| II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 24,779 | 13,600 | 8,483 | 12,239 |
| 316,56 | 252,83 | 172,73 | 196,29 | ||
| 19 | Республика Карелия | 23,894 | 13,730 | 8,649 | 12,212 |
| 319,97 | 255,34 | 181,45 | 203,70 | ||
| 20 | Республика Коми | 28,761 | 14,507 | 9,065 | 13,506 |
| 326,77 | 260,34 | 183,20 | 206,37 | ||
| 21 | Архангельская область | 27,655 | 15,414 | 8,816 | 13,166 |
| 323,37 | 262,85 | 184,94 | 207,35 | ||
| 22 | Вологодская область | 21,460 | 11,528 | 7,069 | 10,365 |
| 302,95 | 235,31 | 160,51 | 183,76 | ||
| 23 | Калининградская область | 26,991 | 13,471 | 8,733 | 12,842 |
| 299,54 | 242,82 | 170,98 | 191,77 | ||
| 24 | Ленинградская область | 23,894 | 13,212 | 8,150 | 11,786 |
| 367,62 | 255,34 | 170,98 | 202,85 | ||
| 25 | Мурманская область | 32,080 | 14,507 | 9,814 | 14,716 |
| 336,99 | 265,35 | 179,71 | 205,51 | ||
| 26 | Новгородская область | 18,805 | 11,269 | 6,903 | 9,718 |
| 289,33 | 217,79 | 162,26 | 182,04 | ||
| 27 | Псковская область | 20,796 | 13,082 | 7,319 | 10,544 |
| 319,97 | 252,83 | 153,54 | 181,95 | ||
| 28 | г. Санкт-Петербург | 22,124 | 12,953 | 8,317 | 11,566 |
| 340,39 | 250,33 | 174,47 | 201,12 | ||
| 29 | Ненецкий автономный округ | 28,761 | 15,673 | 10,812 | 14,955 |
| 354,01 | 255,34 | 179,71 | 207,53 | ||
| II | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 19,027 | 10,103 | 6,154 | 9,093 |
| 299,54 | 255,34 | 170,98 | 192,49 | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 20,354 | 9,585 | 5,572 | 8,851 |
| 296,14 | 262,85 | 183,20 | 201,85 | ||
| 31 | Республика Дагестан | 17,920 | 9,326 | 6,986 | 9,483 |
| 302,95 | 265,35 | 179,71 | 200,33 | ||
| 32 | Республика Ингушетия | 20,354 | 10,103 | 5,905 | 9,147 |
| 313,16 | 270,36 | 167,49 | 192,72 | ||
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 19,027 | 8,678 | 6,487 | 9,255 |
| 272,31 | 260,34 | 170,98 | 188,63 | ||
| 34 | Республика Калмыкия | 18,584 | 9,585 | 6,737 | 9,430 |
| 265,50 | 237,81 | 164,00 | 180,91 | ||
| 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 17,035 | 11,139 | 5,406 | 8,205 |
| 262,10 | 242,82 | 162,26 | 179,33 | ||
| 36 | Республика Северная Осетия - Алания | 15,044 | 9,715 | 5,489 | 7,797 |
| 265,50 | 252,83 | 158,77 | 177,72 | ||
| 38 | Краснодарский край | 23,894 | 11,657 | 6,071 | 10,050 |
| 323,37 | 245,32 | 164,00 | 190,14 | ||
| 39 | Ставропольский край | 19,027 | 11,398 | 6,238 | 9,248 |
| 319,97 | 260,34 | 176,22 | 199,93 | ||
| 40 | Астраханская область | 16,814 | 10,103 | 6,737 | 9,133 |
| 313,16 | 257,84 | 169,24 | 193,35 | ||
| 41 | Волгоградская область | 21,460 | 10,233 | 5,739 | 9,234 |
| 306,35 | 250,33 | 172,73 | 194,59 | ||
| 42 | Ростовская область | 19,469 | 10,362 | 6,404 | 9,390 |
| 333,58 | 260,34 | 177,96 | 203,36 | ||
| IV | Приволжский федеральный округ, в среднем |
20,796 | 11,139 | 6,321 | 9,628 |
| 313,16 | 245,32 | 164,00 | 188,59 | ||
| 43 | Республика Башкортостан | 20,796 | 12,694 | 6,404 | 9,801 |
| 326,77 | 245,32 | 164,00 | 190,66 | ||
| 44 | Республика Марий Эл | 21,681 | 9,456 | 5,822 | 9,287 |
| 285,93 | 230,30 | 157,02 | 178,19 | ||
| 45 | Республика Мордовия | 20,796 | 12,435 | 6,238 | 9,652 |
| 302,95 | 235,31 | 153,54 | 178,36 | ||
| 46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 21,681 | 11,657 | 5,489 | 9,179 |
| 319,97 | 220,29 | 144,81 | 173,34 | ||
| 47 | Удмуртская Республика | 22,788 | 9.585 | 6,737 | 10,220 |
| 296,14 | 217,79 | 151,79 | 174,97 | ||
| 48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 19,469 | 9,715 | 5,323 | 8,498 |
| 299,54 | 240,32 | 160,51 | 183,53 | ||
| 49 | Кировская область | 23,894 | 11,917 | 6,653 | 10,524 |
| 333,58 | 240,32 | 155,28 | 184,66 | ||
| 50 | Нижегородская область | 22,788 | 13,212 | 7,651 | 11,187 |
| 309,75 | 250,33 | 164,00 | 188,36 | ||
| 51 | Оренбургская область | 21,018 | 12,564 | 7,651 | 10,810 |
| 323,37 | 242,82 | 170,98 | 195,40 | ||
| 52 | Пензенская область | 17,699 | 9,326 | 6,154 | 8,790 |
| 272,31 | 225,30 | 158,77 | 177,18 | ||
| 53 | Пермский край (Пермская область) | 21,018 | 10,362 | 6,820 | 10,006 |
| 323,37 | 257,84 | 170,98 | 196,26 | ||
| 54 | Самарская область | 24,115 | 12,694 | 5,988 | 10,098 |
| 343,79 | 245,32 | 165,75 | 194,60 | ||
| 55 | Саратовская область | 18,584 | 10,621 | 5,822 | 8,785 |
| 306,35 | 232,81 | 158,77 | 182,79 | ||
| 56 | Ульяновская область | 17,699 | 11,139 | 5,822 | 8,655 |
| 292,74 | 235,31 | 158,77 | 180,86 | ||
| 57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) |
21,018 | 10,362 | 6,820 | 10,006 |
| 323,37 | 257,84 | 170,98 | 196,26 | ||
| V | Уральский федеральный округ, в среднем |
24,779 | 11,269 | 6,737 | 10,710 |
| 323,37 | 257,84 | 172,73 | 197,61 | ||
| 58 | Курганская область | 18,363 | 10,362 | 5,489 | 8,466 |
| 289,33 | 260,34 | 172,73 | 192,57 | ||
| 59 | Свердловская область | 21,018 | 9,585 | 6,487 | 9,692 |
| 323,37 | 255,34 | 169,24 | 194,77 | ||
| 60 | Тюменская область | 20,575 | 11,139 | 6,071 | 9,391 |
| 316,56 | 260,34 | 165,75 | 191,31 | ||
| 61 | Челябинская область | 19,248 | 9,326 | 6,238 | 9,146 |
| 316,56 | 245,32 | 162,26 | 187,76 | ||
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50,664 | 16,061 | 8,150 | 17,013 |
| 347,20 | 262,85 | 179,71 | 206,92 | ||
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 46,903 | 11,139 | 7,818 | 15,705 |
| 343,79 | 267,85 | 183,20 | 209,39 | ||
| VI | Сибирский федеральный округ, в среднем |
24,779 | 14,766 | 8,982 | 12,711 |
| 330,18 | 267,85 | 177,96 | 203,27 | ||
| 64 | Республика Алтай | 29,646 | 8,937 | 6,820 | 11,529 |
| 299,54 | 237,81 | 164,00 | 186,09 | ||
| 65 | Республика Бурятия | 25,000 | 10,621 | 7,236 | 11,098 |
| 326,77 | 257,84 | 164,00 | 191,38 | ||
| 66 | Республика Тыва | 18,142 | 9,974 | 7,485 | 9,960 |
| 279,12 | 260,34 | 167,49 | 186,97 | ||
| 67 | Республика Хакасия | 23,894 | 13,989 | 6,737 | 10,733 |
| 302,95 | 260,34 | 177,96 | 198,69 | ||
| 68 | Алтайский край | 20,575 | 8,549 | 6,404 | 9,472 |
| 289,33 | 252,83 | 172,73 | 192,14 | ||
| 69 | Красноярский край | 24,336 | 13,600 | 6,570 | 10,659 |
| 333,58 | 252,83 | 176,22 | 201,58 | ||
| 70 | Иркутская область | 27,434 | 13,471 | 7,319 | 11,818 |
| 343,79 | 255,34 | 172,73 | 200,57 | ||
| 71 | Кемеровская область | 23,009 | 13,989 | 6,154 | 10,111 |
| 323,37 | 260,34 | 177,96 | 201,80 | ||
| 72 | Новосибирская область | 25,221 | 14,507 | 6,903 | 11,148 |
| 330,18 | 265,35 | 179,71 | 204,47 | ||
| 73 | Омская область | 23,894 | 11,010 | 6,820 | 10,591 |
| 323,37 | 237,81 | 167,49 | 192,41 | ||
| 74 | Томская область | 31,195 | 11,917 | 6,071 | 11,440 |
| 336,99 | 260,34 | 169,24 | 197,11 | ||
| 75 | Забайкальский край (Читинская область) | 28,761 | 13,730 | 7,069 | 11,890 |
| 326,77 | 242,82 | 169,24 | 194,57 | ||
| 76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 24,558 | 13,341 | 8,400 | 12,115 |
| 343,79 | 252,83 | 176,22 | 203,13 | ||
| 77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) |
29,867 | 14,507 | 10,645 | 14,951 |
| 347,20 | 265,35 | 188,43 | 213,82 | ||
| 78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 23,894 | 14,248 | 10,313 | 13,551 |
| 343,79 | 260,34 | 184,94 | 210,31 | ||
| 79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 29,867 | 14,248 | 10,313 | 14,673 |
| 350,60 | 260,34 | 184,94 | 211,35 | ||
| VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем |
31,637 | 14,248 | 11,643 | 16,047 |
| 333,58 | 260,34 | 184,94 | 208,76 | ||
| 80 | Республика Саха (Якутия) | 38,496 | 12,953 | 10,978 | 16,725 |
| 347,20 | 265,35 | 188,43 | 213,82 | ||
| 81 | Приморский край | 29,867 | 13,212 | 9,647 | 14,080 |
| 319,97 | 260,34 | 184,94 | 206,69 | ||
| 82 | Хабаровский край | 27,876 | 12,953 | 9,315 | 13,428 |
| 336,99 | 255,34 | 181,45 | 206,29 | ||
| 83 | Амурская область | 26,106 | 12,564 | 7,901 | 11,961 |
| 326,77 | 250,33 | 176,22 | 200,40 | ||
| 84 | Камчатский край (Камчатская область) | 42,478 | 20,077 | 13,972 | 20,311 |
| 326,77 | 275,36 | 193,66 | 215,33 | ||
| 85 | Магаданская область | 39,159 | 13,989 | 13,972 | 19,266 |
| 333,58 | 257,84 | 179,71 | 204,56 | ||
| 86 | Сахалинская область | 51,99 | 15,025 | 17,465 | 24,484 |
| 330,18 | 262,85 | 188,43 | 211,08 | ||
| 87 | Еврейская автономная область | 24,779 | 12,694 | 10,146 | 13,479 |
| 333,58 | 255,34 | 181,45 | 205,77 | ||
| 88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) |
26,106 | 16,580 | 11,061 | 14,714 |
| 333,58 | 255,34 | 180,23 | 204,83 | ||
| 89 | Чукотский автономный округ | 33,628 | 16,061 | 12,142 | 16,938 |
| 354,01 | 260,34 | 181,45 | 209,16 | ||
| Российская Федерация, в среднем | 19,027 | 13,082 | 8,483 | 11,123 | |
| 292,74 | 245,32 | 167,49 | 188,18 | ||
| В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 30,089 | 17,875 | 10,754 | 15,973 | |
| 354,01 | 272,86 | 184,94 | 217,67 | ||
| № п/п |
Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕРр-2001, ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
| к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) |
||||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Центральный федеральный округ, в среднем |
19,248 | 11,055 | 5,982 | 8,960 |
| 296,14 | 232,16 | 144,20 | 179,79 | ||
| 1 | Белгородская область | 16,593 | 11,420 | 6,505 | 8,782 |
| 255,29 | 224,98 | 137,87 | 166,04 | ||
| 2 | Брянская область | 20,133 | 11,663 | 6,355 | 9,447 |
| 248,48 | 203,44 | 136,28 | 162,25 | ||
| 3 | Владимирская область | 16,593 | 11,906 | 7,103 | 9,232 |
| 255,29 | 234,56 | 150,54 | 175,62 | ||
| 4 | Воронежская область | 19,912 | 9,111 | 5,383 | 8,572 |
| 296,14 | 227,38 | 141,04 | 177,26 | ||
| 5 | Ивановская область | 16,593 | 10,448 | 6,430 | 8,676 |
| 282,52 | 222,59 | 145,79 | 177,45 | ||
| 6 | Калужская область | 19,469 | 13,120 | 5,533 | 8,803 |
| 299,54 | 222,59 | 131,53 | 170,94 | ||
| 7 | Костромская область | 19,469 | 9,111 | 5,533 | 8,583 |
| 279,12 | 232,16 | 137,87 | 171,58 | ||
| 8 | Курская область | 17,257 | 9,719 | 5,383 | 8,037 |
| 282,52 | 222,59 | 152,13 | 181,97 | ||
| 9 | Липецкая область | 21,681 | 9,962 | 5,383 | 8,998 |
| 262,10 | 222,59 | 137,87 | 167,38 | ||
| 10 | Московская область | 22,566 | 12,634 | 5,757 | 9,598 |
| 323,37 | 241,74 | 150,54 | 190,72 | ||
| 11 | Орловская область | 19,912 | 9,719 | 5,383 | 8,605 |
| 296,14 | 213,02 | 129,94 | 168,54 | ||
| 12 | Рязанская область | 20,133 | 10,448 | 5,533 | 8,799 |
| 248,48 | 232,16 | 141,04 | 167,23 | ||
| 13 | Смоленская область | 19,912 | 11,177 | 5,982 | 9,109 |
| 248,48 | 220,20 | 144,20 | 168,83 | ||
| 14 | Тамбовская область | 17,257 | 10,691 | 5,608 | 8,249 |
| 248,48 | 229,77 | 150,54 | 173,89 | ||
| 15 | Тверская область | 22,566 | 11,177 | 6,056 | 9,730 |
| 326,77 | 236,95 | 148,96 | 190,06 | ||
| 16 | Тульская область | 18,584 | 13,120 | 6,729 | 9,460 |
| 272,31 | 258,49 | 142,62 | 174,96 | ||
| 17 | Ярославская область | 19,690 | 10,691 | 5,757 | 8,876 |
| 302,95 | 210,62 | 148,96 | 183,46 | ||
| 18 | г. Москва | 23,894 | 13,606 | 7,926 | 11,470 |
| 351,01 | 236,95 | 167,97 | 208,88 | ||
| II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 24,779 | 12,756 | 7,627 | 11,401 |
| 316,56 | 241,74 | 156,88 | 193,78 | ||
| 19 | Республика Карелия | 23,894 | 12,877 | 7,926 | 11,430 |
| 319,97 | 244,13 | 164,81 | 200,31 | ||
| 20 | Республика Коми | 28,761 | 13,606 | 8,150 | 12,671 |
| 326,77 | 248,92 | 166,39 | 203,17 | ||
| 21 | Архангельская область | 27,655 | 14,457 | 7,926 | 12,322 |
| 323,37 | 251,31 | 167,97 | 203,70 | ||
| 22 | Вологодская область | 21,460 | 10,812 | 6,355 | 9,685 |
| 302,95 | 224,98 | 145,79 | 181,99 | ||
| 23 | Калининградская область | 26,991 | 12,634 | 7,851 | 12,027 |
| 299,54 | 232,16 | 155,30 | 188,44 | ||
| 24 | Ленинградская область | 23,894 | 12,392 | 7,327 | 10,980 |
| 367,62 | 244,13 | 155,30 | 203,81 | ||
| 25 | Мурманская область | 32,080 | 13,606 | 8,823 | 13,858 |
| 336,99 | 253,70 | 171,14 | 209,04 | ||
| 26 | Новгородская область | 18,805 | 10,569 | 6,206 | 8,997 |
| 289,33 | 208,23 | 147,37 | 179,26 | ||
| 27 | Псковская область | 20,796 | 12,270 | 6,580 | 9,781 |
| 319,97 | 241,74 | 139,45 | 182,07 | ||
| 28 | г. Санкт-Петербург | 22,124 | 12,149 | 8,483 | 11,406 |
| 340,39 | 239,34 | 176,22 | 212,60 | ||
| 29 | Ненецкий автономный округ | 28,761 | 14,700 | 9,720 | 13,842 |
| 354,01 | 244,13 | 163,22 | 206,53 | ||
| III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 19,027 | 9,476 | 5,533 | 8,508 |
| 299,54 | 244,13 | 155,30 | 189,10 | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 20,354 | 8,990 | 5,010 | 8,396 |
| 296,14 | 251,31 | 166,39 | 196,69 | ||
| 31 | Республика Дагестан | 17,920 | 8,747 | 6,281 | 8,761 |
| 302,95 | 253,70 | 163,22 | 196,03 | ||
| 32 | Республика Ингушетия | 20,354 | 9,476 | 5,309 | 8,634 |
| 313,16 | 258,49 | 152,13 | 190,58 | ||
| 33 | Кабардино-Балкарская Республика | 19,027 | 8,140 | 5,832 | 8,647 |
| 272,31 | 248,92 | 155,30 | 183,49 | ||
| 34 | Республика Калмыкия | 18,584 | 8,990 | 6,056 | 1 8,758 |
| 265,50 | 227,38 | 148,96 | 176,30 | ||
| 35 | Карачаево-Черкесская Республика | 17,035 | 10,448 | 4,860 | 7,659 |
| 262,10 | 232,16 | 147,37 | 174,70 | ||
| 36 | Республика Северная Осетия - Алания | 15,044 | 9,111 | 4,254 | 6,731 |
| 265,50 | 241,74 | 144,20 | 173,70 | ||
| 38 | Краснодарский край | 23,894 | 10,934 | 5,458 | 9,577 |
| 323,37 | 234,56 | 148,96 | 189,20 | ||
| 39 | Ставропольский край | 19,027 | 10,691 | 5,608 | 8,628 |
| 319,97 | 248,92 | 160,05 | 197,18 | ||
| 40 | Астраханская область | 16,814 | 9,476 | 6,056 | 8,405 |
| 313,16 | 246,52 | 153,71 | 191,05 | ||
| 41 | Волгоградская область | 21,460 | 9,597 | 5,159 | 8,772 |
| 306,35 | 239,34 | 156,88 | 191,44 | ||
| 42 | Ростовская область | 19,469 | 9,719 | 5,757 | 8,775 |
| 333,58 | 248,92 | 161,64 | 201,25 | ||
| IV | Приволжский федеральный округ, в среднем |
20,796 | 10,448 | 5,683 | 9,046 |
| 313,16 | 234,56 | 148,96 | 186,99 | ||
| 43 | Республика Башкортостан | 20,796 | 11,906 | 5,757 | 9,179 |
| 326,77 | 234,56 | 148,96 | 189,93 | ||
| 44 | Республика Марий Эл | 21,681 | 8,868 | 5,234 | 8,832 |
| 285,93 | 220,20 | 142,62 | 175,79 | ||
| 45 | Республика Мордовия | 20,796 | 11,663 | 5,608 | 9,060 |
| 302,95 | 224,98 | 139,45 | 177,46 | ||
| 46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 21,681 | 10,934 | 4,935 | 8,733 |
| 319,97 | 210,62 | 131,53 | 174,69 | ||
| 47 | Удмуртская Республика | 22,788 | 8,990 | 6,056 | 9,658 |
| 296,14 | 208,23 | 137,87 | 173,94 | ||
| 48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 19,469 | 9,111 | 4,785 | 8,054 |
| 299,54 | 229,77 | 145,79 | 181,52 | ||
| 49 | Кировская область | 23,894 | 11,177 | 5,982 | 9,961 |
| 333,58 | 229,77 | 141,04 | 185,48 | ||
| 50 | Нижегородская область | 22,788 | 12,392 | 6,879 | 10,426 |
| 309,75 | 239,34 | 148,96 | 186,52 | ||
| 51 | Оренбургская область | 21,018 | 11,784 | 6,879 | 10,014 |
| 323,37 | 232,16 | 155,30 | 193,59 | ||
| 52 | Пензенская область | 17,699 | 8,747 | 5,533 | 8,184 |
| 272,31 | 215,41 | 144,20 | 173,71 | ||
| 53 | Пермский край (Пермская область) | 21,018 | 9,719 | 6,131 | 9,371 |
| 323,37 | 246,52 | 155,30 | 194,38 | ||
| 54 | Самарская область | 24,115 | 11,906 | 5,383 | 9,625 |
| 343,79 | 234,56 | 150,54 | 194,74 | ||
| 55 | Саратовская область | 18,584 | 9,962 | 5,234 | 8,229 |
| 306,35 | 222,59 | 144,20 | 181,46 | ||
| 56 | Ульяновская область | 17,699 | 10,448 | 5,234 | 8,066 |
| 292,74 | 224,98 | 144,20 | 178,65 | ||
| 57 | Пермский «край (Коми-Пермяцкий автономный округ) |
21,018 | 9,719 | 6,131 | 9,371 |
| 323,37 | 246,52 | 155,30 | 194,38 | ||
| V | Уральский федеральный округ, в среднем |
24,779 | 10,569 | 6,056 | 10,170 |
| 323,37 | 246,52 | 156,88 | 195,52 | ||
| 58 | Курганская область | 18,363 | 9,719 | 4,935 | 7,956 |
| 289,33 | 248,92 | 156,88 | 188,29 | ||
| 59 | Свердловская область | 21,018 | 8,990 | 5,832 | 9,120 |
| 323,37 | 244,13 | 153,71 | 193,12 | ||
| 60 | Тюменская область | 20,575 | 10,448 | 5,458 | 8,840 |
| 316,56 | 248,92 | 150,54 | 189,65 | ||
| 61 | Челябинская область | 19,248 | 8,747 | 5,608 | 8,569 |
| 316,56 | 234,56 | 147,37 | 186,59 | ||
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 50,664 | 15,064 | 7,327 | 16,858 |
| 347,20 | 251,31 | 163,22 | 205,45 | ||
| 63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 46,903 | 10,448 | 7,028 | 15,588 |
| 343,79 | 256,10 | 166,39 | 207,25 | ||
| VI | Сибирский федеральный округ, в среднем |
24,779 | 13,849 | 8,075 | 11,779 |
| 330,18 | 256,10 | 161,64 | 200,91 | ||
| 64 | Республика Алтай | 29,646 | 8,382 | 6,131 | 11,146 |
| 299,54 | 227,38 | 148,96 | 183,65 | ||
| 65 | Республика Бурятия | 25,000 | 9,962 | 6,505 | 10,502 |
| 326,77 | 246,52 | 148,96 | 190,59 | ||
| 66 | Республика Тыва | 18,142 | 9,354 | 7,477 | 9,688 |
| 279,12 | 246,52 | 152,13 | 182,56 | ||
| 67 | Республика Хакасия | 23,894 | 13,120 | 6,056 | 10,120 |
| 302,95 | 248,92 | 161,64 | 194,63 | ||
| 68 | Алтайский край | 20,575 | 8,018 | 5,757 | 8,919 |
| 289,33 | 241,74 | 156,88 | 187,90 | ||
| 69 | Красноярский край | 24,336 | 12,756 | 5,907 | 10,089 |
| 333,58 | 241,74 | 160,05 | 199,72 | ||
| 70 | Иркутская область | 27,434 | 12,634 | 6,580 | 11,222 |
| 343,79 | 244,13 | 156,88 | 199,80 | ||
| 71 | Кемеровская область | 23,009 | 13,120 | 5,533 | 9,561 |
| 323,37 | 248,92 | 161,64 | 199,04 | ||
| 72 | Новосибирская область | 25,221 | 13,606 | 6,206 | 10,537 |
| 330,18 | 253,70 | 163,22 | 201,91 | ||
| 73 | Омская область | 23,894 | 10,326 | 6,131 | 10,020 |
| 323,37 | 227,38 | 152,13 | 191,06 | ||
| 74 | Томская область | 31,195 | 11,177 | 5,458 | 11,154 |
| 336,99 | 248,92 | 153,71 | 196,33 | ||
| 75 | Забайкальский край (Читинская область) | 28,761 | 12,877 | 6,355 | 11,361 |
| 326,77 | 232,16 | 153,71 | 193,19 | ||
