Смета.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия

ФОРУМЫ

Поиск по сайту

Контакты
Сметное дело
Индексы

Сметные нормативы

Примеры смет

Справочники и нормативы

Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018
Справочники и нормативы / Индексы

Министерство строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области
Письмо
от 15.04.2016 №59-37-2552/16
О ценах в строительстве

Администрациям муниципальных образований,
заказчикам (инвесторам),
строительным и проектным организациям

Направляем информационно-аналитические материалы по ценообразованию в строительстве по состоянию на 1 квартал 2016 года в составе:

  • расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР по видам строительства и статьям затрат;
  • структура стоимости строительно-монтажных работ;
  • коэффициенты, характеризирующие рост стоимости строительной продукции.

Одновременно в информационном бюллетене «Индексы цен в строительстве» министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области сообщает данные о текущей стоимости строительной продукции и ресурсов, потребляемых в строительстве:

  • стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади квартир жилых домов;
  • стоимость 1 человеко-часа рабочих-строителей в зависимости от разряда работ;
  • территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств;
  • информационная справка о сметных ценах на перевозки строительных грузов автомобильным транспортом;
  • отпускные цены на строительные материалы, изделия и конструкции.

Сборник территориальных текущих сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции приведен в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по Иркутской области, разработанном филиалом по Иркутской области ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
А.В. Макаров

Расчетные индексы изменения сметной стоимости
к территориальной сметно-нормативной базе 2001 г.
I квартал 2016 г.

без НДС

Вид строительства Код ресурсно - технологической модели Наименование объектов Индексы к ФЕР -2001 Индексы к ТЕР -2001
СМР Прямые зат
раты
Оплата труда Мате
риалы
Эксп
луат
ация машин
СМР Прямые зат
раты
Оплата труда Мате
риалы
Эксп
луат
ация машин
Общеотраслевое строительство 01-01-001-01 Общеотраслевое строительство 7,52 6,41 19,59 5,30 8,44 6,39 5,48 15,76 4,54 7,31
Многоквартирные жилые дома 02-01-001-01 Кирпичные 8,71 7,37 19,59 6,08 8,75 7,13 6,05 15,76 4,96 8,23
02-01-001-02 Панельные 8,34 7,30 19,59 6,42 8,02 6,28 5,46 15,76 4,70 7,41
02-01-001-03 Монолитные 7,44 6,14 19,59 4,87 8,31 6,55 5,48 15,76 4,38 7,76
02-01-001-04 Прочие 8,03 6,77 19,59 5,57 8,40 6,68 5,66 15,76 4,64 7,84
Административные здания 03-01-001-01 - 7,11 5,86 19,59 4,50 8,72 6,08 5,05 15,76 3,91 7,57
Объекты образования 04-01-001-01 Детские сады 6,60 5,46 19,59 4,35 8,80 5,88 4,93 15,75 3,97 7,70
04-01-001-02 Школы 6,41 5,17 19,59 3,92 8,69 5,65 4,61 15,75 3,54 7,47
04-01-001-03 Прочие 6,54 5,37 19,59 4,21 8,76 5,81 4,83 15,75 3,82 7,61
Объекты здравоохранения 05-01-001-01 Поликлиники 7,84 6,67 19,59 5,32 9,83 6,39 5,44 15,76 4,33 8,40
05-01-001-02 Больницы 7,69 6,66 19,59 5,53 8,63 6,24 5,41 15,76 4,47 7,57
05-01-001-03 Прочие 7,74 6,66 19,59 5,45 9,16 6,28 5,41 15,76 4,42 7,94
Объекты спортивного назначения 06-01-001-01 Физкультурно-оздоровительный центр 7,56 6,39 19,59 5,16 8,28 6,37 5,41 15,76 4,38 7,39
Объекты культуры 07-01-001-01 Дом культуры 7,79 6,60 19,59 5,40 9,23 6,46 5,50 15,76 4,50 7,95
Автомобильные дороги 08-01-001-01 Общего назначения 8,06 7,52 19,59 6,96 9,29 6,39 5,96 15,76 5,59 6,52
Мосты 09-01-001-01 Мост автомобильный 9,60 8,21 19,59 7,06 9,87 7,81 6,68 15,75 5,56 8,99
Путепроводы 10-01-001-01 - 8,64 7,14 19,59 6,04 7,67 6,94 5,74 15,76 4,82 6,36
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами 13-01-001-01 Напряжением 1 кВ 7,45 7,00 19,59 6,45 7,94 6,74 6,38 15,75 6,06 6,55
11-01-001-02 Напряжением 6 кВ 7,27 6,66 19,59 5,80 8,25 7,13 6,63 15,75 6,01 6,84
11-01-001-03 Напряжением 10 кВ 6,28 5,70 19,59 4,82 8,25 6,25 5,75 15,75 5,04 6,84
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-01 Напряжением 1 кВ 6,63 5,88 19,59 4,32 7,94 6,14 5,51 15,75 4,35 6,55
12-01-001-02 Напряжением 6 кВ 6,39 5,42 19,59 3,77 8,10 6,00 5,18 15,75 3,77 6,75
12-01-001-03 Напряжением 10 кВ 6,74 5,77 19,59 4,14 8,07 6,30 5,48 15,75 4,12 6,73
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами 13-01-001-02 Напряжением 6 кВ 6,04 5,75 19,59 5,51 6,73 5,86 5,62 15,75 5,52 5,43
13-01-001-03 Напряжением 10 кВ 5,28 5,01 19,59 4,73 6,73 5,20 4,96 15,75 4,78 5,43
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-02 Напряжением 6 кВ 5,21 4,79 19,58 4,29 6,73 4,85 4,49 15,75 4,13 5,43
14-01-001-03 Напряжением 10 кВ 5,08 4,69 19,58 4,23 6,73 4,79 4,45 15,75 4,12 5,43
Сети наружного освещения 15-01-001-01 На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля 9,33 8,02 19,59 6,03 7,30 7,34 6,28 15,75 4,59 5,95
15-01-001-02 На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля 6,42 5,83 19,58 5,28 6,64 5,20 4,72 15,75 4,28 5,34
Трубопроводы теплоснабжения 16-01-001-01 Прокладка в непроходных каналах 7,33 6,55 19,59 5,82 7,81 6,32 5,69 15,75 5,06 7,02
16-01-001-02 Прокладка надземная 5,40 4,95 19,59 4,61 7,57 5,13 4,74 15,75 4,44 6,42
16-01-001-03 Прокладка бесканальная 6,82 6,08 19,59 5,30 8,04 6,20 5,58 15,75 4,91 7,19
Внешние инженерные сети водопровода из труб 17-01-001-01 асбестоцементных 10,13 9,00 19,59 7,80 8,42 8,55 7,66 15,75 6,74 7,14
17-01-001-02 чугунных напорных раструбных 8,11 7,45 19,59 6,55 8,55 7,18 6,66 15,75 5,97 7,28
17-01-001-03 стальных 7,46 6,51 19,58 5,21 7,70 6,28 5,51 15,76 4,36 6,72
17-01-001-04 железобетонных 7,17 6,28 19,59 5,17 8,25 6,66 5,93 15,76 5,04 7,00
17-01-001-05 полиэтиленовых 6,59 5,91 19,59 4,59 8,50 5,70 5,14 15,75 4,05 7,14
Внешние инженерные сети канализации из труб 18-01-001-01 асбестоцементных 10,00 8,94 19,59 7,62 8,58 8,56 7,74 15,75 6,81 7,28
18-01-001-02 чугунных безнапорных раструбных 9,02 8,17 19,58 6,50 8,64 7,83 7,15 15,75 6,00 7,29
18-01-001-03 железобетонных безнапорных раструбных 8,21 7,21 19,59 5,89 8,57 6,88 6,07 15,75 4,97 7,24
18-01-001-04 бетонных безнапорных раструбных 8,73 7,71 19,59 6,14 8,44 7,71 6,90 15,75 5,69 7,25
18-01-001-05 полиэтиленовых 9,12 8,15 19,59 6,46 8,60 7,94 7,18 15,75 5,95 7,29
Внешние сети газопровода из труб 19-01-001-01 полиэтиленовых 8,21 7,28 19,58 5,12 8,66 6,64 5,89 15,75 4,00 7,35
19-01-001-02 стальных 7,15 6,30 19,59 5,42 8,40 6,34 5,63 15,75 4,93 6,88
Котельные 20-01-001-01 - 7,61 6,57 19,59 5,40 8,02 6,55 5,70 15,75 4,72 6,87
Очистные сооружения 21-01-001-01 - 7,19 6,23 19,59 4,92 8,43 6,17 5,38 15,75 4,29 7,15

Структура стоимости строительно-монтажных работ (%)
I квартал 2016 г.

без НДС

Вид строительства Код Ресурсно - технологической модели Наименование объектов Прямые зат
раты
Опл
ата труда
Мате
риалы
Эксп
луат
ация машин
Накла
дные рас
ходы
Смет
ная при
быль
Общеотраслевое строительство 01-01-001-01 Общеотраслевое строительство 75,79 14,25 54,01 7,53 15,21 9,00
Многоквартирные жилые дома 02-01-001-01 Кирпичные 71,91 15,68 50,51 5,72 17,74 10,35
02-01-001-02 Панельные 77,41 12,13 59,35 5,93 14,31 8,28
02-01-001-03 Монолитные 71,96 17,27 49,96 4,73 17,79 10,25
02-01-001-04 Прочие 73,14 15,57 52,22 5,35 17,00 9,86
Административные здания 03-01-001-01 - 72,41 17,46 48,15 6,80 16,91 10,68
Объекты образования 04-01-001-01 Детские сады 74,08 16,64 53,12 4,32 16,49 9,43
04-01-001-02 Школы 71,65 18,08 48,44 5,13 17,82 10,53
04-01-001-03 Прочие 73,27 17,12 51,56 4,59 16,93 9,80
Объекты здравоохранения 05-01-001-01 Поликлиники 74,63 17,42 51,86 5,35 16,01 9,36
05-01-001-02 Больницы 77,33 16,56 57,13 3,64 14,38 8,29
05-01-001-03 Прочие 76,42 16,79 55,32 4,31 14,93 8,65
Объекты спортивного назначения 06-01-001-01 Физкультурно-оздоровительный центр 74,39 15,91 51,74 6,74 15,68 9,93
Объекты культуры 07-01-001-01 Дом культуры 74,23 15,95 53,54 4,74 16,20 9,57
Автомобильные дороги 08-01-001-01 Общего назначения 87,64 6,37 71,61 9,66 7,74 4,62
Мосты 09-01-001-01 Мост автомобильный 74,99 6,81 46,78 21,40 15,42 9,59
Путепроводы 10-01-001-01 - 72,75 12,72 48,49 11,54 15,93 11,32
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами 13-01-001-01 Напряжением 1 кВ 89,49 4,91 64,77 19,81 6,46 4,05
11-01-001-02 Напряжением 6 кВ 85,80 10,65 63,19 11,96 9,04 5,16
11-01-001-03 Напряжением 10 кВ 85,58 10,82 62,61 12,15 9,18 5,24
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-01 Напряжением 1 кВ 82,17 8,32 40,26 33,59 10,95 6,88
12-01-001-02 Напряжением 6 кВ 77,29 17,18 42,06 18,05 14,47 8,24
12-01-001-03 Напряжением 10 кВ 77,69 16,86 43,17 17,66 14,21 8,10
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами 13-01-001-02 Напряжением 6 кВ 92,79 2,84 79,94 10,01 4,47 2,74
13-01-001-03 Напряжением 10 кВ 92,64 2,90 79,53 10,21 4,56 2,80
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-02 Напряжением 6 кВ 88,63 4,46 68,34 15,83 7,04 4,33
14-01-001-03 Напряжением 10 кВ 89,23 4,22 70,03 14,98 6,67 4,10
Сети наружного освещения 15-01-001-01 На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля 72,39 20,66 30,59 21,14 18,82 8,79
15-01-001-02 На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля 85,57 5,95 61,71 17,91 8,98 5,45
Трубопроводы теплоснабжения 16-01-001-01 Прокладка в непроходных каналах 82,25 9,78 63,60 8,87 11,13 6,62
16-01-001-02 Прокладка надземная 88,03 5,92 78,11 4,00 7,29 4,68
16-01-001-03 Прокладка бесканальная 82,52 9,77 62,65 10,10 10,85 6,63
Внешние инженерные сети водопровода из труб 17-01-001-01 асбестоцементных 75,07 12,63 29,58 32,86 15,83 9,10
17-01-001-02 чугунных напорных раструбных 85,08 7,86 55,75 21,47 9,54 5,38
17-01-001-03 стальных 78,70 9,29 41,98 27,43 13,39 7,91
17-01-001-04 железобетонных 79,82 10,52 52,32 16,98 12,61 7,57
17-01-001-05 полиэтиленовых 83,82 7,73 48,33 27,76 10,39 5,79
Внешние инженерные сети канализации из труб 18-01-001-01 асбестоцементных 76,40 12,44 30,97 32,99 15,08 8,52
18-01-001-02 чугунных безнапорных раструбных 80,98 8,54 28,72 43,72 12,39 6,63
18-01-001-03 железобетонных безнапорных раструбных 78,05 12,48 47,83 17,74 13,79 8,16
18-01-001-04 бетонных безнапорных раструбных 77,74 11,67 37,39 28,68 14,15 8,11
18-01-001-05 полиэтиленовых 78,69 10,91 31,54 36,24 13,73 7,58
Внешние сети газопровода из труб 19-01-001-01 полиэтиленовых 79,53 11,04 30,63 37,86 13,19 7,28
19-01-001-02 стальных 80,49 9,44 58,61 12,44 12,08 7,43
Котельные 20-01-001-01 - 76,96 15,47 53,92 7,57 13,90 9,14
Очистные сооружения 21-01-001-01 - 78,46 12,11 48,56 17,79 13,49 8,05

Стоимость 1 чел.-часа рабочих-строителей
в зависимости от разряда работ в I квартале 2016 г.

Разряд работы Стоимость чел.-часа, руб. Разряд работы Стоимость чел.-часа, руб. Разряд работы Стоимость чел.-часа, руб.
1 2 3 4 5 6
1 140,82 2,7 162,79 4,4 199,96
1,1 142,09 2,8 164,20 4,5 202,78
1,2 143,21 2,9 165,60 4,6 205,60
1,3 144,48 3 167,01 4,7 208,55
1,4 145,61 3,1 169,12 4,8 211,37
1,5 146,88 3,2 171,24 4,9 214,33
1,6 148,00 3,3 173,49 5 217,14
1,7 149,27 3,4 175,60 5,1 220,81
1,8 150,40 3,5 177,71 5,2 224,33
1,9 151,66 3,6 179,83 5,3 227,99
2 152,79 3,7 181,94 5,4 231,51
2,1 154,20 3,8 184,19 5,5 235,17
2,2 155,61 3,9 186,30 5,6 238,69
2,3 157,01 4 188,42 5,7 242,35
2,4 158,42 4,1 191,23 5,8 245,87
2,5 159,97 4,2 194,19 5,9 249,53
2,6 161,38 4,3 197,01 6 253,05

Часовая оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в состав фонда оплаты труда (состав затрат на оплату труда по отдельным статьям расходов приведен в МДС 83-1.99, приложение № 1).

Среднемесячная норма рабочего времени – 164,50 час.

О сметных ценах на перевозки строительных грузов автомобильным транспортом по территории Иркутской области ( кроме районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним)

  1. В целях формирования сметных цен на перевозки грузов для строительства следует использовать «Федеральный сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства» с применением индексов изменения сметной стоимости СМР к ФЕР-2001, ежеквартально сообщаемых письмом Минстроя России.
  2. Индексы учитывают региональные условия выполнения строительно-монтажных работ на территории субъекта Российской Федерации, для которого они разработаны, в текущем уровне цен.
  3. Класс грузов определяется в соответствии с приложением 6 «Федерального сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства». За перевозки грузов, не предусмотренных номенклатурой и классификацией, приведенных в приложении 6, провозная плата взимается по классу груза, соответствующему фактической степени использования грузоподъемности автомобиля по таблице приложения 4 вышеуказанного сборника.
  4. Провозная плата за перевозки грузов учитывает:
    1. затраты, связанные с простоем автомобильного транспорта в пунктах погрузки и выгрузки в пределах установленных норм;
    2. затраты на порожний пробег автомобилей между пунктами разгрузки и погрузки при следовании за грузом, а также от местоположения автотранспортного предприятия до пункта первой погрузки и от пункта последней разгрузки до автотранспортного предприятия;
    3. затраты на подготовительно-заключительное время;
    4. время на отдых и личные надобности водителей в процессе работы;
    5. кратковременные остановки согласно правилам дорожного движения.
  5. В провозной плате не учтена стоимость погрузо-разгрузочных работ, за исключением выгрузки из кузова автомобилей-самосвалов. Стоимость погрузо-разгрузочных работ определяется с использованием данных раздела 1 «Федерального сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства» и индексов пересчета в соответствии с письмом Минстроя России.
  6. Провозная плата за перевозку грузов в специализированном подвижном составе исчисляется с учетом надбавок, приведенных в приложении 5 «Федерального сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства».

Стоимость строительства 1 м2 общей площади
квартир жилых домов на территории Иркутской области
в ценах I квартала 2016 г.

(с НДС)

№ п/п Жилые здания Стоимость 1 м2, тыс. руб.
1 1-этажный 1-квартирный жилой дом усадебного типа из бруса 29,916
2 2-х этажный блокированный жилой дом (таунхаус) кирпичный с облицовкой лицевым кирпичом 38,746
3 8-ти этажное жилое здание кирпичное с монолитным каркасом (фундамент железобетонный монолитный) 42,371
4 9-ти этажное жилое здание кирпичное с монолитным каркасом (фундаменты свайные) 43,969

Примечание:

Стоимость определена для квартир жилых зданий при строительстве в нормальных (стандартных), не осложненных внешними факторами условиях, и учитывает затраты на устройство наружных сетей (за исключением поз. 1), производство работ по благоустройству и озеленению территории (за исключением поз. 1), затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, пусконаладочные работы, затраты на содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Перечисленные затраты в среднем составляют 22 % от общей стоимости строительства (за исключением поз. 1).

Поправочные коэффициенты для перехода
от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 I квартал 2016 г.

без НДС

Вид строительства Код ресурсно - технологической модели Наименование объектов Поправочные в том числе
коэффициенты на СМР для перехода от ФЕР -2001 к ТЕР -2001 Оплата труда Материалы Эксп
луат
ация машин
Общеотраслевое строительство 01-01-001-01 Общеотраслевое строительство 1,18 1,24 1,17 1,16
Многоквартирные жилые дома 02-01-001-01 Кирпичные 1,22 1,24 1,23 1,06
02-01-001-02 Панельные 1,33 1,24 1,36 1,08
02-01-001-03 Монолитные 1,14 1,24 1,11 1,07
02-01-001-04 Прочие 1,20 1,24 1,20 1,07
Административные здания 03-01-001-01 - 1,17 1,24 1,15 1,15
Объекты образования 04-01-001-01 Детские сады 1,12 1,24 1,10 1,14
04-01-001-02 Школы 1,13 1,24 1,11 1,16
04-01-001-03 Прочие 1,13 1,24 1,10 1,15
Объекты здравоохранения 05-01-001-01 Поликлиники 1,23 1,24 1,23 1,17
05-01-001-02 Больницы 1,23 1,24 1,24 1,14
05-01-001-03 Прочие 1,23 1,24 1,23 1,15
Объекты спортивного назначения 06-01-001-01 Физкультурно-оздоровительный центр 1,19 1,24 1,18 1,12
Объекты культуры 07-01-001-01 Дом культуры 1,20 1,24 1,20 1,16
Автомобильные дороги 08-01-001-01 Общего назначения 1,26 1,24 1,25 1,43
Мосты 09-01-001-01 Мост автомобильный 1,23 1,24 1,27 1,10
Путепроводы 10-01-001-01 - 1,24 1,24 1,25 1,21
Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами 13-01-001-01 Напряжением 1 кВ 1,10 1,24 1,07 1,21
11-01-001-02 Напряжением 6 кВ 1,02 1,24 0,96 1,21
11-01-001-03 Напряжением 10 кВ 1,01 1,24 0,96 1,21
Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-01 Напряжением 1 кВ 1,08 1,24 0,99 1,21
12-01-001-02 Напряжением 6 кВ 1,06 1,24 1,00 1,20
12-01-001-03 Напряжением 10 кВ 1,07 1,24 1,01 1,20
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами 13-01-001-02 Напряжением 6 кВ 1,03 1,24 1,00 1,24
13-01-001-03 Напряжением 10 кВ 1,02 1,24 0,99 1,24
Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами 14-01-001-02 Напряжением 6 кВ 1,07 1,24 1,04 1,24
14-01-001-03 Напряжением 10 кВ 1,06 1,24 1,03 1,24
Сети наружного освещения 15-01-001-01 На опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля 1,27 1,24 1,31 1,23
15-01-001-02 На стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля 1,24 1,24 1,24 1,24
Трубопроводы теплоснабжения 16-01-001-01 Прокладка в непроходных каналах 1,16 1,24 1,15 1,11
16-01-001-02 Прокладка надземная 1,05 1,24 1,04 1,18
16-01-001-03 Прокладка бесканальная 1,10 1,24 1,08 1,12
Внешние инженерные сети водопровода из труб 17-01-001-01 асбестоцементных 1,18 1,24 1,16 1,18
17-01-001-02 чугунных напорных
---------- .......
1,13 1,24 1,10 1,17
17-01-001-03 стальных 1,19 1,24 1,19 1,15
17-01-001-04 железобетонных 1,08 1,24 1,03 1,18
17-01-001-05 полиэтиленовых 1,16 1,24 1,13 1,19
Внешние инженерные сети канализации из труб 18-01-001-01 асбестоцементных 1,17 1,24 1,12 1,18
18-01-001-02 чугунных безнапорных раструбных 1,15 1,24 1,08 1,19
18-01-001-03 железобетонных безнапорных раструбных 1,19 1,24 1,18 1,18
18-01-001-04 бетонных безнапорных раструбных 1,13 1,24 1,08 1,17
18-01-001-05 полиэтиленовых 1,15 1,24 1,08 1,18
Внешние сети газопровода из труб 19-01-001-01 полиэтиленовых 1,24 1,24 1,28 1,18
19-01-001-02 стальных 1,13 1,24 1,10 1,22
Котельные 20-01-001-01 - 1,16 1,24 1,14 1,17
Очистные сооружения 21-01-001-01 - 1,17 1,24 1,15 1,18

Примечание:

1. Расчет поправочных коэффициентов произведен на основе унифицированной ресурсно-технологической модели с использованием отчетных данных о стоимости строительных ресурсов на территории южных районов Иркутской области на 1 квартал 2016 г.

2. Поправочные коэффициенты предназначены для перехода из федерального уровня цен (ФЕР-2001 ) в территориальный уровень (ТЕР-2001) при определении сметной стоимости строительства в уровне цен 1 квартала 2016 г.

7917

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

Работа
Поиск

Вакансии / Резюме

Добавить резюме / вакансию
Интерактив
Интервью

Материалы для сметчика

Сметы онлайн

Вопрос-ответ
Полезное
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта
МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию
МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001
Индексы-дефляторы
ФЗ N 135 Об оценке в РФ
Земельный кодекс РФ
Конкурсы
Информационные материалы
Конкурсы, тендеры
Индикаторы
Курсы валютс 18/04с 19/04
USD ЦБ94,3242 94,09220
EURO ЦБ100,2787 100,53160
Индекс стоимости жилья
2741 $/кв.м.   Данные IRN.ru
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Вакансии
Компании Наумова Алсу Ринатовна требуется В сметное бюро требуется специалист сметного дела
Поиск по сайту

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры
Наследование | Учим английский бесплатно | Контакты
Оценка собственности | Скорость интернета
Top.Mail.Ru