![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Нормативные акты / Приказы и распоряжения ![]() МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 1,87 | 1,9 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 2,98 | 2,98 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 1,87 | 1,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,87 | 3,87 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 1963,77 | 1,49 | 1,49 |
| х03-1846 | Погрузчики одноковшовые | ||||
| универсальные | 235,91 | ||||
| фронтальные | |||||
| х12-0201 | Автогрейдеры легкого типа | маш.-ч | 661,07 | 0,89 | 0,89 |
| 66,2 кВт (90 л.с.) | 265,4 | ||||
| х12-1806Д | Навесной распределитель | маш.-ч | 449,15 | 1,49 | 1,49 |
| щебня для отсыпки обочин | 235,91 | ||||
| 2 м³ | |||||
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 230,59 | 1,87 | 1,9 |
| 4 с408-0122 | МАТЕРИАЛЫ Песок природный для строительных работ средний | м³ | 855,09 | 112 | 112,2 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 1 387,14 | 1 399,53 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 4 614,81 | 4 621,72 | ||
| в том числе | |||||
| Оплата труда машинистов | руб | 939,22 | 939,22 | ||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Материальные ресурсы | руб | 95 770,08 | 95 941,10 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 101 772,03 | 101 962,35 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-002
Укрепление обочин щебнем методом расклинки
Состав работ:
Измеритель: 1000 м²
Укрепление обочин щебнем методом расклинки:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 7,91 | 0,35 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,02 | 0,81 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 546,43 | 3,83 | 0,35 |
| х03-1844 | Погрузчики одноковшовые | ||||
| универсальные | 235,91 | ||||
| фронтальные | |||||
| пневмоколесные до 4 т | |||||
| х12-0202 | Автогрейдеры среднего | маш.-ч | 857,24 | 4,08 | |
| типа 99 кВт (135 л.с.) | 294,87 | ||||
| х12-0926 | Каток дорожный | маш.-ч | 1060,17 | 11,15 | 0,46 |
| самоходный вибрационный | 294,87 | ||||
| комбинированный до 12 т | |||||
| х12-1341 | Машины дорожные | маш.-ч | 741,15 | 0,96 | |
| комбинированные, | 235,91 | ||||
| мощностью менее 210 л.с. | |||||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | П | П | |
| с408-0010 | Щебень из природного | ||||
| камня для строительных | |||||
| работ марка 1000, фракция | |||||
| 10-20 мм | |||||
| с408-0012 | Щебень из природного | м³ | П | П | |
| камня для строительных | |||||
| работ марка 1000, фракция | |||||
| 40-70 мм | |||||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| с411-0001 | Вода | м³ | П | ||
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 1 632,78 | 72,25 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 18 122,77 | 678,93 | ||
| в том числе | |||||
| Оплата труда машинистов | руб | 5 620,88 | 218,21 | ||
| Материальные ресурсы | руб | ||||
| Всего, прямые затраты | руб | 19 755,55 | 751,18 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-003
Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав
Состав работ:
Измеритель: 1000 м²
Укрепление обочин щебнем методом расклинки:
01-01-003-1 Укрепление земляного полотна и водоотводных канав посевом многолетних трав вручную с отсыпкой растительного грунта слоем 10 см
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-003-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 з0-0003 | Рабочий 2 разряда Рабочий 3 разряда | чел.-ч чел.-ч | 176,93 206,42 | 5,66 5,66 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,66 | |
| 3 х06-0340 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м³ | маш.-ч | 794,61 294,87 | 5,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | кг | 27,35 | 110 |
| с114-0067 | Удобрение минеральное комплексное | |||
| "Нитрофоска" | ||||
| с407-0014 | Земля растительная | м³ | 921,76 | 158 |
| с414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 130,23 | 47,6 |
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 2 169,76 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 4 497,49 | ||
| в том числе | ||||
| Оплата труда машинистов | руб | 1 668,96 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 154 845,53 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 161 512,78 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-004
Демонтаж водосбросных сооружений
Состав работ:
Измеритель: 1 м³ конструкций
Демонтаж водосбросных сооружений:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-004-1 | 01-01-004-2 | 01-01-004-3 |
| Норма расхода ресурсов | ||||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 14 | 14,48 | 14,76 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 3,58 | 3,36 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,29 | 5,3 | 5,94 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| х05-0102 | Компрессоры | маш.-ч | 580,92 | 1,79 | 1,68 | 2,25 |
| передвижные с | 235,91 | |||||
| двигателем | ||||||
| внутреннего | ||||||
| сгорания | ||||||
| давлением до 686 | ||||||
| кПа (7 ат), | ||||||
| производительност | ||||||
| ь 5 м³/мин | ||||||
| х06-0338Д | Экскаваторы- | маш.-ч | 557,88 | 3,5 | 3,62 | 3,69 |
| погрузчики, | 265,4 | |||||
| грузоподъемность | ||||||
| до 1 т | ||||||
| х33-0804 | Молотки при | маш.-ч | 5,33 | 3,58 | 3,36 | 4,5 |
| работе от | ||||||
| передвижных | ||||||
| компрессорных | ||||||
| станций отбойные | ||||||
| пневматические | ||||||
| Стоимостные показатели | ||||||
| Оплата труда рабочих- | руб | 3 216,00 | 3 255,52 | 3 540,38 | ||
| строителей | ||||||
| Эксплуатация машин | руб | 3 011,51 | 3 013,38 | 3 389,63 | ||
| в том числе | ||||||
| Оплата труда машинистов | руб | 1 351,18 | 1 357,08 | 1 510,12 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 6 227,51 | 6 268,90 | 6 930,01 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-005
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
Состав работ:
Измеритель: 1 м³ конструкций
01-01-005-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-005-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 13,24 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 6,62 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 6,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 230,59 | 1,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 3489,7 | 0,03 |
| с102-0070 | Доски необрезные хвойных пород длиной | |||
| 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22мм, | ||||
| IV сорт | ||||
| с401-0106 | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м³ | 4183,68 | 0,45 |
| с403-2361 | Изделия сборные железобетонные | м³ | 1206,37 | 12,7 |
| лотковые водоотводных сооружений на | ||||
| автомобильных дорогах, блоки бетонные | ||||
| лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 | ||||
| мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом | ||||
| стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 | ||||
| (СЕРИЯ 3.503.1-66) | ||||
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 901,42 | 1,35 |
| строительных работ марка 800, фракция | ||||
| 20-40 мм | ||||
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 5 270,78 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 412,76 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 18 525,16 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 24 208,70 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-006
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи
Состав работ:
Измеритель: 1 м³ конструкций
01-01-006-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из телескопических лотков в откосах насыпи с восстановлением корыта и основания
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-006-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 19,18 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 9,59 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 9,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 230,59 | 0,68 |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | |||
| сгорания | ||||
| х33-1104 | Трамбовки бензиновые | маш.-ч | 67,31 | 2,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | м³ | 3407,35 | 0,039 |
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | |||
| марки 100 | ||||
| с403-2362 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 1421,19 | 45,5 |
| водоотводных сооружений на | ||||
| автомобильных дорогах, телескопический | ||||
| лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, | ||||
| объемом бетона 0,022 м³ с расходом | ||||
| стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 | ||||
| (СЕРИЯ 3.503.1-66) | ||||
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 901,42 | 1,65 |
| строительных работ марка 800, фракция | ||||
| 20-40 мм | ||||
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 7 635,46 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 298,15 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 66 284,37 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 74 217,98 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-007
Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
Состав работ:
01-01-007-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-007-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-007-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 14,7 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 7,35 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 7,35 |
| 3 х12-2801 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 230,59 | 0,66 |
| 4 с102-0070 | МАТЕРИАЛЫ Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22мм, IV сорт | м³ | 3489,7 | 0,03 |
| с401-0106 | Бетон дорожный, класс В15 (М200) | м³ | 4183,68 | 0,43 |
| с403-2361 | Изделия сборные железобетонные | м³ | 1206,37 | 12,7 |
| лотковые водоотводных сооружений на | ||||
| автомобильных дорогах, блоки бетонные | ||||
| лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 | ||||
| мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом | ||||
| стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 | ||||
| (СЕРИЯ 3.503.1-66) | ||||
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 901,42 | 0,93 |
| строительных работ марка 800, фракция | ||||
| 20-40 мм | ||||
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 5 852,00 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 152,19 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 18 062,89 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 24 067,08 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-008
Замена отдельных звеньев прикромочного лотка
Состав работ:
Измеритель: 1 м³ конструкций
01-01-008-1 Замена отдельных звеньев прикромочного лотка
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-008-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 5,02 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 2,59 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-008-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 2,43 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,91 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 557,88 | 0,79 |
| х06-0338Д | Экскаваторы-погрузчики, | |||
| грузоподъемность до 1 т | 265,4 | |||
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | маш.-ч | 230,59 | 0,52 |
| сгорания | ||||
| х38-0606Д | Краны-манипуляторы до 4 т на базе | маш.-ч | 672,67 | 1,12 |
| автомобиля | 265,4 | |||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | м³ | 3407,35 | 0,014 |
| марки 100 | ||||
| с403-2353 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 3469,64 | 6,3 |
| лотковые водоотводных сооружений на | ||||
| автомобильных дорогах, блоки бетонных | ||||
| лотков марка Б-1-22-75, размер | ||||
| 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 | ||||
| м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, | ||||
| бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66) | ||||
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 901,42 | 0,61 |
| строительных работ марка 800, фракция | ||||
| 20-40 мм | ||||
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 1 996,08 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 1 314,02 | ||
| в том числе | ||||
| Оплата труда машинистов | руб | 506,91 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 22 456,30 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 25 766,40 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-01-009
Устройство прикромочного лотка
Состав работ:
Измеритель: 1 м³ конструкций
01-01-009-1 Устройство прикромочного лотка на существующем основании
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-009-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 3,44 |
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-01-009-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 1,8 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 1,64 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 230,59 | 0,52 |
| х12-2801 | Виброплита с двигателем внутреннего | |||
| сгорания | ||||
| х38-0606Д | Краны-манипуляторы до 4 т на базе | маш.-ч | 672,67 | 1,12 |
| автомобиля | 265,4 | |||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
| с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный | м³ | 3407,35 | 0,014 |
| марки 100 | ||||
| с403-2353 | Изделия сборные железобетонные | шт. | 3469,64 | 6,3 |
| лотковые водоотводных сооружений на | ||||
| автомобильных дорогах, блоки бетонных | ||||
| лотков марка Б-1-22-75, размер | ||||
| 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 | ||||
| м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, | ||||
| бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66) | ||||
| с408-0015 | Щебень из природного камня для | м³ | 901,42 | 0,61 |
| строительных работ марка 800, фракция | ||||
| 20-40 мм | ||||
| Стоимостные показатели | ||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 1 367,09 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 873,30 | ||
| в том числе | ||||
| Оплата труда машинистов | руб | 297,25 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 22 456,30 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 24 696,69 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-001
Розлив битумной эмульсии
Состав работ:
Измеритель: 1 т
01-02-001-1 Розлив битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-001-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-001-1 |
| Норма расхода ресурсов | ||||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 2808,56 | 0,22 |
| х12-0120 | Автогудронаторы 6000 л на базе | |||
| автомобиля мощностью 240 л.с. , с | ||||
| разогревом битума от | 501,3 | |||
| маслонагревательной станции | ||||
| 4 с101-1797 | МАТЕРИАЛЫ Эмульсия битумно-дорожная | т | 15580,96 | 1,03 |
| Стоимостные показатели | ||||
| Эксплуатация машин | руб | 617,88 | ||
| в том числе | ||||
| Оплата труда машинистов | руб | 110,29 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 16 048,39 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 16 666,27 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-002
Доставка битумной эмульсии автогудронаторами к месту производства работ
Состав работ:
Измеритель: 10 км расстояния доставки
01-02-002-1 Доставка битумной эмульсии автогудронатором 6000 л с системой точного дозирования к месту производства работ
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-002-1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,68 | |
| 3 х12-0120 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автогудронаторы 6000 л на базе автомобиля мощностью 240 л.с. , с разогревом битума от маслонагревательной станции | маш.-ч | 2808,56 501,3 | 0,34 |
| Стоимостные показатели | ||||
| Эксплуатация машин | руб | 954,91 | ||
| в том числе | ||||
| Оплата труда машинистов | руб | 170,44 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 954,91 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-003
Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона
Состав работ:
Измеритель: 1000 м²
Устройство слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см асфальтоукладчиками больших типоразмеров:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-003-1 | 01-02-003-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 7,37 | 5,78 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 265,4 | 3,38 | 2,32 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 294,87 | 1,69 | 1,16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,62 | 7,06 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 673,77 | 1,63 | 1,62 |
| х12-0905 | Катки дорожные самоходные | ||||
| гладковальцовые массой 8 т | 265,4 | ||||
| х12-0912 | Катки дорожные самоходные | маш.-ч | 670,79 | 3,48 | 3,46 |
| гладкие массой 13 т | 294,87 | ||||
| х12-1341 | Машины дорожные | маш.-ч | 741,15 | 0,82 | 0,82 |
| комбинированные, | 235,91 | ||||
| мощностью менее 210 л.с. | |||||
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3911,56 | 1,69 | 1,16 |
| больших типоразмеров с | 353,85 | ||||
| телескопической плитой и | |||||
| шириной укладки более 6,5 | |||||
| м, оборудованные | |||||
| виброплитой и | |||||
| вибробрусом для | |||||
| предварительного | |||||
| уплотнения | |||||
| х40-0052 | Автомобиль-самосвал, | маш.-ч | 685,89 | 1,15 | 1,15 |
| грузоподъемность до 10 т | |||||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 3681,14 | 125 | 125 |
| с410-0048 | Асфальтобетон щебеночно- | ||||
| мастичный, вид ЩМА-20 | |||||
| с411-0001 | Вода | м³ | 25,73 | 1,14 | 1,13 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 2 916,70 | 2 150,88 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 11 439,65 | 9 346,37 | ||
| в том числе | |||||
| Оплата труда машинистов | руб | 2 250,20 | 2 054,11 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 460 171,83 | 460 171,57 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 474 528,18 | 471 668,82 | ||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-003-3 | 01-02-003-4 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 0,24 | 0,18 |
| з0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 265,4 | 0,16 | 0,12 |
| з0-0006 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 294,87 | 0,08 | 0,06 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,84 | 0,72 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 673,77 | 0,23 | 0,21 |
| х12-0905 | Катки дорожные самоходные | ||||
| гладковальцовые массой 8 т | 265,4 | ||||
| х12-0912 | Катки дорожные самоходные | маш.-ч | 670,79 | 0,53 | 0,45 |
| гладкие массой 13 т | 294,87 | ||||
| х12-2004 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 3911,56 | 0,08 | 0,06 |
| больших типоразмеров с | 353,85 | ||||
| телескопической плитой и | |||||
| шириной укладки более 6,5 | |||||
| м, оборудованные | |||||
| виброплитой и | |||||
| вибробрусом для | |||||
| предварительного | |||||
| уплотнения | |||||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | т | 3681,14 | 25 | 25 |
| с410-0048 | Асфальтобетон щебеночно- | ||||
| мастичный, вид ЩМА-20 | |||||
| с411-0001 | Вода | м³ | 25,73 | 0,15 | 0,15 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 115,59 | 86,70 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 823,41 | 678,04 | ||
| в том числе | |||||
| Оплата труда машинистов | руб | 245,63 | 209,66 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 92 032,36 | 92 032,36 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 92 971,36 | 92 797,10 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-004
Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие вручную
Состав работ:
Измеритель: 1000 м² покрытия
Укладка геосетки в асфальтобетонное покрытие вручную:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-004-1 | 01-02-004-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 7,7 | 5,56 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 3,85 | 2,78 |
| 4 с101-4113 с101-4625 | МАТЕРИАЛЫ Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм) Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х60 мм | м² кг | 59,86 103,21 | П 5,28 | 1310 2,64 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 2 497,69 | 1 803,53 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 544,95 | 78 689,07 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 3 042,64 | 80 492,60 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-005
Укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие механизированным способом
Состав работ:
Измеритель: 1000 м² покрытия
Механизированная укладка геосинтетических материалов в асфальтобетонное покрытие, сплошное армирование:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 0,97 | 0,77 |
| з0-0004 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 235,91 | 0,97 | 0,77 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,97 | 0,77 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | маш.-ч | 355,05 | 0,97 | 0,77 |
| х01-0407 | Тракторы на | ||||
| пневмоколесном ходу при | 235,91 | ||||
| работе на других видах | |||||
| строительства 18 кВт (25 л. | |||||
| с.) | |||||
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 |
| Норма расхода ресурсов | |||||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
| с101-4228 с101- 4228Д | Геосетка из полиэфирного волокна (высокомодульного) пропитанная эмульсиями на битумной основе Геосетка из полимерных волокон с битумной пропиткой ПолиЭфАсфальт (4х100 м) | м² м² | 182,5 102,96 | 1207 | 1199 |
| Стоимостные показатели | |||||
| Оплата труда рабочих-строителей | руб | 429,06 | 340,59 | ||
| Эксплуатация машин | руб | 344,40 | 273,39 | ||
| в том числе | |||||
| Оплата труда машинистов | руб | 228,83 | 181,65 | ||
| Материальные ресурсы | руб | 124 272,72 | 218 817,50 | ||
| Всего, прямые затраты | руб | 125 046,18 | 219 431,48 | ||
Таблица ЭСНиЕРр-01-02-006
Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси
Состав работ:
Измеритель: 1000 м²
Укладка защитного слоя износа из литой эмульсионно-минеральной смеси, толщина слоя:
| Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз. цена, руб. | 01-02-006-1 | 01-02-006-2 | 01-02-006-3 |
| Норма расхода ресурсов | ||||||
| з0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 176,93 | 1,56 | 2,96 | 4,58 |
| з0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 206,42 | 3,00 | 5,74 | 8,83 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,96 | 7,42 | 11,41 | |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
