![]() |
Добавить в избранное |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
|
Наименование | Показатели прогнозной инфляции |
январь | фев раль |
март | апр ель |
май | июнь | июль | ав густ |
сентя брь |
октя брь |
ноя брь |
дека брь |
Строительство | 1,069 | 1,0050 | 1,0065 | 1,0162 | 1,0253 | 1,0300 | 1,0378 | 1,0396 | 1,0404 | 1,0453 | |||
Жилищное строительство | 1,052 | 1,0066 | 1,0084 | 1,0119 | 1,0182 | 1,0163 | 1,0222 | 1,0239 | 1,0250 | 1,0279 | |||
Образование | 1,061 | 1,0062 | 1,0129 | 1,0195 | 1,0273 | 1,0258 | 1,0327 | 1,0345 | 1,0373 | 1,0427 | |||
Здравоохранение и спорт | 1,066 | 1,0032 | 1,0091 | 1,0213 | 1,0286 | 1,0298 | 1,0381 | 1,0397 | 1,0428 | 1,0484 | |||
Коммунальное строительство | 1,062 | 1,0130 | 1,0152 | 1,0159 | 1,0196 | 1,0229 | 1,0313 | 1,0356 | 1,0373 | 1,0418 | |||
Транспортное строительство, автодорожное | 1,041 | 1,0004 | 1,0024 | 1,0058 | 1,0154 | 1,0207 | 1,0223 | 1,0264 | 1,0280 | 1,0316 | |||
Метрополитен | 1,077 | 1,0051 | 1,0064 | 1,0182 | 1,0279 | 1,0329 | 1,0420 | 1,0430 | 1,0435 | 1,0487 | |||
Капитальный ремонт жилых домов | 1,076 | 1,0169 | 1,0208 | 1,0369 | 1,0464 | 1,0429 | 1,0510 | 1,0526 | 1,0553 | 1,0597 | |||
Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 1,093 | 1,0179 | 1,0272 | 1,0361 | 1,0538 | 1,0537 | 1,0659 | 1,0676 | 1,0678 | 1,0706 | |||
Капитальный ремонт объектов образования | 1,078 | 1,0123 | 1,0166 | 1,0343 | 1,0443 | 1,0439 | 1,0520 | 1,0531 | 1,0562 | 1,0602 |
Наименование | январь | фев раль |
март | апр ель |
май | июнь | июль | ав густ |
сентя брь |
октя брь |
ноя брь |
дека брь |
Строительство | 1,0050 | 1,0015 | 1,0096 | 1,009 | 1,0046 | 1,0076 | 1,0017 | 1,0008 | 1,0047 | |||
Жилищное строительство | 1,0066 | 1,0018 | 1,0035 | 1,0062 | 0,9981 | 1,0058 | 1,0017 | 1,0011 | 1,0028 | |||
Образование | 1,0062 | 1,0067 | 1,0065 | 1,0077 | 0,9984 | 1,0067 | 1,0017 | 1,0027 | 1,0053 | |||
Здравоохранение и спорт | 1,0032 | 1,0059 | 1,0121 | 1,0071 | 1,0012 | 1,0081 | 1,0015 | 1,0030 | 1,0054 | |||
Коммунальное строительство | 1,0130 | 1,0022 | 1,0007 | 1,0036 | 1,0032 | 1,0082 | 1,0042 | 1,0016 | 1,0043 | |||
Транспортное строительство | 1,0004 | 1,0020 | 1,0035 | 1,0095 | 1,0052 | 1,0016 | 1,0040 | 1,0016 | 1,0035 | |||
Метрополитен | 1,0051 | 1,0013 | 1,0118 | 1,0095 | 1,0048 | 1,0088 | 1,0010 | 1,0005 | 1,0050 | |||
Капитальный ремонт жилых домов | 1,0169 | 1,0038 | 1,0158 | 1,0092 | 0,9967 | 1,0078 | 1,0015 | 1,0026 | 1,0042 | |||
Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 1,0179 | 1,0092 | 1,0086 | 1,0171 | 0,9999 | 1,0116 | 1,0016 | 1,0002 | 1,0026 | |||
Капитальный ремонт объектов образования | 1,0123 | 1,0042 | 1,0174 | 1,0097 | 0,9996 | 1,0079 | 1,0010 | 1,0029 | 1,0038 |
Наименование | январь | фев раль |
март | апр ель |
май | июнь | июль | ав густ |
сентя брь |
октя брь |
ноя брь |
дека брь |
Строительство | 5,30 | 5,31 | 5,36 | 5,41 | 5,43 | 5,47 | 5,48 | 5,48 | 5,51 | |||
Жилищное строительство | 5,99 | 6,00 | 6,02 | 6,06 | 6,05 | 6,08 | 6,09 | 6,10 | 6,12 | |||
Образование | 6,15 | 6,19 | 6,23 | 6,28 | 6,27 | 6,31 | 6,32 | 6,34 | 6,37 | |||
Здравоохранение и спорт | 5,67 | 5,70 | 5,77 | 5,81 | 5,81 | 5,86 | 5,87 | 5,89 | 5,92 | |||
Коммунальное строительство | 5,48 | 5,50 | 5,50 | 5,52 | 5,54 | 5,59 | 5,61 | 5,62 | 5,64 | |||
Транспортное строительство | 5,79 | 5,80 | 5,82 | 5,88 | 5,91 | 5,92 | 5,94 | 5,95 | 5,97 | |||
Метрополитен | 5,18 | 5,19 | 5,25 | 5,30 | 5,33 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,41 | |||
Капитальный ремонт жилых домов | 5,67 | 5,70 | 5,78 | 5,83 | 5,81 | 5,86 | 5,87 | 5,89 | 5,91 | |||
Капитальный ремонт объектов здравоохранения | 4,94 | 4,98 | 5,03 | 5,12 | 5,12 | 5,18 | 5,19 | 5,19 | 5,20 | |||
Капитальный ремонт объектов образования | 6,60 | 6,63 | 6,75 | 6,82 | 6,82 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 6,93 |
5244
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб