Смета.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия

ФОРУМЫ

Поиск по сайту

Контакты
Сметное дело
Индексы

Сметные нормативы

Примеры смет

Справочники и нормативы

Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018
Справочники и нормативы / Индексы

Правительство Москвы
Департамент экономической политики и развития города Москвы

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 августа 2015 года № 23-Р
Об утверждении индексов изменения цен по товарным группам

1. В целях реализации пункта 1 приказа Департамента экономической политики и развития города Москвы от 31.03.2015 № 28-ПР «О мерах по реализации постановления Правительства Москвы от 27 марта 2015 года № 146-ПП» утвердить индексы изменения цен по товарным группам на июль 2015 года, используемые при определении предельной цены контракта (гражданско-правового договора) в рамках государственных закупок (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента
М.Г. Решетников

Приложение к распоряжению Департамента
экономической политики и развития
города Москвы от 21.08.2015 г. № 23-Р

Индексы инфляции по товарным группам к 1 июля 2014 года нарастающим итогом

№ п/п Наименование июль 2015 года к 01.07.2014
  Продовольственные товары
1 Мясопродукты 118,07
2 Рыбопродукты 132,82
3 Молоко и молочная продукция 116,28
4 Овощи 105,79
5 Фрукты 136,81
6 Мука 115,82
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 117,13
8 Крупы и макаронные изделия 132,78
9 Яйцо 116,59
10 Сахар 134,90
11 Кондитерские изделия 124,36
12 Прочие продовольственные товары 119,52
  Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 123,26
14 Расходные медицинские материалы 109,24
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24
16 Мягкий инвентарь 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17
19 Электронное оборудование и комплектующие 136,78
20 Лицензионное программное обеспечение 107,21
21 Транспортные средства и комплектующие 111,17
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06
23 Вертолеты и комплектующие 123,23
24 Спецтехника и комплектующие 114,02
25 Мебель 118,19
26 Печатная продукция 107,95
27 Учебное оборудование 135,40
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37
29 Корма для животных 111,19
30 Подгузники, пеленки детские 136,80
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сидения и аналогичные изделия 109,24
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 116,51
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17
36.2 Образование 110,17
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17
36.4 Коммунальное строительство 110,17
36.5 Транспортное строительство 111,17
36.6 Метрополитен 111,17
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17

Индексы инфляции по товарным группам к месяцу заключения контракта

№ п/п Наименование ИЮЛЬ К июню 2014 июль к июлю 2014 июль к августу 2014 июль к сент
ябрю 2014
июль к октя
брю 2014
июль к ноя
брю 2014
июль к дека
брю 2014
июль к янв
арю 2015
июль к февр
алю 2015
июль к марту 2015 июль к апр
елю 2015
июль к маю 2015 июль 2015 к июню 2015
  Продовольственные товары
1 Мясопродукты 118,07 116,65 115,35 113,54 111,87 110,35 108,63 105,50 103,04 101,45 100,56 100,14 100,14
2 Рыбопродукты 132,82 131,96 130,53 128,59 125,51 124,00 119,87 112,27 106,43 102,76 101,11 100,59 100,09
3 Молоко и молочная продукция 116,28 115,57 115,38 114,50 113,42 112,31 109,81 107,61 103,50 102,40 101,27 100,39 100,26
4 Овощи 105,79 120,68 151,91 160,51 145,62 123,99 102,76 76,13 71,77 73,07 75,74 78,49 90,75
5 Фрукты 136,81 139,37 137,94 138,35 140,09 135,65 118,86 101,03 92,94 91,15 97,41 98,26 100,35
6 Мука 115,82 116,08 115,99 116,18 116,27 116,01 113,48 110,34 102,53 98,68 98,60 98,76 99,24
7 Хлеб и хлебобулочные изделия 117,13 116,59 116,08 115,50 115,06 114,03 111,97 107,22 103,88 101,96 100,98 100,48 100,37
8 Крупы и макаронные изделия 132,78 132,51 131,77 131,13 130,59 126,73 120,33 111,57 104,31 101,07 99,76 99,45 99,81
9 Яйцо 116,59 115,06 115,87 114,70 113,63 110,91 101,33 93,30 91,25 91,20 92,15 94,96 97,28
10 Сахар 134,90 131,50 126,97 129,21 133,11 126,95 120,23 92,24 91,42 92,30 95,85 97,13 99,32
11 Кондитерские изделия 124,36 123,82 123,52 122,68 121,60_ 119,73 118,18 114,74 108,92 105,95 104,48 102.05 100,88
12 Прочие продовольственные товары 119,52 119,71 120,42 119,69 118,13 115,91 112,24 106,08 102,13 100,15 99,66 99,19 99,77
  Непродовольственные товары
13 Лекарственные средства 123,26 121,64 120,88 119,48 117,43 116,65 114,00 107,93 103.03 101,90 101.29 101,25 100.43
14 Расходные медицинские материалы 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00
15 Медицинское оборудование и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 100.00 100,00
16 Мягкий инвентарь 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Коляски инвалидные, оборудование для маломобильных групп населения и комплектующие 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 Спортивное оборудование и комплектующие 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21
19 Электронное оборудование и комплектующие 136,78 136,78 132,47 134,14 131,86 126,06 124,55 119,59 119,59 103,73 93,57 94,58 94,91
20 Лицензионное программное обеспечение 107,21 108,68 109,53 108,43 108,02 105,50 103,92 101,30 101,55 100,92 100,07 101.22 100,57
21 Транспортные средства и комплектующие 111,17 111,17 111,17 111,17 115,60 115,60 112,90 103,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 Вагоны метрополитена и комплектующие 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103,06 103.06 100,00 100,00
23 Вертолеты и комплектующие 123,23 123,23 112,66 112,66 112,26 112,26 112,26 110,52 110,52 104,66 104.66 104,66 104,66
24 Спецтехника и комплектующие 114,02 113,23 115,34 112,98 112,05 112,86 112,34 109,87 102,98 103,12 103,24 103,86 103,78
25 Мебель 118,19 117,52 117,04 116,18 115,71 115,32 109,96 105,21 103,28 101,24 100,75 100,45 100,13
26 Печатная продукция 107,95 107,54 107,06 106,08 106,02 105,77 105,49 104,29 103,46 102,43 101,65 101,16 100,30
27 Учебное оборудование 135,40 135,40 134,93 134,93 134,83 134,83 124,56 110,56 105,42 103,82 103,21 101,99 100,33
28 Лифтовое оборудование и комплектующие 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 120,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 Корма для животных 111,19 109,84 109,25 108,56 108,54 107,91 107,10 107,05 103,82 101,74 101,33 101,33 101,25
30 Подгузники, пеленки детские 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69
31 Изделия санитарно-гигиенические для взрослых, страдающих недержанием 136,80 136,80 136,80 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 124,70 123,69
32 Платформы подъемные для инвалидов с электроприводом 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21
33 Трости для ходьбы, раскладные трости-сидения и аналогичные изделия 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
34 Матрасы противопролежневые (не из резины) 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 109,24 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
35 Протезы верхних и нижних конечностей; детская и взрослая ортопедическая обувь ручного производства из специальных деталей (в том числе при укорочении конечности или диабетической патологии стоп); протезно-ортопедические изделия после мастэктомии 116,51 115,96 114,55 131,01 110,44 106,23 106,23 105,89 103,25 100,00 100,00 100,00 100,00
36 Оборудование, используемое для оснащения объектов строительства по отраслям:
36.1 Жилищное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100.21 100,21 100,21
36.2 Образование 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110.17 100,21 100.21 100,21 100,2 1
36.3 Здравоохранение и спорт 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100.21 100,21 100,21
36.4 Коммунальное строительство 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100.21 100,21 100,21
36.5 Транспортное строительство 111,17 111,17 111,17 111,17 115,60 115,60 112,90 103,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.6 Метрополитен 111,17 111,17 111,17 111,17 115,60 115,60 112,90 103,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
36.7 Прочие отрасли строительства 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 100,21 100,21 100,21 100,21

3886

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

Работа
Поиск

Вакансии / Резюме

Добавить резюме / вакансию
Интерактив
Интервью

Материалы для сметчика

Сметы онлайн

Вопрос-ответ
Полезное
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта
МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию
МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001
Индексы-дефляторы
ФЗ N 135 Об оценке в РФ
Земельный кодекс РФ
Конкурсы
Информационные материалы
Конкурсы, тендеры
Индикаторы
Курсы валютс 19/04с 20/04
USD ЦБ94,0922 93,44091
EURO ЦБ100,5316 99,5797-1
Индекс стоимости жилья
2741 $/кв.м.   Данные IRN.ru
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Вакансии
Компании Наумова Алсу Ринатовна требуется В сметное бюро требуется специалист сметного дела
Поиск по сайту

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры
Наследование | Учим английский бесплатно | Контакты
Оценка собственности | Скорость интернета
Top.Mail.Ru