![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы
Республика Карелия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № пп | Вид строительства | Индексы к ТЕР-2001 | |||
| СМР | по статьям прямых затрат | ||||
| оплата труда | материалы | эксплуатация машин | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеотраслевое строительство | 6,24 | 14,17 | 4,84 | 6,78 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома: кирпичные | 6,65 | 14,17 | 4,95 | 7,05 |
| 3 | Многоквартирные жилые дома: панельные | 7,68 | 14,17 | 6,69 | 7,12 |
| 4 | Многоквартирные жилые дома: монолитные | 6,06 | 14,17 | 4,37 | 6,89 |
| 5 | Многоквартирные жилые дома: прочие | 6,58 | 14,17 | 5,04 | 7,00 |
| 6 | Административные здания | 5,57 | 14,17 | 3,83 | 6,83 |
| 7 | Объекты образования: детские сады | 5,87 | 14,17 | 4,31 | 7,08 |
| 8 | Объекты образования: школы | 5,39 | 14,17 | 3,66 | 7,07 |
| 9 | Объекты образования: прочие | 5,71 | 14,17 | 4,09 | 7,08 |
| 10 | Объекты здравоохранения: поликлиники | 5,91 | 14,17 | 4,29 | 6,98 |
| 11 | Объекты здравоохранения: больницы | 6,66 | 14,17 | 5,38 | 6,99 |
| 12 | Объекты здравоохранения: прочие | 6,36 | 14,17 | 4,97 | 6,98 |
| 13 | Объекты спортивного назначения: физкультурно-оздоровительный центр | 6,46 | 14,17 | 4,96 | 6,69 |
| 14 | Объекты культуры: дом культуры | 6,47 | 14,17 | 4,97 | 7,18 |
| 15 | Автомобильные дороги | 6,05 | 14,17 | 5,50 | 5,96 |
| 16 | Мост автомобильный | 7,68 | 14,17 | 6,85 | 5,74 |
| 17 | Путепроводы | 7,37 | 14,17 | 5,78 | 6,71 |
| 18 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: напряжением 1 кВ | 5,72 | 14,17 | 4,67 | 7,35 |
| 19 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: напряжением 6 кВ | 5,33 | 14,17 | 4,05 | 7,37 |
| 20 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: напряжением 10 кВ | 4,68 | 14,17 | 3,43 | 7,37 |
| 21 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами:напряжением 1 кВ | 5,12 | 14,17 | 3,10 | 7,35 |
| 22 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами:напряжением 6 кВ | 4,61 | 14,17 | 2,37 | 7,31 |
| 23 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами:напряжением 10 кВ | 4,96 | 14,17 | 2,76 | 7,32 |
| 24 | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: напряжением 6 кВ | 5,07 | 14,17 | 4,55 | 7,03 |
| 25 | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: напряжением 10 кВ | 4,50 | 14,17 | 3,97 | 7,03 |
| 26 | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: напряжением 6 кВ | 4,65 | 14,17 | 3,82 | 7,03 |
| 27 | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: напряжением 10 кВ | 4,31 | 14,17 | 3,49 | 7,03 |
| 28 | Сети наружного освещения с прокладкой кабеля: подземной на опоре железобетонной | 7,98 | 14,17 | 5,99 | 6,86 |
| 29 | Сети наружного освещения с прокладкой кабеля: воздушной на стойках железобетонных вибрированных | 6,15 | 14,17 | 5,37 | 6,77 |
| 30 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения: в непроходных каналах | 5,12 | 14,17 | 4,32 | 6,06 |
| 31 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения: надземная | 3,38 | 14,17 | 2,97 | 6,53 |
| 32 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения:бесканальная | 5,56 | 14,17 | 4,41 | 6,66 |
| 33 | Внешние инженерные сети водопровода из труб: асбестоцементных | 8,71 | 14,17 | 8,75 | 6,76 |
| 34 | Внешние инженерные сети водопровода из труб: чугунных напорных раструбных | 8,45 | 14,17 | 8,34 | 6,88 |
| 35 | Внешние инженерные сети водопровода из труб: стальных | 5,60 | 14,17 | 3,88 | 6,30 |
| 36 | Внешние инженерные сети водопровода из труб: железобетонных | 7,33 | 14,17 | 6,52 | 6,55 |
| 37 | Внешние инженерные сети водопровода из труб: полиэтиленовых | 5,52 | 14,17 | 4,00 | 6,76 |
| 38 | Внешние инженерные сети канализации из труб: асбестоцементных | 8,50 | 14,17 | 8,07 | 6,87 |
| 39 | Внешние инженерные сети канализации из труб: чугунных безнапорных раструбных | 8,09 | 14,17 | 8,07 | 6,86 |
| 40 | Внешние инженерные сети канализации из труб: железобетонных безнапорных раструбных | 7,39 | 14,17 | 6,18 | 6,75 |
| 41 | Внешние инженерные сети канализации из труб: бетонных безнапорных раструбных | 7,97 | 14,17 | 7,12 | 6,78 |
| 42 | Внешние инженерные сети канализации из труб: полиэтиленовых | 7,57 | 14,17 | 6,38 | 6,87 |
| 43 | Внешние сети газопровода из труб: полиэтиленовых | 6,52 | 14,17 | 4,31 | 6,83 |
| 44 | Внешние сети газопровода из труб: стальных | 6,93 | 14,17 | 6,04 | 6,65 |
| 45 | Котельные | 6,25 | 14,17 | 4,84 | 6,31 |
| 46 | Очистные сооружения | 6,96 | 14,17 | 5,77 | 6,75 |
Примечания:
1. К текущей сметной стоимости СМР, рассчитанной по общему индексу (графа 3), применяются следующие коэффициенты:
- для территорий Республики Карелия, приравненных к Крайнему Северу, с коэффициентом к базисной оплате труда 1,09 (Медвежъегорский, Муезерский, Пудожский, Сегежский районы) - 0,99;
- для районов Крайнего Севера Республики Карелия с коэффициентом к базисной оплате труда 1,33 (г.Костомукша, Беломорский, Калевалъский, Кемский, Лоухскийрайоны) - 0,98.
2. При расчёте текущей стоимости СМР по статьям прямых затрат применяются следующие коэффициенты:
2.1.К сметной оплате труда (графа 4):
- для территорий Республики Карелия, приравненных к Крайнему Северу, с коэффициентом к базисной оплате труда 1,09 (Медвежъегорский, Муезерский, Пудожский, Сегежский районы) - 0,92;
- для районов Крайнего Севера Республики Карелия с коэффициентом к базисной оплате труда 1,33 (г.Костомукша, Беломорский, Калевалъский, Кемский, Л оухский районы) - 0,81.
2.2. К сметной стоимости эксплуатации механизмов (графа 6) для районов Крайнего Севера Республики Карелия (г.Костомукша, Беломорский, Калевалъский, Кемский, Лоухский районы) - 1,06.
3. Затраты по перевозке грузов для строительства на расстояние, превышающее учтённое в сметной стоимости материальных ресурсов, учитываются дополнительно в базисных ценах по статье прямых затрат «материалы» до применения индекса.
6313
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:| Работа | |
|
| Интерактив | |
|
| Полезное |
|
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
| Конкурсы | |
|
| Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
| Вакансии |
| Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
| Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб