![]() |
Добавить в избранное |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 13 февраля 2015 г. № КЦ/2015-02ти "Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации на ФЕВРАЛЬ 2015 года"1. В целях ориентировки участников инвестиционно-строительного процесса в строительстве на территории Российской Федерации, Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве устанавливает на февраль 2015 года индексы изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам Российской Федерации (Приложение). 2. Индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) применяются: - к сметной стоимости на 01.01.2000 г., определенной по новым Федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001 и ФЕРп-2001) - строка 1; - к сметной стоимости 1984 года - для объектов, имеющих утвержденную сметную документацию в ценах 1984 года, составленную по местным сборникам ЕРЕР-84 и ВРЕР-87 - строка 2. 3. Территориальные индексы предназначены для составления инвесторских смет, формирования предложений между заказчиками и подрядчиками о цене строительства, планирования и укрупненного расчета инвестиций на весь комплекс работ, а также для расчетов между заказчиками и подрядчиками по всему комплексу работ в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов). 4. Для более точного определения сметной стоимости и уровня цен на строительную продукцию в конкретном регионе рекомендуется использовать индексные показатели, формируемые на местах органами, ответственными за ценообразование в строительстве. 5. Расчеты за выполненные работы рекомендуется производить с применением индексов к отдельным элементам прямых затрат (графы 3, 4 и 5) к стоимости соответствующих видов работ с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по текущим нормативам. Такой метод счета рекомендуется как основной вариант, обеспечивающий правильное отражение структуры затрат по конкретному объекту строительства и видам (комплексам) работ. 6. Координационным центром выпускаются индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 (для местных ЕРЕР-84 и ВРЕР-87) и 2000 гг. (для ФЕР-2001 и местных ТЕР-2001), дифференцированные по видам строительства, объектам, видам и комплексам строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Генеральный директор Центра Приложение Рекомендуемые индексы пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам 1984 и 2000 гг. на ФЕВРАЛЬ 2015 года по Федеральным округам и регионам Российской Федерации
|
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМП (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 16,470 | 10,416 | 5,935 | 8,463 |
253,40 | 214,58 | 141,51 | 160,33 | ||
1 | Белгородская область | 14,198 | 10,760 | 6,455 | 8,467 |
218,45 | 207,95 | 135,29 | 149,82 | ||
2 | Брянская область | 17,227 | 10,989 | 6,306 | 8,935 |
212,63 | 188,04 | 133,74 | 146,60 | ||
3 | Владимирская область | 14,198 | 11,218 | 7,048 | 8,963 |
218,45 | 216,80 | 147,73 | 159,96 | ||
4 | Воронежская область | 17,038 | 8,585 | 5,342 | 7,978 |
253,40 | 210,16 | 138,40 | 157,67 | ||
5 | Ивановская область | 14,198 | 9,844 | 6,380 | 8,345 |
241,75 | 205,73 | 143,07 | 159,26 | ||
6 | Калужская область | 16,660 | 12,362 | 5,490 | 8,285 |
256,32 | 205,73 | 129,07 | 150,64 | ||
7 | Костромская область | 16,660 | 8,585 | 5,490 | 8,023 |
238,84 | 214,58 | 135,29 | 153,30 | ||
8 | Курская область | 14,766 | 9,157 | 5,342 | 7,591 |
241,75 | 205,73 | 149,29 | 164,07 | ||
9 | Липецкая область | 18,553 | 9,386 | 5,342 | 8,318 |
224,28 | 205,73 | 135,29 | 150,58 | ||
10 | Московская область | 19,310 | 11,904 | 5,713 | 8,925 |
276,71 | 223,43 | 147,73 | 169,20 | ||
11 | Орловская область | 17,038 | 9,157 | 5,342 | 8,018 |
253,40 | 196,89 | 127,52 | 148,49 | ||
12 | Рязанская область | 17,227 | 9,844 | 5,490 | 8,217 |
212,63 | 214,58 | 138,40 | 151,72 | ||
13 | Смоленская область | 17,038 | 10,531 | 5,935 | 8,578 |
212,63 | 203,52 | 141,51 | 153,50 | ||
14 | Тамбовская область | 14,766 | 10,073 | 5,564 | 7,829 |
212,63 | 212,37 | 147,73 | 158,82 | ||
15 | Тверская область | 19,310 | 10,531 | 6,009 | 9,063 |
279,62 | 219,01 | 146,18 | 168,19 | ||
16 | Тульская область | 15,902 | 12,362 | 6,677 | 9,072 |
233,02 | 238,92 | 139,96 | 157,42 | ||
17 | Ярославская область | 16,849 | 10,073 | 5,713 | 8,336 |
259,23 | 194,67 | 146,18 | 163,69 | ||
18 | г. Москва | 20,446 | 12,820 | 7,864 | 10,887 |
300,36 | 219,01 | 164,84 | 185,78 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 21,203 | 12,019 | 7,567 | 10,741 |
270,88 | 223,43 | 153,95 | 173,13 | ||
19 | Республика Карелия | 20,446 | 12,133 | 7,716 | 10,723 |
273,79 | 225,64 | 161,73 | 179,71 | ||
20 | Республика Коми | 24,611 | 12,820 | 8,087 | 11,844 |
279,62 | 230,07 | 163,28 | 182,06 | ||
21 | Архангельская область | 23,664 | 13,621 | 7,864 | 11,547 |
276,71 | 232,28 | 164,84 | 182,94 | ||
22 | Вологодская область | 18,363 | 10,187 | 6,306 | 9,093 |
259,23 | 207,95 | 143,07 | 162,04 | ||
23 | Калининградская область | 23,096 | 11,904 | 7,790 | 11,263 |
256,32 | 214,58 | 152,40 | 169,20 | ||
24 | Ленинградская область | 20,446 | 11,675 | 7,271 | 10,343 |
314,57 | 225,64 | 152,40 | 178,70 | ||
25 | Мурманская область | 27,450 | 12,820 | 8,754 | 12,900 |
288,36 | 234,49 | 160,17 | 181,23 | ||
26 | Новгородская область | 16,092 | 9,958 | 6,158 | 8,534 |
247,58 | 192,46 | 144,62 | 160,59 | ||
27 | Псковская область | 17,795 | 11,561 | 6,529 | 9,256 |
273,79 | 223,43 | 136,85 | 160,33 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 18,931 | 11,447 | 7,419 | 10,159 |
291,27 | 221,22 | 155,51 | 177,31 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 24,611 | 13,850 | 9,645 | 13,135 |
302,92 | 225,64 | 160,17 | 182,94 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 16,281 | 8,928 | 5,490 | 7,976 |
256,32 | 225,64 | 152,40 | 169,83 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 17,417 | 8,470 | 4,971 | 7,751 |
253,40 | 232,28 | 163,28 | 178,19 | ||
31 | Республика Дагестан | 15,334 | 8,242 | 6,232 | 8,331 |
259,23 | 234,49 | 160,17 | 176,80 | ||
32 | Республика Ингушетия | 17,417 | 8,928 | 5,267 | 8,015 |
267,97 | 238,92 | 149,29 | 169,96 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,281 | 7,669 | 5,787 | 8,121 |
233,02 | 230,07 | 152,40 | 166,54 | ||
34 | Республика Калмыкия | 15,902 | 8,470 | 6,009 | 8,280 |
227,19 | 210,16 | 146,18 | 159,70 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 14,577 | 9,844 | 4,822 | 7,196 |
224,28 | 214,58 | 144,62 | 158,31 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 12,873 | 8,585 | 4,897 | 6,847 |
227,19 | 223,43 | 141,51 | 156,85 | ||
38 | Краснодарский край | 20,446 | 10,302 | 5,416 | 8,795 |
276,71 | 216,80 | 146,18 | 167,62 | ||
39 | Ставропольский край | 16,281 | 10,073 | 5,564 | 8,113 |
273,79 | 230,07 | 157,06 | 176,36 | ||
40 | Астраханская область | 14,388 | 8,928 | 6,009 | 8,027 |
267,97 | 227,86 | 150,84 | 170,53 | ||
41 | Волгоградская область | 18,363 | 9,043 | 5,119 | 8,085 |
262,14 | 221,22 | 153,95 | 171,67 | ||
42 | Ростовская область | 16,660 | 9,157 | 5,713 | 8,237 |
285,44 | 230,07 | 158,62 | 179,33 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 17,795 | 9,844 | 5,638 | 8,440 |
267,97 | 216,80 | 146,18 | 166,29 | ||
43 | Республика Башкортостан | 17,795 | 11,218 | 5,713 | 8,593 |
279,62 | 216,80 | 146,18 | 168,06 | ||
44 | Республика Марий Эл | 18,553 | 8,356 | 5,193 | 8,131 |
244,67 | 203,52 | 139,96 | 157,17 | ||
45 | Республика Мордовия | 17,795 | 10,989 | 5,564 | 8,461 |
259,23 | 207,95 | 136,85 | 157,23 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 18,553 | 10,302 | 4,897 | 8,033 |
273,79 | 194,67 | 129,07 | 152,67 | ||
47 | Удмуртская Республика | 19,499 | 8,470 | 6,009 | 8,955 |
253,40 | 192,46 | 135,29 | 154,26 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 16,660 | 8,585 | 4,748 | 7,442 |
256,32 | 212,37 | 143,07 | 161,85 | ||
49 | Кировская область | 20,446 | 10,531 | 5,935 | 9,218 |
285,44 | 212,37 | 138,40 | 162,68 | ||
50 | Нижегородская область | 19,499 | 11,675 | 6,825 | 9,816 |
265,06 | 221,22 | 146,18 | 166,10 | ||
51 | Оренбургская область | 17,985 | 11,103 | 6,825 | 9,492 |
276,71 | 214,58 | 152,40 | 172,30 | ||
52 | Пензенская область | 15,145 | 8,242 | 5,490 | 7,715 |
233,02 | 199,10 | 141,51 | 156,35 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 17,985 | 9,157 | 6,084 | 8,777 |
276,71 | 227,86 | 152,40 | 1,73,06 | ||
54 | Самарская область | 20,635 | 11,218 | 5,342 | 8,836 |
294,18 | 216,80 | 147,73 | 171,48 | ||
55 | Саратовская область | 15,902 | 9,386 | 5,193 | 7,704 |
262,14 | 205,73 | 141,51 | 161,16 | ||
56 | Ульяновская область | 15,145 | 9,844 | 5,193 | 7,594 |
250,49 | 207,95 | 141,51 | 159,51 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 17,985 | 9,157 | 6,084 | 8,777 |
276,71 | 227,86 | 152,40 | 173,06 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 21,203 | 9,958 | 6,009 | 9,379 |
276,71 | 227,86 | 153,95 | 174,27 | ||
58 | Курганская область | 15,713 | 9,157 | 4,897 | 7,420 |
247,58 | 230,07 | 153,95 | 169,96 | ||
59 | Свердловская область | 17,985 | 8,470 | 5,787 | 8,497 |
276,71 | 225,64 | 150,84 | 171,73 | ||
60 | Тюменская область | 17,606 | 9,844 | 5,416 | 8,230 |
270,88 | 230,07 | 147,73 | 168,69 | ||
61 | Челябинская область | 16,470 | 8,242 | 5,564 | 8,022 |
270,88 | 216,80 | 144,62 | 165,53 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 43,353 | 14,194 | 7,271 | 14,821 |
297,10 | 232,28 | 160,17 | 182,43 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 40,134 | 9,844 | 6,974 | 13,683 |
294,18 | 236,71 | 163,28 | 184,65 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 21,203 | 13,049 | 8,012 | 11,161 |
282,53 | 236,71 | 158,62 | 179,27 | ||
64 | Республика Алтай | 25,368 | 7,898 | 6,084 | 10,076 |
256,32 | 210,16 | 146,18 | 164,13 | ||
65 | Республика Бурятия | 21,392 | 9,386 | 6,455 | 9,723 |
279,62 | 227,86 | 146,18 | 168,69 | ||
66 | Республика Тыва | 15,524 | 8,814 | 6,677 | 8,755 |
238,84 | 230,07 | 149,29 | 165,02 | ||
67 | Республика Хакасия | 20,446 | 12,362 | 6,009 | 9,403 |
259,23 | 230,07 | 158,62 | 175,34 | ||
68 | Алтайский край | 17,606 | 7,555 | 5,713 | 8,304 |
247,58 | 223,43 | 153,95 | 169,58 | ||
69 | Красноярский край | 20,824 | 12,019 | 5,861 | 9,334 |
285,44 | 223,43 | 157,06 | 177,75 | ||
70 | Иркутская область | 23,475 | 11,904 | 6,529 | 10,347 |
294,18 | 225,64 | 153,95 | 176,80 | ||
71 | Кемеровская область | 19,689 | 12,362 | 5,490 | 8,854 |
276,71 | 230,07 | 158,62 | 17&00 | ||
72 | Новосибирская область | 21,582 | 12,820 | 6,158 | 9,764 |
282,53 | 234,49 | 160,17 | 180,35 | ||
73 | Омская область | 20,446 | 9,730 | 6,084 | 9,279 |
276,71 | 210,16 | 149,29 | 169,64 | ||
74 | Томская область | 26,693 | 10,531 | 5,416 | 9,985 |
288,36 | 230,07 | 150,84 | 173,76 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 24,611 | 12,133 | 6,306 | 10,402 |
279,62 | 214,58 | 150,84 | 171,54 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 21,014 | 11,790 | 7,493 | 10,632 |
294,18 | 223,43 | 157,06 | 179,08 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 25,557 | 12,820 | 9,496 | 13,125 |
297,10 | 234,49 | 167,95 | 188,58 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 20,446 | 12,591 | 9,200 | 11,917 |
294,18 | 230,07 | 164,84 | 185,48 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 25,557 | 12,591 | 9,200 | 12,877 |
300,01 | 230,07 | 164,84 | 186,36 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 27,072 | 12,591 | 10,387 | 14,091 |
283,44 | 230,07 | 164,84 | 184,15 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 32,940 | 11,447 | 9,793 | 14,649 |
297,10 | 234,49 | 167,95 | 188,58 | ||
81 | Приморский край | 25,557 | 11,675 | 8,606 | 12,349 |
273,79 | 230,07 | 164,84 | 182,37 | ||
82 | Хабаровский край | 23,853 | 11,447 | 8,309 | 11,780 |
288,36 | 225,64 | 161,73 | 181,93 | ||
83 | Амурская область | 22,339 | 11,103 | 7,048 | 10,485 |
279,62 | 221,22 | 157,06 | 176,74 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 36,348 | 17,742 | 12,464 | 17,817 |
279,62 | 243,34 | 172,61 | 190,04 | ||
85 | Магаданская область | 33,508 | 12,362 | 12,464 | 16,911 |
285,44 | 227,86 | 160,17 | 180,41 | ||
86 | Сахалинская область | 44,49 | 13,278 | 15,580 | 21,477 |
282,53 | 232,28 | 167,95 | 186,24 | ||
87 | Еврейская автономная область | 21,203 | 11,218 | 9,051 | 11,847 |
285,44 | 225,64 | 161,73 | 181,49 | ||
88 | Камчатский край (Корякский автономный округ) | 22,339 | 14,652 | 9,867 | 12,938 |
285,44 | 225,64 | 160,64 | 180,64 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 28,776 | 14,194 | 10,832 | 14,870 |
302,92 | 230,07 | 161,73 | 184,40 | ||
Российская Федерация, в среднем | 16,281 | 11,561 | 7,567 | 9,785 | |
250,49 | 216,80 | 149,29 | 166,03 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 25,747 | 15,796 | 9,594 | 14,012 | |
302,92 | 241,13 | 164,84 | 191,79 |
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕРр-2001, ФЕР-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 16,470 | 9,770 | 5,336 | 7,838 |
253,40 | 205,17 | 128,53 | 157,87 | ||
1 | Белгородская область | 14,198 | 10,092 | 5,803 | 7,700 |
218,45 | 198,82 | 122,88 | 145,93 | ||
2 | Брянская область | 17,227 | 10,306 | 5,669 | 8,265 |
212,63 | 179,78 | 121,47 | 142,61 | ||
3 | Владимирская область | 14,198 | 10,521 | 6,336 | 8,101 |
218,45 | 207,28 | 134,18 | 154,47 | ||
4 | Воронежская область | 17,038 | 8,052 | 4,802 | 7,488 |
253,40 | 200,94 | 125,71 | 155,62 | ||
5 | Ивановская область | 14,198 | 9,233 | 5,736 | 7,605 |
241,75 | 196,71 | 129,94 | 155,89 | ||
6 | Калужская область | 16,660 | 11,595 | 4,936 | 7,695 |
256,32 | 196,71 | 117,23 | 149,96 | ||
7 | Костромская область | 16,660 | 8,052 | 4,936 | 7,501 |
238,84 | 205,17 | 122,88 | 150,69 | ||
8 | Курская область | 14,766 | 8,589 | 4,802 | 7,031 |
241,75 | 196,71 | 135,59 | 159,93 | ||
9 | Липецкая область | 18,553 | 8,803 | 4,802 | 7,853 |
224,28 | 196,71 | 122,88 | 147,07 | ||
10 | Московская область | 19,310 | 11,165 | 5,136 | 8,380 |
276,71 | 213,63 | 134,18 | 167,40 | ||
11 | Орловская область | 17,038 | 8,589 | 4,802 | 7,517 |
253,40 | 188,25 | 115,82 | 147,86 | ||
12 | Рязанская область | 17,227 | 9,233 | 4,936 | 7,687 |
212,63 | 205,17 | 125,71 | 147,04 | ||
13 | Смоленская область | 17,038 | 9,877 | 5,336 | 7,965 |
212,63 | 194,59 | 128,53 | 148,48 | ||
14 | Тамбовская область | 14,766 | 9,448 | 5,002 | 7,219 |
212,63 | 203,05 | 134,18 | 152,98 | ||
15 | Тверская область | 19,310 | 9,877 | 5,403 | 8,499 |
279,62 | 209,40 | 132,77 | 166,79 | ||
16 | Тульская область | 15,902 | 11,595 | 6,003 | 8,288 |
233,02 | 228,43 | 127,12 | 153,74 | ||
17 | Ярославская область | 16,849 | 9,448 | 5,136 | 7,760 |
259,23 | 186,13 | 132,77 | 161,10 | ||
18 | г. Москва | 20,446 | 12,024 | 7,070 | 10,040 |
300,36 | 209,40 | 149,72 | 183,38 | ||
II | Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 21,203 | 11,273 | 6,803 | 9,972 |
270,88 | 213,63 | 139,83 | 170,18 | ||
19 | Республика Карелия | 20,446 | 11,380 | 7,070 | 10,005 |
273,79 | 215,74 | 146,89 | 175,97 | ||
20 | Республика Коми | 24,611 | 12,024 | 7,270 | 11,073 |
279,62 | 219,97 | 148,30 | 178,47 | ||
21 | Архангельская область | 23,664 | 12,776 | 7,070 | 10,770 |
276,71 | 222,09 | 149,72 | 178,97 | ||
22 | Вологодская область | 18,363 | 9,555 | 5,669 | 8,467 |
259,23 | 198,82 | 129,94 | 159,79 | ||
23 | Калининградская область | 23,096 | 11,165 | 7,003 | 10,513 |
256,32 | 205,17 | 138,42 | 165,56 | ||
24 | Ленинградская область | 20,446 | 10,951 | 6,537 | 9,603 |
314,57 | 215,74 | 138,42 | 178,73 | ||
25 | Мурманская область | 27,450 | 12,024 | 7,871 | 12,106 |
288,36 | 224,20 | 152,54 | 183,62 | ||
26 | Новгородская область | 16,092 | 9,340 | 5,536 | 7,875 |
247,58 | 184,02 | 131,36 | 157,46 | ||
27 | Псковская область | 17,795 | 10,843 | 5,870 | 8,558 |
273,79 | 213,63 | 124,29 | 159,71 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 18,931 | 10,736 | 7,567 | 9,997 |
291,27 | 211,51 | 157,06 | 186,78 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 24,611 | 12,990 | 8,671 | 12,117 |
302,92 | 215,74 | 145,48 | 181,25 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 16,281 | 8,374 | 4,936 | 7,438 |
256,32 | 215,74 | 138,42 | 166,14 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 17,417 | 7,945 | 4,469 | 7,327 |
253,40 | 222,09 | 148,30 | 172,93 | ||
31 | Республика Дагестан | 15,334 | 7,730 | 5,603 | 7,672 |
259,23 | 224,20 | 145,48 | 172,28 | ||
32 | Республика Ингушетия | 17,417 | 8,374 | 4,736 | 7,539 |
267,97 | 228,43 | 135,59 | 167,34 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,281 | 7,193 | 5,203 | 7,562 |
233,02 | 219,97 | 138,42 | 161,34 | ||
34 | Республика Калмыкия | 15,902 | 7,945 | 5,403 | 7,664 |
227,19 | 200,94 | 132,77 | 155,00 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 14,577 | 9,233 | 4,335 | 6,695 |
224,28 | 205,17 | 131,36 | 153,59 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 12,873 | 8,052 | 3,795 | 5,883 |
227,19 | 213,63 | 128,53 | 152,67 | ||
38 | Краснодарский край | 20,446 | 9,662 | 4,869 | 8,353 |
276,71 | 207,28 | 132,77 | 166,05 | ||
39 | Ставропольский край | 16,281 | 9,448 | 5,002 | 7,544 |
273,79 | 219,97 | 142,65 | 173,18 | ||
40 | Астраханская область | 14,388 | 8,374 | 5,403 | 7,363 |
267,97 | 217,86 | 137,01 | 167,77 | ||
41 | Волгоградская область | 18,363 | 8,481 | 4,602 | 7,653 |
262,14 | 211,51 | 139,83 | 168,18 | ||
42 | Ростовская область | 16,660 | 8,589 | 5,136 | 7,672 |
285,44 | 219,97 | 144,07 | 176,70 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 17,795 | 9,233 | 5,069 | 7,903 |
267,97 | 207,28 | 132,77 | 164,16 | ||
43 | Республика Башкортостан | 17,795 | 10,521 | 5,136 | 8,021 |
279,62 | 207,28 | 132,77 | 166,67 | ||
44 | Республика Марий Эл | 18,553 | 7,837 | 4,669 | 7,706 |
244,67 | 194,59 | 127,12 | 154,39 | ||
45 | Республика Мордовия | 17,795 | 10,306 | 5,002 | 7,915 |
259,23 | 198,82 | 124,29 | 155,75 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 18,553 | 9,662 | 4,402 | 7,617 |
273,79 | 186,13 | 117,23 | 153,15 | ||
47 | Удмуртская Республика | 19,499 | 7,945 | 5,403 | 8,434 |
253,40 | 184,02 | 122,88 | 152,67 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 16,660 | 8,052 | 4,269 | 7,029 |
256,32 | 203,05 | 129,94 | 159,39 | ||
49 | Кировская область | 20,446 | 9,877 | 5,336 | 8,695 |
285,44 | 203,05 | 125,71 | 162,66 | ||
50 | Нижегородская область | 19,499 | 10,951 | 6,136 | 9,117 |
265,06 | 211,51 | 132,77 | 163,76 | ||
51 | Оренбургская область | 17,985 | 10,414 | 6,136 | 8,764 |
276,71 | 205,17 | 138,42 | 169,96 | ||
52 | Пензенская область | 15,145 | 7,730 | 4,936 | 7,159 |
233,02 | 190,36 | 128,53 | 152,65 | ||
53 | Пермский край (Пермская область) | 17,985 | 8,589 | 5,469 | 8,192 |
276,71 | 217,86 | 138,42 | 170,66 | ||
54 | Самарская область | 20,635 | 10,521 | 4,802 | 8,393 |
294,18 | 207,28 | 134,18 | 170,83 | ||
55 | Саратовская область | 15,902 | 8,803 | 4,669 | 7,191 |
262,14 | 196,71 | 128,53 | 159,29 | ||
56 | Ульяновская область | 15,145 | 9,233 | 4,669 | 7,053 |
250,49 | 198,82 | 128,53 | 156,89 | ||
57 | Пермский край (Коми-Пермяцкий автономный округ) | 17,985 | 8,589 | 5,469 | 8,192 |
276,71 | 217,86 | 138,42 | 170,66 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 21,203 | 9,340 | 5,403 | 8,875 |
276,71 | 217,86 | 139,83 | 171,67 | ||
58 | Курганская область | 15,713 | 8,589 | 4,402 | 6,950 |
247,58 | 219,97 | 139,83 | 165,50 | ||
59 | Свердловская область | 17,985 | 7,945 | 5,203 | 7,968 |
276,71 | 215,74 | 137,01 | 169,54 | ||
60 | Тюменская область | 17,606 | 9,233 | 4,869 | 7,721 |
270,88 | 219,97 | 134,18 | 166,50 | ||
61 | Челябинская область | 16,470 | 7,730 | 5,002 | 7,490 |
270,88 | 207,28 | 131,36 | 163,78 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | 43,353 | 13,312 | 6,537 | 14,637 |
297,10 | 222,09 | 145,48 | 180,35 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 40,134 | 9,233 | 6,270 | 13,536 |
294,18 | 226,32 | 148,30 | 181,97 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 21,203 | 12,239 | 7,204 | 10,308 |
282,53 | 226,32 | 144,07 | 176,43 | ||
64 | Республика Алтай | 25,368 | 7,408 | 5,469 | 9,708 |
256,32 | 200,94 | 132,77 | 161,29 | ||
65 | Республика Бурятия | 21,392 | 8,803 | 5,803 | 9,169 |
279,62 | 217,86 | 132,77 | 167,26 | ||
66 | Республика Тыва | 15,524 | 8,267 | 6,670 | 8,497 |
238,84 | 217,86 | 135,59 | 160,47 | ||
67 | Республика Хакасия | 20,446 | 11,595 | 5,403 | 8,836 |
259,23 | 219,97 | 144,07 | 171,04 | ||
68 | Алтайский край | 17,606 | 7,086 | 5,136 | 7,792 |
247,58 | 213,63 | 139,83 | 165,15 | ||
69 | Красноярский край | 20,824 | 11,273 | 5,269 | 8,805 |
285,44 | 213,63 | 142,65 | 175,34 | ||
70 | Иркутская область | 23,475 | 11,165 | 5,870 | 9,791 |
294,18 | 215,74 | 139,83 | 175,33 | ||
71 | Кемеровская область | 19,689 | 11,595 | 4,936 | 8,343 |
276,71 | 219,97 | 144,07 | 174,82 | ||
72 | Новосибирская область | 21,582 | 12,024 | 5,536 | 9,197 |
282,53 | 224,20 | 145,48 | 177,32 | ||
73 | Омская область | 20,446 | 9,125 | 5,469 | 8,748 |
276,71 | 200,94 | 135,59 | 167,71 | ||
74 | Томская область | 26,693 | 9,877 | 4,869 | 9,702 |
288,36 | 219,97 | 137,01 | 172,29 | ||
75 | Забайкальский край (Читинская область) | 24,611 | 11,380 | 5,669 | 9,905 |
279,62 | 205,17 | 137,01 | 169,58 | ||
76 | Забайкальский край (Агинский Бурятский округ) | 21,014 | 11,058 | 6,737 | 9,872 |
294,18 | 213,63 | 142,65 | 177,23 | ||
77 | Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район) | 25,557 | 12,024 | 8,538 | 12,173 |
294,18 | 224,20 | 152,54 | 184,88 | ||
78 | Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 20,446 | 11,809 | 8,271 | 10,878 |
294,18 | 219,97 | 149,72 | 182,63 | ||
79 | Красноярский край (Эвенкийский район) | 25,557 | 11,809 | 8,271 | 11,972 |
300,01 | 219,97 | 149,72 9,338 | 183,89 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 27,072 | 11,809 | 13,052 | |
285,44 | 219,97 | 149,72 | 180,74 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 32,940 | 10,736 | 8,804 | 13,872 |
297,10 | 224,20 | 152,54 | 185,51 | ||
81 | Приморский край | 25,557 | 10,951 | 7,737 | 11,548 |
273,79 | 219,97 | 149,72 | 178,22 | ||
82 | Хабаровский край | 23,853 | 10,736 | 7,470 | 10,982 |
288,36 | 215,74 | 146,89 | 179,12 | ||
83 | Амурская область | 22,339 | 10,414 | 6,336 | 9,838 |
279,62 | 211,51 | 142,65 | 173,97 | ||
84 | Камчатский край (Камчатская область) | 36,348 | 16,641 | 11,206 | 16,624 |
