![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы РАСЧЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид строительства | ТЕР-2001 | ТЕР-2001 новая редакция с доп. 1,2 | |||
| СМР | материалы | Механизмы | |||
| Индексы к сметной базе 2001 года | |||||
| 1. | Общеотраслевой средневзвешенный индекс | 7.23 | 6.61 | 5.41 | 6.07 |
| 2. | Объекты жилищного строительства | 7.21 | |||
| в том числе многоквартирные жилые дома: | |||||
| а) кирпичные | 8.53 | 7.63 | 6.26 | 6.57 | |
| б) крупнопанельные | 6.26 | 6.56 | 5.36 | 6.19 | |
| в) монолитные | 8.04 | 6.78 | 5.38 | 6.36 | |
| г) прочие | 7.00 | 5.65 | 6.39 | ||
| 3. | Объекты образования | 6.79 | |||
| а) детские сады | 6.26 | 5.00 | 6.47 | ||
| б) школы | 5.91 | 4.49 | 6.49 | ||
| в) прочие | 6.14 | 4.83 | 6.48 | ||
| 4. | Объекты здравоохранения | 7.61 | |||
| а) поликлиники | 7.05 | 5.68 | 7.08 | ||
| б) больницы | 6.50 | 5.21 | 6.46 | ||
| в) прочие | 6.69 | 5.38 | 6.74 | ||
| 5. | Объекты торговли | 7.08 | |||
| 6. | Объекты культурно-бытового и административно- хозяйственного назначения | 7.28 | |||
| Административные здания | 6.06 | 4.48 | 6.28 | ||
| Дом культуры | 6.49 | 5.11 | 6.64 | ||
| 7. | Объекты спортивного назначения | 7.22 | 6.25 | 4.85 | 5.40 |
| 8. | Автомобильные дороги: | ||||
| а) строительство дорог | 9.04 | 7.86 | 7.67 | 5.19 | |
| г) ремонт дорог (с корректировкой используемых материалов) | 6.56 | 6.22 | 5.29 | ||
| 9. | Мосты (автомобильный) | 7.57 | 6.32 | 6.76 | |
| 9а | Ремонт моста (автомобильный) | 6.68 | 5.56 | 5.80 | |
| 10. | Путепроводы на транспортной развязке | 6.78 | 5.23 | 5.63 | |
| 11. | Объекты коммунального хозяйства | 8.01 | |||
| 12. | Строительство котельных, внешних инженерных сетей и очистных сооружений | 7.92 | |||
| 13. | Прокладка трубопроводов теплоснабжения: | ||||
| а) в непроходных каналах | 5.95 | 5.76 | 4.82 | 5.81 | |
| б) надземная | 4.62 | 4.12 | 5.97 | ||
| в) бесканальная | 5.45 | 4.47 | 6.16 | ||
| 14. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
| а) асбестоцементных | 7.92 | 7.13 | 6.34 | ||
| б) чугунных напорных раструбных | 6.43 | 5.54 | 6.42 | ||
| в) стальных | 5.69 | 4.20 | 5.94 | ||
| г) железобетонных | 6.17 | 5.09 | 6.24 | ||
| д) полиэтиленовых | 4.91 | 3.50 | 6.41 | ||
| 15. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | 5.78 | |||
| а) асбестоцементных | 7.88 | 7.04 | 6.44 | ||
| б) чугунных безнапорных раструбных | 6.90 | 5.48 | 6.47 | ||
| в) железобетонных безнапорных раструбных | 6.66 | 5.35 | 6.42 | ||
| г) бетонных безнапорных раструбных | 7.00 | 5.68 | 6.36 | ||
| д) полиэтиленовых | 7.21 | 7.28 | 6.11 | 6.45 | |
| 16. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
| а) полиэтиленовых | 6.12 | 6,50 | 4.84 | 6.38 | |
| а) стальных | 7.68 | 5.95 | 4.95 | 6.16 | |
| 17. | Котельные | 6.23 | 4.92 | 5.88 | |
| 18. | Очистные сооружения | 6.40 | 5.33 | 5.88 | |
| 19. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами | ||||
| а) на 6 кВ | 5.40 | 4.39 | 5.73 | ||
| б) на 10 кВ | 5.13 | 4.26 | 5.73 | ||
| в) на 1 кВ | 5.50 | 4.85 | 5.59 | ||
| 20. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами | ||||
| а) на 6 кВ | 4.89 | 3.12 | 5.67 | ||
| б) на 10 кВ | 5.12 | 3.43 | 5.68 | ||
| в) на 1 кВ | 4.96 | 3.42 | 5.59 | ||
| 21. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
| а) на 6 кВ | 4.83 | 4.50 | 5.03 | ||
| б) на 10 кВ | 4.67 | 4.37 | 5.03 | ||
| 22. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
| а) на 6 кВ | 4.39 | 3.83 | 5.03 | ||
| б) на 10 кВ | 4.22 | 3.68 | 5.03 | ||
| 23. | Сети наружного освещения с прокладкой кабеля: | ||||
| а) подземной на опоре железобетонной | 6.84 | 4.65 | 5.34 | ||
| б) воздушной на стойках железобетонных вибрированных | 5.10 | 4.41 | 5.02 | ||
| 24. | Объекты сельскохозяйственного строительства | 6.95 | |||
| 25. | Капитальный ремонт | 5.87 | 5.51 | 4.84 | 6.07 |
| 26. | Средний индекс на материалы при новом строительстве | 5.52 | |||
| 27. | Средний индекс на материалы при капитальном ремонте | 5.01 | |||
| 28. | Средний индекс на работу строительно – монтажных машин | 6.11 | |||
| 29. | Индекс на оборудование при новом строительстве | Письмо Минстроя России от 13.11.2014 № 25374-ЮР/08 прил. 5 | |||
| 30. | Индекс на оборудование при капитальном ремонте | 3.68 | 3.68 | ||
| 31. | Индекс к заработной плате | 13.84 | 13.84 | ||
| 32. | Средний индекс на работу автотранспорт | 5.20 | 5.20 | ||
| 33. | Пусконаладочные работы | 2.80 | 2.80 | ||
| 34 | Техническое освидетельствование лифтов | 4.10 | 4.10 | ||
| 35. | Прочие затраты | Письмо Минстроя России от 13.11.2014 № 25374-ЮР/08 прил. 4 | |||
Индексы к сметной базе 1991 года
| 1. | Средний индекс на СМР по области | 82.09 |
| 2. | Средний индекс на работу автотранспорта | 45,20 |
| 3. | Техническое обслуживание, и ремонт технических средств (Прейскурант № 26 ) | 13.25 |
| 4. | Энергетическое обследование предприятий | 26.90 |
| 5. | Индекс на оборудование при капитальном ремонте | 58.54 |
| 6. | Оборудование при новом строительстве: Письмо Минстроя России от 13.11.2014 № 25374-ЮР/08 прил. 5 | |
I. Индексы к сметной базе 1984 года
| 1. | Объекты культурного наследия | 227.07 |
IV. Индексы на проектные работы
| 1. | Средний уровень базовых цен на проектные работы (к сборникам 2001 года)/(к сборникам 1995года) | 3.70/28.50 |
| 2. | Средний уровень базовых цен на изыскательские работы (к сборникам 2001 года)/(к сборникам 1995года) | 3.76/42.58 |
V. Стоимость 1 м2 жилья
| 1. | Стоимость 1м2 общей площади жилых домов с учетом НДС I кв.2015 г. в рублях | 32 370 |
| 2. | Стоимость 1м2 общей площади жилых домов с учетом НДС в сельских населенных пунктах I кв.2015 г. в рублях (без инженерного обеспечения) | 25 270 |
| 3. | Стоимость 1м2 общей площади общественных зданий и сооружений с учетом НДС I кв.2015 г. в рублях | 38 600 |
Примечание:
В индексах и стоимости конструктивных элементов заработная плата учтена в размере 22140 руб.
Расчет индексов 1- 4 разделов произведен без учета НДС.
Индексы на СМР определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли. Накладные расходы и сметная прибыль в индексах учтены согласно письма Министерства регионального развития РФ № 3759-КК/08 от 21.02.2011 года, №15127-ИП/08 от 09.06.2011 г.
Индексы предназначены для формирования инвесторских смет, подготовки тендерной документации, а так же укрупненных расчетов стоимости строительства базисно-индексным методом.
При составлении смет (расчетов) на капитальный ремонт, применяется ресурсный метод расчета, при финансировании из бюджетов всех уровней.
Среднемесячное количество рабочих часов в 2015 году – 164,25 ч/ч.
| На внутренние устройства : | ТЕР 2001 новая редакция с доп. 1,2 | |
| Земляные работы | 8,18 | |
| Фундаменты (сваи) | 7,91 | |
| блоки техподполья (ФБС) | 8,23 | |
| Перемычки и прогоны | 8,36 | |
| Кладка стен из кирпича(керам.М100) | 7,06 | |
| Кладка стен из кирпича(силик. М125) | 9,25 | |
| Кладка стен из легких блоков | 6,40 | |
| Гидроизоляция стен | 9,06 | |
| Перекрытие и покрытие | 7,93 | |
| Лоджии полный комплекс | 5,75 | |
| Проемы: | ||
| - заполнение оконных проемов деревянными блоками | 6,67 | |
| - заполнение дверных проемов деревянными блоками | 9,14 | |
| - заполнение оконных проемов блоками пвх с подоконником и отливом | 2,25 | |
| - заполнение дверных проемов блоками пвх | 4,38 | |
| Наружная отделка (штукатурка+окраска+облицовка цоколя) | 9,66 | |
| Наружная теплоизоляция стен (пенополистирол) | 8,23 | |
| Перегородки (кирпич силик.,легкие бетонные блоки) | 7,42 | |
| Кровля (рубероид+утеплитель) | 5,53 | |
| Чердак утепление (минплита) | 6,08 | |
| Лестницы | 6,86 | |
| Полы: | ||
| - линолеумные полы по серии | 7,23 | |
| - керамическая плитка по серии | 7,56 | |
| - керамогранитные полы по серии | 6,44 | |
| - деревянные полы по серии | 8,22 | |
| - бетонные полы по серии | 8,56 | |
| Внутренняя отделка: | ||
| - малярные работы | 8,65 | |
| - обои | 5,98 | |
| - штукатурные работы | 11,33 | |
| - облицовочные работы (на сухой смеси) | 5,64 | |
| Отопление (с чугунными радиаторами) | 7,15 | |
| Отопление (с алюминиевыми радиаторами) | 4,62 | |
| Водоснабжение из оцинкованных труб | 4,36 | |
| Канализация | 6,03 | |
| Газоснабжение | 5,36 | |
| Внутреннее электроосвещение | 8,40 | |
| Автоматическая пожарная сигнализация АПС (без оборудования/с оборудованием) | 6,98/6,74 | |
| Охранно-пожарная сигнализация ОПС (без оборудования/с оборудованием) | 5,72/5,50 | |
| Молниезащита | 6,38 | |
| Внутренняя телефонизация (без оборудования/с оборудованием) | 9,30/8,59 | |
| Тревожная кнопка (без оборудования/с оборудованием) | 9,28/4,58 | |
| ОС (радиоканальная) (без оборудования/с оборудованием) | 11,10/4,51 | |
| Беспроводная ПС (установка датчиков) (без оборудования/с оборудованием) | 13,57/6,16 | |
| Речевое оповещение о пожаре (без оборудования/с оборудованием) | 9,23/6,71 | |
| Видеонаблюдение (без оборудования/с оборудованием) | 5,46/4,96 | |
| Локальная вычислительная сеть(компьютерные сети) | 6,53 | |
| Силовое электрооборудование (без оборудования/с оборудованием) | 7,23/6,61 | |
| капитальный ремонт : | ||
| Ремонт металлической оцинкованной кровли | 6,45 | |
| Замена покрытия шиферной кровли на профлист | 5,25 | |
| Замена покрытия шиферной кровли на профлист с обрешеткой | 6,02 | |
| Замена покрытия шиферной кровли на профлист с обрешеткой и стропильной системой | 6,14 | |
| Устройство крыши из профлиста со стропильной системой на базе кровли из рулонных материалов | 5,53 | |
| Ограждение территории: | ||
| - из профлиста | 4,86 | |
| - из ж/б панелей | 5,74 | |
| - из м/к решетчатых | 5,34 | |
| Ремонт мягкой рулонной кровли из рубемаста с частичным ремонтом основания | 7,62 | |
| Ремонт мягкой рулонной кровли из стекломаста с частичным ремонтом основания | 7,19 | |
| Ремонт мягкой рулонной кровли из унифлекса с частичным ремонтом основания | 6,83 | |
| Ремонт мягкой рулонной кровли из элабита с частичным ремонтом основания | 5,82 | |
| Ремонт фасада: | 7,75 | |
| - штукатурка, окраска | 9,49 | |
| - облицовка сайдингом | 4,43 | |
| Ремонт шиферной кровли без стропильной системы, без обрешетки | 8,18 | |
| Ремонт шиферной кровли без стропильной системы с заменой обрешетки | 8,43 | |
| Ремонт шиферной кровли с заменой стропильной системы и обрешетки | 7,66 | |
| Замена стальных трубопроводов на многослойные металл-полимерные трубы | 7,88 | |
| Замена стальных трубопроводов на полипропиленовые трубы ( с корректировкой стоимости труб по коду) | 6,91 | |
| Устройство кровли из металлочерепицы | 5,05 | |
| специальные работы : | ||
| Пусконаладочные работы | 2,80 | |
| Опресовка | 6,70 | |
| Обмуровочные работы | 6,67 | |
| Техническое освидетельствование лифтов | 4,10 | |
| Наружные сети капитальный ремонт : | ||
| Ремонт водопроводной сети п/э | 7,74 | |
| Ремонт теплосети | 6,28 | |
| Ремонт теплосети (трубы в ПУО) | 4,85 | |
| Благоустройство | 6,50 | |
| Озеленение | 6,40 | |
| Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним с покрытием из асфальтобетона марки III тип В (с корректировкой а/б в смете) | 7,30 | |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров (без корректировки а/б смесей в смете) | 6,95 | |
| Ремонт тротуара( с заменой основания и бортового камня) | 7,76 | |
| Наружное освещение (воздушная линия)(без оборудования/с оборудованием) | 4,15/4,09 | |
| Наружные радиотрансляционные сети (воздушка) | 4,77 | |
| Наружные сети 10 кв (без оборудования/с оборудованием) | 7,24/6,72 | |
| Наружные сети 0,4 КВ | 6,62 | |
| Наружная телефонизация по опорам с вводом в здание | 7,15 | |
| Кабельная канализация | 7,74 | |
| Заземление | 4,08 | |
| Канализация из полиэтиленовых труб | 7,68 | |
| Устройство колодцев на селе | 7,00 | |
6325
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:| Работа | |
|
| Интерактив | |
|
| Полезное |
|
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
| Конкурсы | |
|
| Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
| Вакансии |
| Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
| Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб