Смета.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия

ФОРУМЫ

Поиск по сайту

Контакты
Сметное дело
Индексы

Сметные нормативы

Примеры смет

Справочники и нормативы

Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018
Справочники и нормативы / Нормативные акты / Приказы и распоряжения

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 марта 2013 г. N 8-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНФЛЯЦИИ
НА 2013-2015 ГОДЫ (С ФАКТИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ИНФЛЯЦИИ
ЗА ПЕРИОД 2011-2012 ГГ.)

В соответствии с Положением о Департаменте экономической политики и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17 мая 2011 года N 210-ПП (п. 4.2.14 Положения), для расчета капитальных вложений в строительстве на период до 2015 года и формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта, гражданско-правового договора при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и других строительных работ, выполняемых на объектах, не являющихся объектами капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы, утвердить и ввести в действие:

1. Прогнозные коэффициенты инфляции на 2013-2015 годы (с учетом фактических коэффициентов инфляции за 2011 и 2012 годы) (приложение N 1).

2. Коэффициенты пересчета (инфляционного изменения) на 2013-2015 годы к базовой стоимости предпроектных, проектных и других видов работ (услуг) (приложение N 2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента
М.Г. Решетников

Приложение N 1 к распоряжению Департамента
экономической политики и развития города Москвы
от 5 марта 2013 г. N 8-Р

ПРОГНОЗНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ИНФЛЯЦИИ НА 2013-2015 ГОДЫ (С ФАКТИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
ИНФЛЯЦИИ ЗА ПЕРИОД 2011-2012 гг.) ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА,
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ФИНАНСИРУЕМЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Таблица 1

СТРОИТЕЛЬСТВО
N п/п Наименование месяца формирования стартового уровня договорной цены Фактические коэффициенты инфляции на 2012 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011 год
1 январь 1,062 1,061 1,069 1,073 1,074 1,079 1,080 1,080 1,085 1,088 1,090 1,090
2 февраль 1,058 1,058 1,066 1,069 1,070 1,075 1,076 1,077 1,081 1,084 1,086 1,087
3 март 1,046 1,046 1,054 1,057 1,058 1,063 1,064 1,065 1,069 1,072 1,074 1,074
4 апрель 1,043 1,042 1,050 1,053 1,054 1,059 1,060 1,061 1,065 1,068 1,070 1,071
5 май 1,041 1,040 1,048 1,051 1,052 1,057 1,058 1,059 1,063 1,066 1,068 1,069
6 июнь 1,025 1,025 1,033 1,036 1,037 1,042 1,043 1,043 1,048 1,051 1,052 1,053
7 июль 1,016 1,015 1,023 1,026 1,027 1,032 1,033 1,033 1,038 1,041 1,042 1,043
8 август 1,012 1,012 1,019 1,022 1,024 1,028 1,029 1,030 1,034 1,037 1,039 1,039
9 сентябрь 0,996 0,996 1,003 1,006 1,007 1,012 1,013 1,013 1,017 1,020 1,022 1,023
10 октябрь 0,992 0,992 0,999 1,002 1,003 1,008 1,009 1,009 1,013 1,016 1,018 1,019
11 ноябрь 0,989 0,989 0,996 0,999 1,000 1,005 1,006 1,006 1,010 1,013 1,015 1,016
12 декабрь 0,987 0,987 0,994 0,997 0,999 1,003 1,004 1,005 1,009 1,012 1,013 1,014
2012 год
13 январь 1,000 1,000 1,007 1,010 1,011 1,016 1,017 1,018 1,022 1,025 1,026 1,027
14 февраль - 1,000 1,007 1,010 1,012 1,016 1,017 1,018 1,022 1,025 1,027 1,027
15 март - - 1,000 1,003 1,004 1,009 1,010 1,010 1,014 1,017 1,019 1,020
16 апрель - - - 1,000 1,001 1,006 1,007 1,007 1,011 1,014 1,016 1,017
17 май - - - - 1,000 1,005 1,006 1,006 1,010 1,013 1,015 1,016
18 июнь - - - - - 1,000 1,001 1,002 1,006 1,009 1,010 1,011
19 июль - - - - - - 1,000 1,001 1,005 1,008 1,009 1,010
20 август - - - - - - - 1,000 1,004 1,007 1,009 1,009
21 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,003 1,005 1,005
22 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,002
23 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,001
24 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000
2011 год
1 январь 1,093 1,096 1,109 1,111 1,114 1,127 1,130 1,132 1,145 1,148 1,151 1,164
2 февраль 1,090 1,092 1,105 1,108 1,110 1,123 1,126 1,129 1,141 1,144 1,147 1,160
3 март 1,077 1,080 1,092 1,095 1,098 1,110 1,113 1,116 1,128 1,131 1,134 1,147
4 апрель 1,073 1,076 1,088 1,091 1,094 1,106 1,109 1,112 1,124 1,127 1,130 1,142
5 май 1,071 1,074 1,086 1,089 1,092 1,104 1,107 1,110 1,122 1,125 1,128 1,140
6 июнь 1,056 1,058 1,071 1,073 1,076 1,088 1,091 1,094 1,106 1,109 1,111 1,124
7 июль 1,046 1,048 1,060 1,063 1,066 1,078 1,080 1,083 1,095 1,098 1,101 1,113
8 август 1,042 1,045 1,057 1,059 1,062 1,074 1,077 1,079 1,092 1,094 1,097 1,109
9 сентябрь 1,025 1,028 1,040 1,042 1,045 1,057 1,059 1,062 1,074 1,077 1,079 1,091
10 октябрь 1,021 1,024 1,036 1,038 1,041 1,053 1,055 1,058 1,070 1,072 1,075 1,087
11 ноябрь 1,018 1,021 1,033 1,035 1,038 1,050 1,052 1,055 1,067 1,069 1,072 1,084
12 декабрь 1,017 1,019 1,031 1,033 1,036 1,048 1,050 1,053 1,065 1,067 1,070 1,082
2012 год
13 январь 1,030 1,032 1,044 1,047 1,049 1,061 1,064 1,066 1,078 1,081 1,084 1,096
14 февраль 1,030 1,033 1,044 1,047 1,050 1,062 1,064 1,067 1,079 1,082 1,084 1,096
15 март 1,022 1,025 1,037 1,039 1,042 1,054 1,056 1,059 1,071 1,074 1,076 1,088
16 апрель 1,019 1,022 1,034 1,036 1,039 1,051 1,053 1,056 1,068 1,070 1,073 1,085
17 май 1,018 1,021 1,032 1,035 1,038 1,049 1,052 1,055 1,066 1,069 1,072 1,084
18 июнь 1,013 1,016 1,028 1,030 1,033 1,045 1,047 1,050 1,062 1,064 1,067 1,079
19 июль 1,012 1,015 1,027 1,029 1,032 1,044 1,046 1,049 1,061 1,063 1,066 1,078
20 август 1,012 1,014 1,026 1,029 1,031 1,043 1,045 1,048 1,060 1,063 1,065 1,077
21 сентябрь 1,008 1,010 1,022 1,025 1,027 1,039 1,041 1,044 1,056 1,058 1,061 1,073
22 октябрь 1,005 1,007 1,019 1,022 1,024 1,036 1,038 1,041 1,053 1,055 1,058 1,070
23 ноябрь 1,003 1,006 1,017 1,020 1,022 1,034 1,037 1,039 1,051 1,053 1,056 1,068
24 декабрь 1,003 1,005 1,017 1,019 1,022 1,033 1,036 1,038 1,050 1,053 1,055 1,067
2013 год
25 январь 1,000 1,003 1,014 1,017 1,019 1,031 1,033 1,036 1,048 1,050 1,053 1,064
26 февраль - 1,000 1,012 1,014 1,017 1,028 1,031 1,033 1,045 1,048 1,050 1,062
27 март - - 1,000 1,002 1,005 1,016 1,019 1,022 1,033 1,036 1,038 1,050
28 апрель - - - 1,000 1,003 1,014 1,016 1,019 1,030 1,033 1,036 1,047
29 май - - - - 1,000 1,011 1,014 1,016 1,028 1,030 1,033 1,044
30 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,005 1,016 1,019 1,021 1,033
31 июль - - - - - - 1,000 1,002 1,014 1,016 1,019 1,030
32 август - - - - - - - 1,000 1,011 1,014 1,016 1,028
33 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,005 1,016
34 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,014
35 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,011
36 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000
2011 год
1 январь 1,167 1,171 1,179 1,182 1,186 1,194 1,197 1,201 1,210 1,214 1,217 1,225
2 февраль 1,163 1,167 1,175 1,178 1,182 1,190 1,193 1,197 1,206 1,210 1,213 1,221
3 март 1,150 1,153 1,161 1,165 1,168 1,176 1,180 1,183 1,192 1,196 1,199 1,207
4 апрель 1,146 1,149 1,157 1,161 1,164 1,172 1,176 1,179 1,188 1,192 1,195 1,203
5 май 1,144 1,147 1,155 1,158 1,162 1,170 1,173 1,177 1,186 1,189 1,193 1,201
6 июнь 1,127 1,130 1,138 1,142 1,145 1,153 1,156 1,160 1,169 1,172 1,175 1,183
7 июль 1,116 1,120 1,127 1,131 1,134 1,142 1,145 1,149 1,157 1,161 1,164 1,172
8 август 1,112 1,116 1,124 1,127 1,130 1,138 1,141 1,145 1,154 1,157 1,160 1,168
9 сентябрь 1,095 1,098 1,106 1,109 1,112 1,120 1,123 1,126 1,135 1,138 1,142 1,149
10 октябрь 1,090 1,094 1,101 1,104 1,108 1,115 1,119 1,122 1,131 1,134 1,137 1,145
11 ноябрь 1,087 1,090 1,098 1,101 1,105 1,112 1,115 1,119 1,127 1,131 1,134 1,141
12 декабрь 1,085 1,089 1,096 1,099 1,103 1,110 1,113 1,117 1,125 1,129 1,132 1,139
2012 год
13 январь 1,099 1,102 1,110 1,113 1,117 1,124 1,128 1,131 1,140 1,143 1,146 1,154
14 февраль 1,100 1,103 1,111 1,114 1,117 1,125 1,128 1,131 1,140 1,143 1,147 1,154
15 март 1,091 1,095 1,102 1,106 1,109 1,117 1,120 1,123 1,132 1,135 1,138 1,146
16 апрель 1,088 1,091 1,099 1,102 1,106 1,113 1,116 1,120 1,128 1,132 1,135 1,142
17 май 1,087 1,090 1,098 1,101 1,104 1,112 1,115 1,118 1,127 1,130 1,133 1,141
18 июнь 1,082 1,085 1,093 1,096 1,099 1,107 1,110 1,113 1,122 1,125 1,128 1,136
19 июль 1,081 1,084 1,092 1,095 1,098 1,106 1,109 1,112 1,121 1,124 1,127 1,135
20 август 1,080 1,083 1,091 1,094 1,097 1,105 1,108 1,111 1,120 1,123 1,126 1,134
21 сентябрь 1,076 1,079 1,087 1,090 1,093 1,101 1,104 1,107 1,116 1,119 1,122 1,130
22 октябрь 1,073 1,076 1,084 1,087 1,090 1,097 1,101 1,104 1,112 1,116 1,119 1,126
23 ноябрь 1,071 1,074 1,082 1,085 1,088 1,096 1,099 1,102 1,111 1,114 1,117 1,124
24 декабрь 1,070 1,073 1,081 1,084 1,087 1,095 1,098 1,101 1,110 1,113 1,116 1,124
2013 год
25 январь 1,068 1,071 1,078 1,081 1,085 1,092 1,095 1,098 1,107 1,110 1,113 1,121
26 февраль 1,065 1,068 1,076 1,079 1,082 1,089 1,093 1,096 1,104 1,107 1,111 1,118
27 март 1,053 1,056 1,063 1,066 1,070 1,077 1,080 1,083 1,092 1,095 1,098 1,105
28 апрель 1,050 1,053 1,061 1,064 1,067 1,074 1,077 1,081 1,089 1,092 1,095 1,103
29 май 1,048 1,051 1,058 1,061 1,064 1,072 1,075 1,078 1,086 1,089 1,092 1,100
30 июнь 1,036 1,039 1,046 1,049 1,052 1,060 1,063 1,066 1,074 1,077 1,080 1,087
31 июль 1,033 1,036 1,043 1,047 1,050 1,057 1,060 1,063 1,071 1,074 1,077 1,085
32 август 1,031 1,034 1,041 1,044 1,047 1,054 1,057 1,060 1,069 1,072 1,075 1,082
33 сентябрь 1,019 1,022 1,029 1,032 1,035 1,043 1,046 1,049 1,057 1,060 1,063 1,070
34 октябрь 1,017 1,020 1,027 1,030 1,033 1,040 1,043 1,046 1,054 1,057 1,060 1,067
35 ноябрь 1,014 1,017 1,024 1,027 1,030 1,037 1,040 1,043 1,052 1,055 1,058 1,065
36 декабрь 1,003 1,006 1,013 1,016 1,019 1,026 1,029 1,032 1,040 1,043 1,046 1,053
2014 год
37 январь 1,000 1,003 1,010 1,013 1,016 1,023 1,026 1,029 1,037 1,040 1,043 1,050
38 февраль - 1,000 1,007 1,010 1,013 1,020 1,023 1,026 1,034 1,037 1,040 1,047
39 март - - 1,000 1,003 1,006 1,013 1,016 1,019 1,027 1,030 1,033 1,039
40 апрель - - - 1,000 1,003 1,010 1,013 1,016 1,024 1,027 1,030 1,036
41 май - - - - 1,000 1,007 1,010 1,013 1,021 1,024 1,026 1,033
42 июнь - - - - - 1,000 1,003 1,006 1,014 1,017 1,019 1,026
43 июль - - - - - - 1,000 1,003 1,011 1,014 1,017 1,023
44 август - - - - - - - 1,000 1,008 1,011 1,014 1,020
45 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,003 1,006 1,013
46 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,003 1,010
47 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,007
48 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000
2011 год
1 январь 1,228 1,231 1,239 1,242 1,245 1,253 1,256 1,260 1,267 1,271 1,273 1,282
2 февраль 1,224 1,227 1,235 1,238 1,241 1,249 1,252 1,255 1,263 1,266 1,269 1,277
3 март 1,210 1,213 1,221 1,224 1,227 1,235 1,238 1,241 1,248 1,252 1,254 1,263
4 апрель 1,205 1,209 1,216 1,220 1,222 1,231 1,233 1,237 1,244 1,248 1,250 1,258
5 май 1,203 1,207 1,214 1,217 1,220 1,228 1,231 1,234 1,242 1,245 1,248 1,256
6 июнь 1,186 1,189 1,196 1,200 1,202 1,211 1,213 1,216 1,224 1,227 1,229 1,238
7 июль 1,174 1,178 1,185 1,188 1,191 1,199 1,201 1,205 1,212 1,215 1,218 1,226
8 август 1,170 1,174 1,181 1,184 1,187 1,195 1,197 1,201 1,208 1,211 1,213 1,222
9 сентябрь 1,151 1,155 1,162 1,165 1,168 1,176 1,178 1,181 1,188 1,192 1,194 1,202
10 октябрь 1,147 1,150 1,157 1,161 1,163 1,171 1,173 1,177 1,184 1,187 1,189 1,197
11 ноябрь 1,144 1,147 1,154 1,157 1,160 1,168 1,170 1,173 1,180 1,184 1,186 1,194
12 декабрь 1,142 1,145 1,152 1,155 1,158 1,166 1,168 1,171 1,178 1,182 1,184 1,192
2012 год
13 январь 1,156 1,160 1,167 1,170 1,172 1,180 1,183 1,186 1,193 1,197 1,199 1,207
14 февраль 1,157 1,160 1,167 1,171 1,173 1,181 1,183 1,187 1,194 1,197 1,199 1,207
15 март 1,148 1,152 1,159 1,162 1,164 1,172 1,175 1,178 1,185 1,188 1,191 1,199
16 апрель 1,145 1,148 1,155 1,158 1,161 1,169 1,171 1,174 1,181 1,185 1,187 1,195
17 май 1,143 1,147 1,154 1,157 1,159 1,167 1,170 1,173 1,180 1,183 1,186 1,194
18 июнь 1,138 1,142 1,148 1,152 1,154 1,162 1,164 1,168 1,175 1,178 1,180 1,188
19 июль 1,137 1,140 1,147 1,151 1,153 1,161 1,163 1,167 1,173 1,177 1,179 1,187
20 август 1,136 1,140 1,147 1,150 1,152 1,160 1,162 1,166 1,173 1,176 1,178 1,186
21 сентябрь 1,132 1,135 1,142 1,145 1,148 1,156 1,158 1,161 1,168 1,171 1,174 1,181
22 октябрь 1,129 1,132 1,139 1,142 1,144 1,152 1,154 1,158 1,165 1,168 1,170 1,178
23 ноябрь 1,127 1,130 1,137 1,140 1,142 1,150 1,153 1,156 1,163 1,166 1,168 1,176
24 декабрь 1,126 1,129 1,136 1,139 1,142 1,149 1,152 1,155 1,162 1,165 1,167 1,175
2013 год
25 январь 1,123 1,126 1,133 1,137 1,139 1,147 1,149 1,152 1,159 1,162 1,165 1,172
26 февраль 1,120 1,124 1,130 1,134 1,136 1,144 1,146 1,149 1,156 1,159 1,162 1,169
27 март 1,107 1,111 1,117 1,121 1,123 1,131 1,133 1,136 1,143 1,146 1,148 1,156
28 апрель 1,105 1,108 1,115 1,118 1,120 1,128 1,130 1,133 1,140 1,143 1,146 1,153
29 май 1,102 1,105 1,112 1,115 1,117 1,125 1,127 1,131 1,137 1,140 1,143 1,150
30 июнь 1,090 1,093 1,099 1,103 1,105 1,112 1,115 1,118 1,124 1,128 1,130 1,137
31 июль 1,087 1,090 1,097 1,100 1,102 1,110 1,112 1,115 1,122 1,125 1,127 1,135
32 август 1,084 1,087 1,094 1,097 1,099 1,107 1,109 1,112 1,119 1,122 1,124 1,132
33 сентябрь 1,072 1,075 1,082 1,085 1,087 1,095 1,097 1,100 1,106 1,110 1,112 1,119
34 октябрь 1,069 1,073 1,079 1,082 1,084 1,092 1,094 1,097 1,104 1,107 1,109 1,116
35 ноябрь 1,067 1,070 1,076 1,080 1,082 1,089 1,091 1,094 1,101 1,104 1,106 1,114
36 декабрь 1,055 1,058 1,065 1,068 1,070 1,077 1,079 1,082 1,089 1,092 1,094 1,101
2014 год
37 январь 1,052 1,055 1,061 1,065 1,067 1,074 1,076 1,079 1,086 1,089 1,091 1,098
38 февраль 1,049 1,052 1,058 1,061 1,063 1,071 1,073 1,076 1,082 1,085 1,088 1,095
39 март 1,042 1,045 1,051 1,054 1,056 1,063 1,065 1,069 1,075 1,078 1,080 1,087
40 апрель 1,038 1,042 1,048 1,051 1,053 1,060 1,062 1,065 1,072 1,075 1,077 1,084
41 май 1,035 1,039 1,045 1,048 1,050 1,057 1,059 1,062 1,069 1,072 1,074 1,081
42 июнь 1,028 1,031 1,038 1,041 1,043 1,050 1,052 1,055 1,061 1,064 1,066 1,074
43 июль 1,025 1,028 1,035 1,038 1,040 1,047 1,049 1,052 1,058 1,061 1,063 1,070
44 август 1,022 1,025 1,032 1,035 1,037 1,044 1,046 1,049 1,055 1,058 1,060 1,067
45 сентябрь 1,015 1,018 1,024 1,027 1,029 1,036 1,038 1,041 1,047 1,050 1,052 1,059
46 октябрь 1,012 1,015 1,021 1,024 1,026 1,033 1,035 1,038 1,044 1,047 1,049 1,056
47 ноябрь 1,009 1,012 1,018 1,021 1,023 1,030 1,032 1,035 1,041 1,044 1,046 1,053
48 декабрь 1,002 1,005 1,011 1,014 1,016 1,023 1,025 1,028 1,034 1,037 1,039 1,046
2015 год
49 январь 1,000 1,003 1,009 1,012 1,014 1,021 1,023 1,026 1,032 1,035 1,037 1,044
50 февраль - 1,000 1,006 1,009 1,011 1,018 1,020 1,023 1,029 1,032 1,034 1,041
51 март - - 1,000 1,003 1,005 1,012 1,014 1,017 1,023 1,026 1,028 1,035
52 апрель - - - 1,000 1,002 1,009 1,011 1,014 1,020 1,023 1,025 1,032
53 май - - - - 1,000 1,007 1,009 1,012 1,018 1,021 1,023 1,030
54 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,005 1,011 1,014 1,016 1,022
55 июль - - - - - - 1,000 1,003 1,009 1,012 1,014 1,020
56 август - - - - - - - 1,000 1,006 1,009 1,011 1,018
57 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,003 1,005 1,012
58 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,002 1,009
59 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,007
60 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000

Таблица 2

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
N п/п Наименование месяца формирования стартового уровня договорной цены Фактические коэффициенты инфляции на 2012 год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011 год
1 январь 1,067 1,075 1,085 1,086 1,086 1,092 1,094 1,095 1,100 1,103 1,103 1,100
2 февраль 1,065 1,074 1,083 1,084 1,084 1,090 1,092 1,093 1,099 1,101 1,102 1,099
3 март 1,054 1,062 1,071 1,072 1,072 1,078 1,081 1,081 1,087 1,089 1,090 1,087
4 апрель 1,045 1,053 1,062 1,063 1,064 1,069 1,071 1,072 1,078 1,080 1,081 1,078
5 май 1,044 1,052 1,061 1,062 1,062 1,068 1,070 1,071 1,077 1,079 1,080 1,077
6 июнь 1,031 1,039 1,048 1,049 1,049 1,055 1,057 1,058 1,063 1,066 1,066 1,064
7 июль 1,017 1,026 1,034 1,035 1,035 1,041 1,043 1,044 1,049 1,052 1,052 1,050
8 август 1,014 1,022 1,031 1,032 1,032 1,038 1,040 1,041 1,046 1,048 1,049 1,046
9 сентябрь 0,994 1,002 1,010 1,011 1,011 1,017 1,019 1,020 1,025 1,027 1,028 1,025
10 октябрь 0,987 0,995 1,004 1,005 1,005 1,010 1,012 1,013 1,018 1,020 1,021 1,018
11 ноябрь 0,984 0,992 1,001 1,002 1,002 1,008 1,009 1,010 1,015 1,018 1,018 1,016
12 декабрь 0,984 0,992 1,000 1,001 1,001 1,007 1,009 1,010 1,015 1,017 1,017 1,015
2012 год
13 январь 1,000 1,008 1,017 1,018 1,018 1,023 1,025 1,026 1,031 1,034 1,034 1,032
14 февраль - 1,000 1,009 1,010 1,010 1,015 1,017 1,018 1,023 1,025 1,026 1,023
15 март - - 1,000 1,001 1,001 1,007 1,008 1,009 1,014 1,017 1,017 1,015
16 апрель - - - 1,000 1,000 1,006 1,008 1,008 1,013 1,016 1,016 1,014
17 май - - - - 1,000 1,006 1,007 1,008 1,013 1,016 1,016 1,014
18 июнь - - - - - 1,000 1,002 1,003 1,008 1,010 1,011 1,008
19 июль - - - - - - 1,000 1,001 1,006 1,008 1,009 1,006
20 август - - - - - - - 1,000 1,005 1,007 1,008 1,005
21 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,002 1,003 1,000
22 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,001 0,998
23 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 0,998
24 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000
2011 год
1 январь 1,105 1,109 1,121 1,125 1,130 1,142 1,146 1,150 1,163 1,167 1,172 1,184
2 февраль 1,103 1,107 1,120 1,124 1,128 1,140 1,145 1,149 1,161 1,166 1,170 1,183
3 март 1,091 1,095 1,108 1,112 1,116 1,128 1,132 1,137 1,149 1,153 1,157 1,170
4 апрель 1,082 1,086 1,098 1,102 1,107 1,119 1,123 1,127 1,139 1,143 1,148 1,160
5 май 1,081 1,085 1,097 1,101 1,105 1,117 1,122 1,126 1,138 1,142 1,147 1,159
6 июнь 1,068 1,072 1,084 1,088 1,092 1,104 1,108 1,112 1,124 1,128 1,132 1,144
7 июль 1,054 1,058 1,069 1,073 1,077 1,089 1,093 1,097 1,109 1,113 1,117 1,129
8 август 1,050 1,054 1,066 1,070 1,074 1,085 1,089 1,094 1,105 1,109 1,114 1,125
9 сентябрь 1,029 1,033 1,044 1,048 1,052 1,064 1,068 1,072 1,083 1,087 1,091 1,103
10 октябрь 1,022 1,026 1,037 1,041 1,045 1,057 1,061 1,065 1,076 1,080 1,084 1,096
11 ноябрь 1,019 1,023 1,035 1,039 1,042 1,054 1,058 1,062 1,073 1,077 1,081 1,093
12 декабрь 1,019 1,023 1,034 1,038 1,042 1,053 1,057 1,061 1,072 1,076 1,080 1,092
2012 год
13 январь 1,036 1,040 1,051 1,055 1,059 1,071 1,075 1,079 1,090 1,094 1,098 1,110
14 февраль 1,027 1,031 1,043 1,047 1,050 1,062 1,066 1,070 1,081 1,086 1,090 1,101
15 март 1,019 1,022 1,034 1,038 1,041 1,053 1,057 1,061 1,072 1,076 1,080 1,092
16 апрель 1,018 1,021 1,033 1,037 1,041 1,052 1,056 1,060 1,071 1,075 1,079 1,091
17 май 1,018 1,021 1,033 1,037 1,040 1,052 1,056 1,060 1,071 1,075 1,079 1,091
18 июнь 1,012 1,016 1,027 1,031 1,035 1,046 1,050 1,054 1,065 1,069 1,073 1,085
19 июль 1,010 1,014 1,025 1,029 1,033 1,044 1,048 1,052 1,063 1,067 1,071 1,083
20 август 1,009 1,013 1,024 1,028 1,032 1,043 1,047 1,051 1,062 1,066 1,070 1,082
21 сентябрь 1,004 1,008 1,019 1,023 1,027 1,038 1,042 1,046 1,057 1,061 1,065 1,076
22 октябрь 1,002 1,006 1,017 1,021 1,024 1,036 1,040 1,043 1,055 1,059 1,063 1,074
23 ноябрь 1,001 1,005 1,016 1,020 1,024 1,035 1,039 1,043 1,054 1,058 1,062 1,073
24 декабрь 1,004 1,008 1,019 1,023 1,026 1,038 1,041 1,045 1,057 1,061 1,065 1,076
2013 год
25 январь 1,000 1,004 1,015 1,019 1,023 1,034 1,038 1,041 1,053 1,057 1,061 1,072
26 февраль - 1,000 1,011 1,015 1,019 1,030 1,034 1,038 1,049 1,053 1,057 1,068
27 март - - 1,000 1,004 1,008 1,019 1,022 1,026 1,037 1,041 1,045 1,056
28 апрель - - - 1,000 1,004 1,015 1,019 1,022 1,033 1,037 1,041 1,052
29 май - - - - 1,000 1,011 1,015 1,019 1,030 1,033 1,037 1,048
30 июнь - - - - - 1,000 1,004 1,008 1,018 1,022 1,026 1,037
31 июль - - - - - - 1,000 1,004 1,015 1,018 1,022 1,033
32 август - - - - - - - 1,000 1,011 1,015 1,018 1,029
33 сентябрь - - - - - - - - 1,000 1,004 1,007 1,018
34 октябрь - - - - - - - - - 1,000 1,004 1,014
35 ноябрь - - - - - - - - - - 1,000 1,011
36 декабрь - - - - - - - - - - - 1,000
2011 год
1 январь 1,189 1,192 1,201 1,205 1,209 1,217 1,222 1,227 1,235 1,239 1,243 1,252
2 февраль 1,187 1,191 1,199 1,204 1,207 1,216 1,220 1,225 1,233 1,237 1,242 1,250
3 март 1,174 1,178 1,186 1,191 1,194 1,202 1,207 1,212 1,220 1,224 1,228 1,236
4 апрель 1,165 1,168 1,176 1,181 1,184 1,192 1,197 1,202 1,210 1,213 1,218 1,226
5 май 1,163 1,167 1,175 1,180 1,183 1,191 1,196 1,200 1,209 1,212 1,217 1,225
6 июнь 1,149 1,152 1,160 1,165 1,168 1,176 1,181 1,186 1,194 1,197 1,202 1,210
7 июль 1,134 1,137 1,145 1,150 1,153 1,161 1,165 1,170 1,178 1,181 1,186 1,194
8 август 1,130 1,133 1,141 1,146 1,149 1,157 1,161 1,166 1,174 1,177 1,182 1,190
9 сентябрь 1,107 1,111 1,118 1,123 1,126 1,134 1,138 1,143 1,150 1,154 1,158 1,166
