![]() |
Добавить в избранное |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве
|
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001 вторая строка- к сметным ценам 1984 года по ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 14,020 | 8,968 | 5,576 | 7,621 |
215,70 | 184,76 | 132,89 | 146,22 | ||
1 | Белгородская область | 12,086 | 9,264 | 6,064 | 7,660 |
185,95 | 179,04 | 127,05 | 136,85 | ||
2 | Брянская область | 14,664 | 9,461 | 5,925 | 8,049 |
180,99 | 161,90 | 125,59 | 133,98 | ||
3 | Владимирская область | 12,086 | 9,658 | 6,622 | 8,124 |
185,95 | 186,66 | 138,73 | 146,32 | ||
4 | Воронежская область | 14,503 | 7,392 | 5,018 | 7,166 |
215,70 | 180,95 | 129,97 | 143,74 | ||
5 | Ивановская область | 12,086 | 8,476 | 5,994 | 7,551 |
205,78 | 177,14 | 134,35 | 145,41 | ||
6 | Калужская область | 14,181 | 10,644 | 5,158 | 7,440 |
218,18 | 177,14 | 121,21 | 137,12 | ||
7 | Костромская область | 14,181 | 7,392 | 5,158 | 7,215 |
203,30 | 184,76 | 127,05 | 139,81 | ||
8 | Курская область | 12,569 | 7,884 | 5,018 | 6,837 |
205,78 | 177,14 | 140,19 | 149,93 | ||
9 | Липецкая область | 15,792 | 8,081 | 5,018 | 7,456 |
190,91 | 177,14 | 127,05 | 137,49 | ||
10 | Московская область | 16,437 | 10,250 | 5367 | 8,000 |
235,53 | 192,37 | 138,73 | 154,19 | ||
11 | Орловская область | 14,503 | 7,884 | 5,018 | 7,200 |
215,70 | 169,52 | 119,75 | 135,18 | ||
12 | Рязанская область | 14,664 | 8,476 | 5,158 | 7,381 |
180,99 | 184,76 | 129,97 | 138,68 | ||
13 | Смоленская область | 14,503 | 9,067 | 5,576 | 7,719 |
180,99 | 175,23 | 132,89 | 140,39 | ||
14 | Тамбовская область | 12,569 | 8,673 | 5,228 | 7,055 |
180,99 | 182,85 | 138,73 | 145,35 | ||
15 | Тверская область | 16,437 | 9,067 | 5,646 | 8,137 |
238,01 | 188,57 | 137,27 | 153,22 | ||
16 | Тульская область | 13,536 | 10,644 | 6,273 | 8,192 |
198,34 | 205,71 | 131,43 | 143,65 | ||
17 | Ярославская область | 14,342 | 8,673 | 5,367 | 7,497 |
220,66 | 167,61 | 137,27 | 149,39 | ||
18 | г. Москва | 17,404 | 11,038 | 7,388 | 9,819 |
255,67 | 188,57 | 154,79 | 169,47 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 18,048 | 10,348 | 7,109 | 9,674 |
230,57 | 192,37 | 144,57 | 157,96 | ||
19 | Республика Карелия | 17,404 | 10,447 | 7,249 | 9,669 |
233,05 | 194,28 | 151,87 | 164,10 | ||
20 | Республика Коми | 20,949 | 11,038 | 7,597 | 10,649 |
238,01 | 198,09 | 153,33 | 166,20 | ||
21 | Архангельская область | 20,143 | 11,728 | 7,388 | 10,382 |
235,53 | 199,99 | 154,79 | 167,06 | ||
22 | Вологодская область | 15,631 | 8,771 | 5,925 | 8,183 |
220,66 | 179,04 | 134,35 | 147,78 | ||
23 | Калининградская область | 19,660 | 10,250 | 7,319 | 10,134 |
218,18 | 184,76 | 143,11 | 154,51 | ||
24 | Ленинградская область | 17,404 | 10,053 | 6,831 | 9,314 |
267,76 | 194,28 | 143,11 | 162,60 | ||
25 | Мурманская область | 23,366 | 11,038 | 8,225 | 11,594 |
245,45 | 201,90 | 150,41 | 165,29 | ||
26 | Новгородская область | 13,697 | 8,574 | 5,785 | 7,697 |
210,74 | 165,71 | 135,81 | 146,64 | ||
27 | Псковская область | 15,148 | 9,954 | 6,134 | 8,338 |
233,05 | 192,37 | 128,51 | 145,90 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 16,114 | 9,855 | 6,970 | 9,168 |
247,93 | 190,47 | 146,03 | 161,62 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 20,949 | 11,925 | 9,061 | 11,856 |
257,85 | 194,28 | 150,41 | 166,74 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 13,858 | 7,687 | 5,158 | 7,175 |
218,18 | 194,28 | 143,11 | 155,05 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 14,825 | 7,293 | 4,670 | 6,947 |
215,70 | 199,99 | 153,33 | 162,91 | ||
31 | Республика Дагестан | 13,053 | 7,096 | 5,855 | 7,528 |
220,66 | 201,90 | 150,41 | 161,52 | ||
32 | Республика Ингушетия | 14,825 | 7,687 | 4,949 | 7,193 |
228,10 | 205,71 | 140,19 | 154,95 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 13,858 | 6,603 | 5,437 | 7,318 |
198,34 | 198,09 | 143,11 | 152,25 | ||
34 | Республика Калмыкия | 13,536 | 7,293 | 5,646 | 7,469 |
193,39 | 180,95 | 137,27 | 146,00 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 12,408 | 8,476 | 4,531 | 6,466 |
190,91 | 184,76 | 135,81 | 144,71 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 10,958 | 7,392 | 4,600 | 6,173 |
193,39 | 192,37 | 132,89 | 143,26 | ||
38 | Краснодарский край | 17,404 | 8,870 | 5,088 | 7,868 |
235,53 | 186,66 | 137,27 | 152,74 | ||
39 | Ставропольский край | 13,858 | 8,673 | 5,228 | 7,297 |
233,05 | 198,09 | 147,49 | 160,92 | ||
40 | Астраханская область | 12,247 | 7,687 | 5,646 | 7,254 |
228,10 | 196,18 | 141,65 | 155,54 | ||
41 | Волгоградская область | 15,631 | 7,786 | 4,809 | 7,242 |
223,14 | 190,47 | 144,57 | 156,72 | ||
42 | Ростовская область | 14,181 | 7,884 | 5,367 | 7,413 |
242,97 | 198,09 | 148,95 | 163,56 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 15,148 | 8,476 | 5,297 | 7,581 |
228,10 | 186,66 | 137,27 | 151,60 | ||
43 | Республика Башкортостан | 15,148 | 9,658 | 5,367 | 7,717 |
238,01 | 186,66 | 137,27 | 153,11 | ||
44 | Республика Марий Эл | 15,792 | 7,194 | 4,879 | 7,285 |
208,26 | 175,23 | 131,43 | 143,41 | ||
45 | Республика Мордовия | 15,148 | 9,461 | 5,228 | 7,594 |
220,66 | 179,04 | 128,51 | 143,26 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 15,792 | 8,870 | 4,600 | 7,183 |
233,05 | 167,61 | 121,21 | 138,84 | ||
47 | Удмуртская Республика | 16,598 | 7,293 | 5,646 | 8,044 |
215,70 | 165,71 | 127,05 | 140,61 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 14,181 | 7,392 | 4,461 | 6,669 |
218,18 | 182,85 | 134,35 | 147,62 | ||
49 | Кировская область | 17,404 | 9,067 | 5,576 | 8,264 |
242,97 | 182,85 | 129,97 | 148,00 | ||
50 | Нижегородская область | 16,598 | 10,053 | 6,412 | 8,835 |
225,62 | 190,47 | 137,27 | 151,45 | ||
51 | Оренбургская область | 15,309 | 9,560 | 6,412 | 8,559 |
235,53 | 184,76 | 143,11 | 157,15 | ||
52 | Пензенская область | 12,892 | 7,096 | 5,158 | 6,952 |
198,34 | 171,42 | 132,89 | 142,82 | ||
53 | Пермская область | 15,309 | 7,884 | 5,715 | 7,897 |
235,53 | 196,18 | 143,11 | 157,80 | ||
54 | Самарская область | 17,565 | 9,658 | 5,018 | 7,898 |
250,41 | 186,66 | 138,73 | 156,13 | ||
55 | Саратовская область | 13,536 | 8,081 | 4,879 | 6,923 |
223,14 | 177,14 | 132,89 | 146,92 | ||
56 | Ульяновская область | 12,892 | 8,476 | 4,879 | 6,829 |
213,22 | 179,04 | 132,89 | 145,52 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 15,309 | 7,884 | 5,715 | 7,897 |
235,53 | 196,18 | 143,11 | 157,80 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 18,048 | 8,574 | 5,646 | 8,405 |
235,53 | 196,18 | 144,57 | 158,93 | ||
58 | Курганская область | 13,375 | 7,884 | 4,600 | 6,661 |
210,74 | 198,09 | 144,57 | 155,27 | ||
59 | Свердловская область | 15,309 | 7,293 | 5,437 | 7,638 |
235,53 | 194,28 | 141,65 | 156,56 | ||
60 | Тюменская область | 14,986 | 8,476 | 5,088 | 7,387 |
230,57 | 198,09 | 138,73 | 153,77 | ||
61 | Челябинская область | 14,020 | 7,096 | 5,228 | 7,219 |
230,57 | 186,66 | 135,81 | 150,85 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 36,902 | 12,221 | 6,831 | 13,128 |
252,89 | 199,99 | 150,41 | 166,31 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 34,163 | 8,476 | 6,552 | 12,135 |
250,41 | 203,80 | 153,33 | 168,41 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 18,048 | 11,235 | 7,528 | 10,063 |
240,49 | 203,80 | 148,95 | 163,51 | ||
64 | Республика Алтай | 21,593 | 6,800 | 5,715 | 9,003 |
218,18 | 180,95 | 137,27 | 149,77 | ||
65 | Республика Бурятия | 18,209 | 8,081 | 6,064 | 8,729 |
238,01 | 196,18 | 137,27 | 153,66 | ||
66 | Республика Тыва | 13,214 | 7,589 | 6,273 | 7,920 |
203,30 | 198,09 | 140,19 | 150,75 | ||
67 | Республика Хакасия | 17,404 | 10,644 | 5,646 | 8,427 |
220,66 | 198,09 | 148,95 | 160,17 | ||
68 | Алтайский край | 14,986 | 6,505 | 5,367 | 7,468 |
210,74 | 192,37 | 144,57 | 154,94 | ||
69 | Красноярский край | 17,726 | 10,348 | 5,506 | 8,358 |
242,97 | 192,37 | 147,49 | 162,11 | ||
70 | Иркутская область | 19,982 | 10,250 | 6,134 | 9,267 |
250,41 | 194,28 | 144,57 | 161,09 | ||
71 | Кемеровская область | 16,759 | 10,644 | 5,158 | 7,924 |
235,53 | 198,09 | 148,95 | 162,43 | ||
72 | Новосибирская область | 18,370 | 11,038 | 5,785 | 8,746 |
240,49 | 201,90 | 150,41 | 164,53 | ||
73 | Омская область | 17,404 | 8,377 | 5,715 | 8,325 |
235,53 | 180,95 | 140,19 | 154,67 | ||
74 | Томская область | 22,721 | 9,067 | 5,088 | 8,881 |
245,45 | 198,09 | 141,65 | 158,29 | ||
75 | Читинская область | 20,949 | 10,447 | 5,925 | 9,298 |
238,01 | 184,76 | 141,65 | 156,40 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 17,887 | 10,151 | 7,040 | 9,576 |
250,41 | 192,37 | 147,49 | 163,24 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 21,754 | 11,038 | 8,922 | 11,837 |
252,89 | 201,90 | 157,71 | 172,07 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 17,404 | 10,841 | 8,643 | 10,788 |
250,41 | 198,09 | 154,79 | 169,21 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 21,754 | 10,841 | 8,643 | 11,605 |
255,37 | 198,09 | 154,79 | 169,97 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 23,044 | 10,841 | 9,758 | 12,721 |
242,97 | 198,09 | 154,79 | 168,08 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 28,039 | 9,855 | 9,200 | 13,154 |
252,89 | 201,90 | 157,71 | 172,07 | ||
81 | Приморский край | 21,754 | 10,053 | 8,085 | 11,114 |
233,05 | 198,09 | 154,79 | 166,57 | ||
82 | Хабаровский край | 20,304 | 9,855 | 7,806 | 10,610 |
245,45 | 194,28 | 151,87 | 165,98 | ||
83 | Амурская область | 19,015 | 9,560 | 6,622 | 9,419 |
238,01 | 190,47 | 147,49 | 161,24 | ||
84 | Камчатская область | 30,940 | 15,276 | 11,710 | 16,039 |
238,01 | 209,52 | 162,10 | 173,63 | ||
85 | Магаданская область | 28,522 | 10,644 | 11,710 | 15,264 |
242,97 | 196,18 | 150,41 | 164,58 | ||
86 | Сахалинская область | 37,87 | 11,432 | 14,637 | 19,367 |
240,49 | 199,99 | 157,71 | 170,08 | ||
87 | Еврейская автономная область | 18,048 | 9,658 | 8,503 | 10,718 |
242,97 | 194,28 | 151,87 | 165,61 | ||
88 | Корякский автономный округ | 19,015 | 12,615 | 9,270 | 11,705 |
242,97 | 194,28 | 150,85 | 164,81 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 24,494 | 12,221 | 10,176 | 13,416 |
257,85 | 198,09 | 151,87 | 168,09 | ||
Российская Федерация, в среднем | 13,858 | 9,954 | 7,109 | 8,860 | |
213,22 | 186,66 | 140,19 | 151,60 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 21,916 | 13,601 | 9,013 | 12,607 | |
257,85 | 207,61 | 154,79 | 174,60 |
N п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка - к сметным ценам 2000 года по ФЕР-2001, ФЕРр-2001 вторая строка - к сметным ценам 1984 года по ВРЕР-87 и ЕРЕР-84 региона | Территориальные коэффициенты: | |||
к элементам прямых затрат (без НДС) | к общей стоимости СМР (без НДС) | ||||
оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация строительных машин и механизмов | материалы с доставкой | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | Центральный федеральный округ, в среднем | 14,020 | 8,412 | 5,013 | 7,010 |
215,70 | 176,65 | 120,70 | 142,55 | ||
1 | Белгородская область | 12,086 | 8,689 | 5,452 | 6,922 |
185,95 | 171,18 | 115,39 | 132,04 | ||
2 | Брянская область | 14,664 | 8,874 | 5,326 | 7,395 |
180,99 | 154,79 | 114,07 | 129,11 | ||
3 | Владимирская область | 12,086 | 9,059 | 5,953 | 7,297 |
185,95 | 178,47 | 126,00 | 140,02 | ||
4 | Воронежская область | 14,503 | 6,933 | 4,512 | 6,678 |
215,70 | 173,01 | 118,05 | 140,46 | ||
5 | Ивановская область | 12,086 | 7,949 | 5,389 | 6,837 |
205,78 | 169,36 | 122,02 | 140,96 | ||
6 | Калужская область | 14,181 | 9,983 | 4,637 | 6,865 |
218,18 | 169,36 | 110,09 | 135,11 | ||
7 | Костромская область | 14,181 | 6,933 | 4,637 | 6,698 |
203,30 | 176,65 | 115,39 | 136,09 | ||
8 | Курская область | 12,569 | 7,395 | 4,512 | 6,289 |
205,78 | 169,36 | 127,33 | 144,75 | ||
9 | Липецкая область | 15,792 | 7,580 | 4,512 | 6,989 |
190,91 | 169,36 | 115,39 | 133,01 | ||
10 | Московская область | 16,437 | 9,613 | 4,825 | 7,460 |
235,53 | 183,93 | 126,00 | 151,03 | ||
11 | Орловская область | 14,503 | 7,395 | 4,512 | 6,703 |
215,70 | 162,08 | 108,76 | 133,22 | ||
12 | Рязанская область | 14,664 | 7,949 | 4,637 | 6,857 |
180,99 | 176,65 | 118,05 | 133,16 | ||
13 | Смоленская область | 14,503 | 8,504 | 5,013 | 7,119 |
180,99 | 167,54 | 120,70 | 134,55 | ||
14 | Тамбовская область | 12,569 | 8,134 | 4,700 | 6,463 |
180,99 | 174,83 | 126,00 | 138,75 | ||
15 | Тверская область | 16,437 | 8,504 | 5,076 | 7,577 |
238,01 | 180,29 | 124,68 | 150,42 | ||
16 | Тульская область | 13,536 | 9,983 | 5,640 | 7,436 |
198,34 | 196,68 | 119,37 | 138,96 | ||
17 | Ярославская область | 14,342 | 8,134 | 4,825 | 6,931 |
220,66 | 160,26 | 124,68 | 145,56 | ||
18 | г. Москва | 17,404 | 10,353 | 6,642 | 8,994 |
255,67 | 180,29 | 140,59 | 165,60 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ, в среднем | 18,048 | 9,706 | 6,392 | 8,919 |
230,57 | 183,93 | 144,57 | 153,75 | ||
19 | Республика Карелия | 17,404 | 9,798 | 6,642 | 8,964 |
233,05 | 185,75 | 137,94 | 159,12 | ||
20 | Республика Коми | 20,949 | 10,353 | 6,830 | 9,886 |
238,01 | 189,40 | 139,27 | 161,34 | ||
21 | Архангельская область | 20,143 | 11,000 | 6,642 | 9,616 |
235,53 | 191,22 | 140,59 | 161,85 | ||
22 | Вологодская область | 15,631 | 8,227 | 5,326 | 7,567 |
220,66 | 171,18 | 122,02 | 144,27 | ||
23 | Калининградская область | 19,660 | 9,613 | 6,580 | 9,392 |
218,18 | 176,65 | 129,98 | 149,72 | ||
24 | Ленинградская область | 17,404 | 9,428 | 6,141 | 8,589 |
267,76 | 185,75 | 129,98 | 160,94 | ||
25 | Мурманская область | 23,366 | 10,353 | 7,394 | 10,803 |
245,45 | 193,04 | 143,25 | 165,99 | ||
26 | Новгородская область | 13,697 | 8,042 | 5,201 | 7,054 |
210,74 | 158,44 | 123,35 | 142,37 | ||
27 | Псковская область | 15,148 | 9,336 | 5,514 | 7,657 |
233,05 | 183,93 | 116,72 | 143,86 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 16,114 | 9,244 | 7,109 | 8,988 |
247,93 | 182,11 | 147,49 | 168,96 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 20,949 | 11,185 | 8,146 | 10,863 |
257,85 | 185,75 | 136,61 | 163,53 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, в среднем | 13,858 | 7,210 | 4,637 | 6,644 |
218,18 | 185,75 | 129,98 | 150,22 | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 14,825 | 6,840 | 4,198 | 6,520 |
215,70 | 191,22 | 139,27 | 156,62 | ||
31 | Республика Дагестан | 13,053 | 6,655 | 5,264 | 6,885 |
220,66 | 193,04 | 136,61 | 155,90 | ||
32 | Республика Ингушетия | 14,825 | 7,210 | 4,449 | 6,718 |
228,10 | 196,68 | 127,33 | 151,08 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 13,858 | 6,193 | 4,888 | 6,766 |
198,34 | 189,40 | 129,98 | 146,14 | ||
34 | Республика Калмыкия | 13,536 | 6,840 | 5,076 | 6,865 |
193,39 | 173,01 | 124,68 | 140,38 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 12,408 | 7,949 | 4,073 | 5,975 |
190,91 | 176,65 | 123,35 | 139,09 | ||
36 | Республика Северная Осетия - Алания | 10,958 | 6,933 | 3,565 | 5,249 |
193,39 | 183,93 | 120,70 | 138,14 | ||
38 | Краснодарский край | 17,404 | 8,319 | 4,574 | 7,419 |
235,53 | 178,47 | 124,68 | 149,78 | ||
39 | Ставропольский край | 13,858 | 8,134 | 4,700 | 6,739 |
233,05 | 189,40 | 133,96 | 156,48 | ||
40 | Астраханская область | 12,247 | 7,210 | 5,076 | 6,609 |
228,10 | 187,57 | 128,66 | 151,52 | ||
41 | Волгоградская область | 15,631 | 7,302 | 4,324 | 6,807 |
223,14 | 182,11 | 131,31 | 152,04 | ||
42 | Ростовская область | 14,181 | 7,395 | 4,825 | 6,856 |
242,97 | 189,40 | 135,29 | 159,57 | ||
IV | Приволжский федеральный округ, в среднем | 15,148 | 7,949 | 4,762 | 7,049 |
228,10 | 178,47 | 124,68 | 148,18 | ||
43 | Республика Башкортостан | 15,148 | 9,059 | 4,825 | 7,154 |
238,01 | 178,47 | 124,68 | 150,32 | ||
44 | Республика Марий Эл | 15,792 | 6,748 | 4,386 | 6,855 |
208,26 | 167,54 | 119,37 | 139,50 | ||
45 | Республика Мордовия | 15,148 | 8,874 | 4,700 | 7,055 |
220,66 | 171,18 | 116,72 | 140,48 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 15,792 | 8,319 | 4,136 | 6,764 |
233,05 | 160,26 | 110,09 | 137,82 | ||
47 | Удмуртская Республика | 16,598 | 6,840 | 5,076 | 7,521 |
215,70 | 158,44 | 115,39 | 137,76 | ||
48 | Чувашская Республика - Чаваш республики | 14,181 | 6,933 | 4,010 | 6,254 |
218,18 | 174,83 | 122,02 | 143,94 | ||
49 | Кировская область | 17,404 | 8,504 | 5,013 | 7,740 |
242,97 | 174,83 | 118,05 | 146,45 | ||
50 | Нижегородская область | 16,598 | 9,428 | 5,765 | 8,150 |
225,62 | 182,11 | 124,68 | 147,84 | ||
51 | Оренбургская область | 15,309 | 8,966 | 5,765 | 7,849 |
235,53 | 176,65 | 129,98 | 153,47 | ||
52 | Пензенская область | 12,892 | 6,655 | 4,637 | 6,406 |
198,34 | 163,90 | 120,70 | 138,10 | ||
53 | Пермская область | 15,309 | 7,395 | 5,138 | 7,319 |
235,53 | 187,57 | 129,98 | 154,07 | ||
54 | Самарская область | 17,565 | 9,059 | 4,512 | 7,450 |
250,41 | 178,47 | 126,00 | 153,94 | ||
55 | Саратовская область | 13,536 | 7,580 | 4,386 | 6,418 |
223,14 | 169,36 | 120,70 | 143,76 | ||
56 | Ульяновская область | 12,892 | 7,949 | 4,386 | 6,300 |
213,22 | 171,18 | 120,70 | 141,72 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 15,309 | 7,395 | 5,138 | 7,319 |
235,53 | 187,57 | 129,98 | 154,07 | ||
V | Уральский федеральный округ, в среднем | 18,048 | 8,042 | 5,076 | 7,897 |
235,53 | 187,57 | 131,31 | 155,02 | ||
58 | Курганская область | 13,375 | 7,395 | 4,136 | 6,196 |
210,74 | 189,40 | 131,31 | 149,77 | ||
59 | Свердловская область | 15,309 | 6,840 | 4,888 | 7,112 |
235,53 | 185,75 | 128,66 | 153,03 | ||
60 | Тюменская область | 14,986 | 7,949 | 4,574 | 6,881 |
230,57 | 189,40 | 126,00 | 150,26 | ||
61 | Челябинская область | 14,020 | 6,655 | 4,700 | 6,692 |
230,57 | 178,47 | 123,35 | 147,76 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ | 36,902 | 11,462 | 6,141 | 12,874 |
252,89 | 191,22 | 136,61 | 162,76 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 34,163 | 7,949 | 5,890 | 11,918 |
250,41 | 194,86 | 139,27 | 164,32 | ||
VI | Сибирский федеральный округ, в среднем | 18,048 | 10,538 | 6,768 | 9,231 |
240,49 | 194,86 | 135,29 | 159,34 | ||
64 | Республика Алтай | 21,593 | 6,378 | 5,138 | 8,609 |
218,18 | 173,01 | 124,68 | 145,73 | ||
65 | Республика Бурятия | 18,209 | 7,580 | 5,452 | 8,172 |
238,01 | 187,57 | 124,68 | 150,82 | ||
66 | Республика Тыва | 13,214 | 7,118 | 6,266 | 7,654 |
203,30 | 187,57 | 127,33 | 145,22 | ||
67 | Республика Хакасия | 17,404 | 9,983 | 5,076 | 7,865 |
220,66 | 189,40 | 135,29 | 154,75 | ||
68 | Алтайский край | 14,986 | 6,101 | 4,825 | 6,958 |
210,74 | 183,93 | 131,31 | 149,46 | ||
69 | Красноярский край | 17,726 | 9,706 | 4,950 | 7,830 |
242,97 | 183,93 | 133,96 | 158,32 | ||
70 | Иркутская область | 19,982 | 9,613 | 5,514 | 8,707 |
250,41 | 185,75 | 131,31 | 158,13 | ||
71 | Кемеровская область | 16,759 | 9,983 | 4,637 | 7,417 |
235,53 | 189,40 | 135,29 | 157,96 | ||
72 | Новосибирская область | 18,370 | 10,353 | 5,201 | 8,181 |
240,49 | 193,04 | 136,61 | 160,18 | ||
73 | Омская область | 17,404 | 7,857 | 5,138 | 7,793 |
235,53 | 173,01 | 127,33 | 151,38 | ||
74 | Томская область | 22,721 | 8,504 | 4,574 | 8,568 |
245,45 | 189,40 | 128,66 | 155,37 | ||
75 | Читинская область | 20,949 | 9,798 | 5,326 | 8,791 |
238,01 | 176,65 | 128,66 | 153,06 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 17,887 | 9,521 | 6,329 | 8,830 |
250,41 | 183,93 | 133,96 | 159,93 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 21,754 | 10,353 | 8,021 | 10,902 |
250,41 | 193,04 | 143,25 | 167,06 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 17,404 | 10,168 | 7,770 | 9,782 |
250,41 | 189,40 | 140,59 | 164,97 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 21,754 | 10,168 | 7,770 | 10,714 |
255,37 | 189,40 | 140,59 | 166,04 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ, в среднем | 23,044 | 10,168 | 8,773 | 11,700 |
242,97 | 189,40 | 140,59 | 163,36 | ||
80 | Республика Саха (Якутия) | 28,039 | 9,244 | 8,272 | 12,364 |
252,89 | 193,04 | 143,25 | 167,60 | ||
81 | Приморский край | 21,754 | 9,428 | 7,269 | 10,319 |
233,05 | 189,40 | 140,59 | 161,22 | ||
82 | Хабаровский край | 20,304 | 9,244 | 7,018 | 9,821 |
245,45 | 185,75 | 137,94 | 161,80 | ||
83 | Амурская область | 19,015 | 8,966 | 5,953 | 8,775 |
238,01 | 182,11 | 133,96 | 157,15 | ||
84 | Камчатская область | 30,940 | 14,327 | 10,527 | 14,860 |
238,01 | 200,32 | 147,23 | 167,63 | ||
85 | Магаданская область | 28,522 | 9,983 | 10,527 | 14,104 |
242,97 | 187,57 | 136,61 | 160,42 | ||
86 | Сахалинская область | 37,87 | 10,722 | 13,159 | 18,009 |
240,49 | 191,22 | 143,25 | 164,82 | ||
87 | Еврейская автономная область | 18,048 | 9,059 | 7,645 | 9,771 |
242,97 | 185,75 | 137,94 | 161,26 | ||
88 | Корякский автономный округ | 19,015 | 11,832 | 8,334 | 10,618 |
242,97 | 185,75 | 136,61 | 160,32 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 24,494 | 11,462 | 9,149 | 12,347 |
257,85 | 189,40 | 137,94 | 164,68 | ||
Российская Федерация, в среднем | 13,858 | 9,336 | 6,392 | 8,002 | |
213,22 | 178,47 | 127,33 | 146,86 | ||
В среднем по районам Крайнего Севера и приравненным к ним | 21,916 | 12,756 | 9,399 | 12,511 | |
257,85 | 198,50 | 140,59 | 171,30 |
Примечания: 1. Территориальные индексы указаны без учета НДС. Индексы второй строки графы 6 таблицы должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году. Индексы первой строки графы 6 к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости. Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных индексов, или после. 2. При расчете индексов учтена перевозка материалов на расстояние до 30 км от районных центров и административных центров субъектов Российской Федерации, имеющих собственные местные (районные) сборники ЕРЕР-84 или ТЕР-2001 (или установленные районные поправки к ЕРЕР-84 или ТЕР-2001 административных центров субъектов РФ). В целях упрощения расчетов рекомендуются следующие поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительно-монтажных работ для строек, находящихся на расстоянии свыше 30 км от районных центров и административных центров субъектов Российской Федерации:
Поправочные коэффициенты к сметной стоимости строительно-монгажньк работ для учета дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций на расстояние, км | |||||||
31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | на каждые 10 км свыше 100 км добавлять |
1,007 | 1,011 | 1,016 | 1,021 | 1,026 | 1,030 | 1,034 | 0,007 |
