![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы Приложение N 5 ИНДЕКСЫ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ОСНБЖ-2001 | |
| Сигнализация, централизация, блокировка и связь <2>, <3> | Пусконаладочные работы <4> | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 6,72 | 46,44 |
| 2 | Брянская область | 7,14 | 38,84 |
| 3 | Владимирская область | 7,55 | 38,80 |
| 4 | Воронежская область | 7,18 | 36,52 |
| 5 | Ивановская область | 7,61 | 36,69 |
| 6 | Калужская область | 8,01 | 41,75 |
| 7 | Костромская область | 7,46 | 38,39 |
| 8 | Курская область | 7,12 | 50,57 |
| 9 | Липецкая область | 6,79 | 44,46 |
| 10 | Московская область | 9,18 | 55,32 |
| 11 | Орловская область | 7,31 | 36,84 |
| 12 | Рязанская область | 7,52 | 37,89 |
| 13 | Смоленская область | 7,32 | 42,29 |
| 14 | Тамбовская область | 7,10 | 33,46 |
| 15 | Тверская область | 7,61 | 44,37 |
| 16 | Тульская область | 7,59 | 43,09 |
| 17 | Ярославская область | 7,94 | 42,97 |
| 18 | г. Москва | 9,18 | 74,03 |
| II | Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 8,48 | 46,84 |
| 20 | Республика Коми | 8,87 | - |
| 21 | Республика Коми (1 зона) | - | 43,35 |
| 22 | Республика Коми (2 зона) | - | 45,90 |
| 23 | Республика Коми (3 зона) | - | 54,94 |
| 24 | Республика Коми (4 зона) | - | 60,17 |
| 25 | Республика Коми (5 зона) | - | 62,82 |
| 26 | Архангельская область | 8,81 | - |
| 27 | Архангельская область (1 зона) | - | 52,51 |
| 28 | Архангельская область (2 зона) | - | 62,92 |
| 29 | Вологодская область | 9,03 | 49,53 |
| 30 | Калининградская область | 7,80 | 45,49 |
| 31 | Ленинградская область | 7,59 | 58,46 |
| 32 | Мурманская область | 9,56 | 59,69 |
| 33 | Новгородская область | 7,35 | 42,21 |
| 34 | Псковская область | 7,99 | 38,90 |
| 35 | г. Санкт-Петербург | 8,44 | 61,43 |
| III | Южный федеральный округ | ||
| 36 | Республика Адыгея | 6,98 | 40,72 |
| 37 | Астраханская область | 7,10 | 43,30 |
| 38 | Волгоградская область | 7,00 | 39,05 |
| 39 | Республика Калмыкия | 7,07 | 37,96 |
| 40 | Краснодарский край | 6,61 | 42,62 |
| 41 | Ростовская область | 7,36 | 39,39 |
| IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 42 | Республика Дагестан | 8,31 | 38,99 |
| 43 | Республика Ингушетия | 7,76 | 34,97 |
| 44 | Кабардино-Балкарская Республика | 7,86 | 35,87 |
| 45 | Карачаево-Черкесская Республика | 7,43 | 37,31 |
| 46 | Республика Северная Осетия - Алания | 6,90 | 36,45 |
| 47 | Чеченская Республика | 7,81 | 35,71 |
| 48 | Ставропольский край | 6,98 | 38,94 |
| V | Приволжский федеральный округ | ||
| 49 | Республика Башкортостан | 7,30 | 37,98 |
| 50 | Республика Марий Эл | 7,14 | 35,90 |
| 51 | Республика Мордовия | 7,54 | 37,93 |
| 52 | Республика Татарстан | 6,72 | 37,39 |
| 53 | Удмуртская Республика | 7,24 | 37,24 |
| 54 | Чувашская Республика | 7,30 | 41,51 |
| 55 | Кировская область | 6,93 | 33,84 |
| 56 | Нижегородская область | 7,40 | 40,46 |
| 57 | Оренбургская область | 7,20 | 35,83 |
| 58 | Пензенская область | 6,70 | 37,56 |
| 59 | Пермский край | 7,24 | 37,48 |
| 60 | Самарская область | 7,92 | 41,80 |
| 61 | Саратовская область | 6,73 | 37,85 |
| 62 | Ульяновская область | 7,30 | 40,67 |
| VI | Уральский федеральный округ | ||
| 63 | Курганская область | 7,33 | 36,26 |
| 64 | Свердловская область | 8,20 | 55,04 |
| 65 | Тюменская область | 8,72 | 51,50 |
| 66 | Челябинская область | 7,00 | 41,34 |
| 67 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8,27 | - |
| 68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Ханты-Мансийский район) | - | 44,59 |
| 69 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Куминский район) | - | 51,46 |
| 70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Урайский район) | - | 44,59 |
| 71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 9,95 | - |
| 72 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Лабытнанговский район) | - | 68,18 |
| 73 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Новоуренгойский район) | - | 69,04 |
| VII | Сибирский федеральный округ | ||
| 74 | Республика Алтай <5> | 7,61 | 40,03 |
| 75 | Республика Хакасия | 7,76 | 40,56 |
| 76 | Алтайский край | 8,03 | 43,72 |
| 77 | Красноярский край | 7,86 | 46,99 |
| 78 | Иркутская область | 7,97 | 49,25 |
| 79 | Кемеровская область - Кузбасс | 8,16 | 48,23 |
| 80 | Новосибирская область | 7,61 | 44,12 |
| 81 | Омская область | 7,63 | 50,29 |
| 82 | Томская область | 7,42 | 50,61 |
| VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||
| 83 | Республика Бурятия | 7,50 | 49,13 |
| 84 | Республика Саха (Якутия) | 10,55 | 65,86 |
| 85 | Забайкальский край | 8,14 | 51,08 |
| 86 | Приморский край | 7,61 | 48,39 |
| 87 | Хабаровский край | 7,15 | - |
| 88 | Хабаровский край (1 зона) | - | 54,27 |
| 89 | Хабаровский край (2 зона) | - | 64,05 |
| 90 | Амурская область | 7,57 | 53,18 |
| 91 | Сахалинская область | 9,03 | 63,64 |
| 92 | Еврейская автономная область | 7,43 | 51,25 |
Примечание:
1. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по виду объекта строительства "Сигнализация, централизация, блокировка и связь" применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
4. Индексы изменения сметной стоимости по графе "Пусконаладочные работы" применяются к величине затрат на оплату труда пусконаладочного персонала, определенных по соответствующим единичным расценкам на пусконаладочные работы.
5. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ применяются к базисной стоимости работ, сформированной с применением базисных стоимостей строительных ресурсов по территориальному району IXe Алтайский край ОСНБЖ-2001.
127
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:| Работа | |
|
| Интерактив | |
|
| Полезное |
|
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
| Конкурсы | |
|
| Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
| Вакансии |
| Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
| Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб