Смета.ру Добавить в избранное 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия
ФОРУМЫ
Поиск по сайту
Контакты
Сметное дело
Индексы
Сметные нормативы
Примеры смет
Справочники и нормативы
Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018
Справочники и нормативы / Индексы

Приложение № 6
к письму Минстроя России
от 19.11.2024 № 68729-ИФ/09

ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
РАБОТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТРАСЛЕВОЙ
СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ НА IV КВАРТАЛ 2024 ГОДА <1>

(без НДС)

N п/п Субъект Российской Федерации Индексы к ОСНБЖ-2001
Производственные здания и сооружения <2>, <3> Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства <4> Мост железнодорожный <5> Железные дороги
Оплата труда <7> Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов Оплата труда <7> Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов Оплата труда <7> Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов Оплата труда <7> Материалы, изделия и конструкции <6> Эксплуатация машин и механизмов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 34,28 10,75 16,35 34,28 8,52 14,44 34,28 10,91 14,03 34,28 16,46 15,96
2 Брянская область 33,20 10,61 16,38 33,20 8,56 14,46 33,20 10,92 14,01 33,20 17,53 15,96
3 Владимирская область 33,39 10,46 16,68 33,39 8,51 14,56 33,39 10,86 14,25 33,39 18,13 16,11
4 Воронежская область 30,86 10,25 16,28 30,86 8,50 14,24 30,86 10,73 13,65 30,86 15,85 15,57
5 Ивановская область 33,38 10,40 16,88 33,38 8,51 14,50 33,38 10,95 14,10 33,38 18,03 16,00
6 Калужская область 35,69 10,19 16,83 35,69 8,54 14,58 35,69 10,83 14,23 35,69 17,73 16,17
7 Костромская область 32,82 10,24 16,73 32,82 8,49 14,45 32,82 10,84 14,00 32,82 17,47 15,97
8 Курская область 42,87 10,43 16,83 42,87 8,51 14,90 42,87 10,89 14,89 42,87 17,03 16,46
9 Липецкая область 32,96 10,46 16,38 32,96 8,42 14,33 32,96 10,78 13,80 32,96 17,49 15,74
10 Московская область 50,25 10,05 17,94 50,25 8,55 15,32 50,25 11,22 15,60 50,25 17,01 17,65
11 Орловская область 31,49 10,68 16,28 31,49 8,55 14,36 31,49 10,78 13,82 31,49 17,45 15,54
12 Рязанская область 32,39 10,48 16,15 32,39 8,52 14,39 32,39 10,92 13,86 32,39 17,72 15,80
13 Смоленская область 35,05 10,55 16,77 35,05 8,56 14,57 35,05 10,80 14,22 35,05 17,70 16,17
14 Тамбовская область 29,82 10,76 16,14 29,82 8,48 14,17 29,82 10,91 13,52 29,82 16,89 15,45
15 Тверская область 36,16 10,42 16,95 36,16 8,55 14,57 36,16 10,81 14,19 36,16 17,53 16,02
16 Тульская область 36,84 10,77 16,79 36,84 8,54 14,64 36,84 10,92 14,34 36,84 17,55 16,30
17 Ярославская область 35,99 10,39 17,21 35,99 8,50 14,61 35,99 10,95 14,30 35,99 17,91 16,28
18 г. Москва 45,73 10,16 17,35 45,73 8,55 15,12 45,73 11,27 15,21 45,73 17,33 16,85
II Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 41,82 8,88 19,61 41,82 8,44 17,68 41,82 10,65 16,69 41,82 13,78 18,35
20 Республика Коми (1 зона) 38,39 9,07 19,70 38,39 8,41 17,82 38,39 10,86 16,49 38,39 17,37 18,59
21 Республика Коми (2 зона) 40,65 9,35 20,07 40,65 8,43 18,05 40,65 10,88 16,97 40,65 18,99 19,08
22 Республика Коми (3 зона) - - - - - - - - - 48,66 19,43 20,71
23 Республика Коми (4 зона) - - - - - - - - - 53,30 19,05 21,58
24 Республика Коми (5 зона) 55,64 10,43 22,73 55,64 8,50 19,94 55,64 11,18 19,59 55,64 19,99 21,98
25 Архангельская область (1 зона) 43,32 9,12 18,31 43,32 8,44 17,81 43,32 10,74 16,59 43,32 16,02 18,67
26 Архангельская область (2 зона) 52,38 9,31 19,58 52,38 8,45 18,41 52,38 10,80 17,71 52,38 17,73 19,85
27 Вологодская область 42,34 10,45 17,29 42,34 8,38 14,54 42,34 10,80 14,50 42,34 17,39 16,75
28 Калининградская область 38,89 12,21 17,49 38,89 8,38 15,00 38,89 11,05 15,33 38,89 20,09 17,53
29 Ленинградская область 41,56 10,64 17,10 41,56 8,55 15,00 41,56 10,84 15,07 41,56 13,39 16,57
30 Мурманская область 56,52 8,87 21,62 56,52 8,45 19,39 56,52 10,65 19,33 56,52 15,05 21,32
31 Новгородская область 36,08 10,37 16,86 36,08 8,55 14,64 36,08 10,98 14,37 36,08 16,08 16,17
32 Псковская область 33,25 10,64 16,37 33,25 8,56 13,94 33,25 10,90 13,71 33,25 16,58 15,52
33 г. Санкт-Петербург 51,54 10,69 17,94 51,54 8,54 15,52 51,54 10,83 16,02 51,54 14,80 17,51
III Южный федеральный округ
34 Республика Адыгея 34,81 10,00 16,57 34,81 8,53 14,42 34,81 9,91 14,12 34,81 14,99 16,32
35 Астраханская область 37,02 9,84 16,52 37,02 8,47 14,48 37,02 10,10 14,25 37,02 16,08 16,45
36 Волгоградская область 33,38 9,98 16,47 33,38 8,44 14,52 33,38 10,08 14,16 33,38 17,39 16,02
37 Республика Калмыкия 31,79 10,02 15,95 31,79 8,50 13,99 31,79 9,90 13,59 31,79 16,82 15,66
38 Краснодарский край 36,43 9,95 16,33 36,43 8,52 14,49 36,43 9,87 14,25 36,43 15,79 16,45
39 Ростовская область 33,67 9,94 16,33 33,67 8,50 14,29 33,67 9,79 13,89 33,67 15,62 16,06
IV Северо-Кавказский федеральный округ
40 Республика Дагестан 33,33 10,26 16,52 33,33 8,53 14,35 33,33 10,03 14,00 33,33 14,14 16,17
41 Республика Ингушетия 29,89 10,42 16,09 29,89 8,57 14,19 29,89 10,02 13,74 29,89 14,68 15,88
42 Кабардино-Балкарская Республика 30,66 10,02 16,10 30,66 8,54 14,21 30,66 9,95 13,74 30,66 15,80 15,89
43 Карачаево-Черкесская Республика 31,55 10,08 15,82 31,55 8,53 14,25 31,55 9,96 13,81 31,55 14,66 15,97
44 Республика Северная Осетия - Алания 31,10 10,28 16,03 31,10 8,55 14,24 31,10 9,97 13,79 31,10 16,32 15,93
45 Чеченская Республика 30,53 10,24 16,25 30,53 8,53 14,23 30,53 10,00 13,77 30,53 15,57 15,93
46 Ставропольский край 33,29 10,05 16,49 33,29 8,52 14,33 33,29 9,93 13,95 33,29 15,17 16,11
V Приволжский федеральный округ
47 Республика Башкортостан 30,50 9,51 16,53 30,50 8,52 15,08 30,50 11,04 14,45 30,50 14,69 16,75
48 Республика Марий Эл 30,69 10,33 15,90 30,69 8,41 14,71 30,69 11,00 13,97 30,69 17,81 16,32
49 Республика Мордовия 32,43 10,41 16,11 32,43 8,43 14,77 32,43 10,84 14,06 32,43 17,85 16,41
50 Республика Татарстан 31,55 9,82 16,56 31,55 8,31 14,75 31,55 10,88 14,00 31,55 17,72 15,95
51 Удмуртская Республика 27,73 9,90 16,57 27,73 8,48 14,75 27,73 11,08 13,92 27,73 18,28 16,00
52 Чувашская Республика 33,88 10,07 16,45 33,88 8,42 14,86 33,88 11,01 14,23 33,88 19,10 16,65
53 Кировская область 29,15 10,32 16,30 29,15 8,38 14,75 29,15 11,07 14,06 29,15 17,57 16,31
54 Нижегородская область 34,58 10,13 16,50 34,58 8,42 14,91 34,58 10,79 14,31 34,58 17,86 16,70
55 Оренбургская область 30,57 9,61 15,83 30,57 8,45 14,53 30,57 10,85 13,78 30,57 15,22 15,95
56 Пензенская область 32,10 10,55 16,41 32,10 8,35 14,82 32,10 10,81 14,17 32,10 16,81 16,51
57 Пермский край 32,04 9,94 17,02 32,04 8,43 15,01 32,04 11,02 14,40 32,04 14,87 16,74
58 Самарская область 35,74 9,98 16,79 35,74 8,35 14,99 35,74 10,74 14,45 35,74 16,59 16,82
59 Саратовская область 32,35 10,40 16,14 32,35 8,37 14,41 32,35 10,67 13,93 32,35 17,35 15,81
60 Ульяновская область 34,65 9,85 16,74 34,65 8,33 14,94 34,65 10,81 14,37 34,65 17,45 16,75
VI Уральский федеральный округ
61 Курганская область 31,00 9,61 16,06 31,00 8,48 14,59 31,00 11,12 13,91 31,00 16,24 16,24
62 Свердловская область 37,82 9,63 16,80 37,82 8,48 14,77 37,82 11,02 14,37 37,82 14,48 16,58
63 Тюменская область 43,93 10,08 18,56 43,93 8,48 16,46 43,93 11,06 16,44 43,93 16,48 19,25
64 Челябинская область 31,00 9,55 17,18 31,00 8,50 14,84 31,00 10,94 14,21 31,00 14,82 16,63
65 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Ханты-Мансийский район) 37,69 8,26 16,14 37,69 8,38 15,27 37,69 10,83 14,51 37,69 15,86 15,58
66 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Куминский район) 43,50 8,68 17,60 43,50 8,33 16,98 43,50 10,96 15,66 43,50 15,98 16,48
67 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Урайский район) 37,69 8,75 17,06 37,69 8,34 16,81 37,69 10,96 15,40 37,69 16,07 16,13
68 Ямало-Ненецкий автономный округ (Лабытнанговский район) 54,60 10,04 17,78 54,60 8,40 16,01 54,60 10,97 16,33 54,60 17,19 17,29
69 Ямало-Ненецкий автономный округ (Новоуренгойский район) 55,29 10,27 19,27 55,29 8,51 16,50 55,29 11,36 16,89 55,29 18,75 18,03
VII Сибирский федеральный округ
70 Республика Алтай <8> 33,86 9,97 18,03 33,86 8,39 17,58 33,86 11,37 16,31 33,86 15,16 18,72
71 Республика Хакасия 36,57 9,11 16,82 36,57 8,37 15,35 36,57 11,28 14,89 36,57 14,58 17,17
72 Алтайский край 31,19 9,71 16,50 31,19 8,30 14,62 31,19 11,22 14,21 31,19 14,93 16,53
73 Красноярский край 42,36 9,13 17,84 42,36 8,37 15,62 42,36 11,28 15,34 42,36 14,36 17,68
74 Иркутская область 44,40 10,32 18,14 44,40 8,34 15,96 44,40 11,42 15,86 44,40 14,08 18,09
75 Кемеровская область - Кузбасс 38,61 9,76 17,24 38,61 8,32 15,76 38,61 11,31 15,44 38,61 14,66 17,43
76 Новосибирская область 38,15 9,42 17,16 38,15 8,25 15,58 38,15 11,23 15,10 38,15 15,45 17,81
77 Омская область 35,89 9,83 16,92 35,89 8,29 15,37 35,89 11,28 14,73 35,89 17,91 17,45
78 Томская область 40,34 9,93 21,74 40,34 8,32 19,73 40,34 11,28 18,51 40,34 16,66 21,43
VIII Дальневосточный федеральный округ
79 Республика Бурятия 44,29 10,37 19,05 44,29 8,61 16,05 44,29 11,52 16,09 44,29 14,24 18,28
80 Республика Саха (Якутия) 59,37 8,84 19,95 59,37 8,52 18,51 59,37 11,40 19,70 59,37 13,22 20,43
81 Забайкальский край 46,05 10,63 18,70 46,05 8,52 16,18 46,05 11,76 16,35 46,05 13,46 18,66
82 Приморский край 43,63 10,06 17,84 43,63 8,42 15,72 43,63 11,65 16,40 43,63 13,10 18,14
83 Хабаровский край (1 зона) 48,92 10,21 19,01 48,92 8,46 16,64 48,92 11,61 17,31 48,92 14,10 19,19
84 Хабаровский край (2 зона) 57,74 10,91 22,13 57,74 8,44 20,05 57,74 11,77 20,03 57,74 14,93 22,06
85 Амурская область 47,94 10,74 19,30 47,94 8,47 17,15 47,94 11,67 17,63 47,94 14,33 19,72
86 Сахалинская область 53,73 8,86 21,25 53,73 8,09 18,78 53,73 10,76 20,27 53,73 14,04 21,03
87 Еврейская автономная область 46,20 10,74 18,87 46,20 8,51 16,50 46,20 11,76 17,08 46,20 13,51 19,04

Примечание:

  1. Одновременное применение нескольких индексов сметной стоимости по элементам прямых затрат по одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по видам объектов строительства "Железные дороги", "Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства" и "Мост железнодорожный".
  2. Производственные здания и сооружения - разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские, и служебно-технические, здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
  3. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта строительства "Производственные здания и сооружения" применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
  4. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта строительства "Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства" применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, учитываемой в главе 2 (устройство контактной сети) и главе 4 (энергетическое хозяйство) сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением производственных зданий и сооружений.
  5. При строительстве железнодорожных мостов на территории с сейсмичностью 6 баллов, 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов к индексам изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта строительства "Мост железнодорожный" применяются следующие коэффициенты:
Сейсмичность площадки строительства Оплата труда Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов
6 баллов 1,00 1,00 1,00
7 баллов 1,00 1,01 1,00
8 баллов 1,00 1,03 1,00
9 баллов 1,00 1,14 1,00
  1. При разработке индекса изменения сметной стоимости по статье прямых затрат "Материалы, изделия и конструкции" по виду объекта строительства "Железные дороги" не учтены затраты на доставку до места производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически эффективным маршрутам):
    • звеньев рельсошпальной решетки от звеносборочной базы, ближайшей к месту производства работ;
    • рельсовых плетей от рельсосварочного предприятия, ближайшего к месту производства работ;
    • блоков стрелочных переводов от ближайшей к месту производства работ железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта (ценовой зоны субъекта) Российской Федерации;
    • остальных материалов верхнего строения пути, в том числе для поэлементной укладки и разборки, от ближайшей к месту производства работ железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта (ценовой зоны субъекта) Российской Федерации;
    • балластных материалов от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта (ценовой зоны субъекта) Российской Федерации;
    • грунта дренирующего от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта (ценовой зоны субъекта) Российской Федерации; либо автомобильным транспортом от карьера, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, до места производства работ на расстояние, превышающее 30 км (при отсутствии более экономически эффективного железнодорожного маршрута).
  2. Индексы изменения сметной стоимости по статье прямых затрат "Оплата труда" разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
  3. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат применяются к базисной стоимости работ, сформированной с применением базисных стоимостей строительных ресурсов по территориальному району IXe Алтайский край ОСНБЖ-2001.

75

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

Работа
Поиск
Вакансии / Резюме
Добавить резюме / вакансию
Интерактив
Интервью
Материалы для сметчика
Сметы онлайн
Вопрос-ответ
Полезное
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта
МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию
МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001
Индексы-дефляторы
ФЗ N 135 Об оценке в РФ
Земельный кодекс РФ
Конкурсы
Информационные материалы
Конкурсы, тендеры
Индикаторы
Курсы валютс 05/12с 06/12
USD ЦБ106,1878 104,23612
EURO ЦБ112,0200 110,20412
Индекс стоимости жилья
0 $/кв.м.   Данные IRN.ru
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Вакансии
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик
Поиск по сайту

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб

Top.Mail.Ru