Добавить в избранное |
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
|
Центральный федеральный округ | ||
---|---|---|
1 | Белгородская область | 83 992 |
2 | Брянская область | 73 224 |
5 | Владимирская область | 83 736 |
4 | Воронежская область | 83 113 |
5 | Ивановская область | 72 915 |
6 | Калужская область | 94 594 |
7 | Костромская область | 70 633 |
8 | Курская область | 75 488 |
9 | Липецкая область | 85 442 |
10 | Московская область | 146 628 |
11 | Орловская область | 72 794 |
12 | Рязанская область | 86 786 |
13 | Смоленская область | 67 629 |
14 | Тамбовская область | 72 265 |
15 | Тверская область | 86 666 |
16 | Тульская область | 93 721 |
17 | Ярославская область | 85 403 |
18 | Город федерального значения Москва | 170 578 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
19 | Республика Карелия | 105 185 |
20 | Республика Коми | 90 893 |
21 | Архангельская область | 101 758 |
22 | Вологодская область | 76 231 |
23 | Калининградская область | 97 388 |
24 | Ленинградская область | 138 407 |
25 | Мурманская область | 91 948 |
26 | Новгородская область | 69 621 |
27 | Псковская область | 70 606 |
28 | Ненецкий автономный округ | 95 276 |
29 | Город федерального значения Санкт-Петербург | 165 315 |
Южный федеральный округ | ||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 88 481 |
31 | Республика Калмыкия | 64 723 |
32 | Республика Крым | 120 948 |
33 | Краснодарский край | 151 594 |
34 | Астраханская область | 87 896 |
35 | Волгоградская область | 76 784 |
36 | Ростовская область | 97 802 |
37 | Город федерального значения Севастополь | 120 885 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
38 | Республика Дагестан | 73 893 |
39 | Республика Ингушетия | 48 676 |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 45 908 |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 59 200 |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 66 568 |
43 | Чеченская Республика | 63 996 |
44 | Ставропольский край | 81 164 |
Приволжский федеральный округ | ||
45 | Республика Башкортостан | 104 947 |
46 | Республика Марий Эл | 69 906 |
47 | Республика Мордовия | 72 009 |
48 | Республика Татарстан (Татарстан) | 133 129 |
49 | Удмуртская Республика | 83 318 |
50 | Чувашская Республика - Чувашия | 90 269 |
51 | Пермский край | 100 440 |
52 | Кировская область | 82 969 |
53 | Нижегородская область | 121 660 |
54 | Оренбургская область | 66 745 |
55 | Пензенская область | 76 065 |
56 | Самарская область | 92 700 |
57 | Саратовская область | 74 299 |
58 | Ульяновская область | 83 605 |
Уральский федеральный округ | ||
59 | Курганская область | 63 393 |
60 | Свердловская область | 107 612 |
61 | Тюменская область | 106 757 |
62 | Челябинская область | 80 467 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 102 641 |
64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 129 557 |
Сибирский федеральный округ | ||
65 | Республика Алтай | 114 202 |
66 | Республика Тыва | 120 683 |
67 | Республика Хакасия | 84 904 |
68 | Алтайский край | 92 848 |
69 | Красноярский край | 97 326 |
70 | Иркутская область | 101333 |
71 | Кемеровская область - Кузбасс | 96 436 |
72 | Новосибирская область | 107 190 |
73 | Омская область | 94 881 |
74 | Томская область | 98 815 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
75 | Республика Саха (Якутия) | 139 313 |
76 | Камчатский край | 151440 |
77 | Приморский край | 158 909 |
78 | Хабаровский край | 127 058 |
79 | Амурская область | 136 216 |
80 | Магаданская область | 148 266 |
81 | Сахалинская область | 156 994 |
82 | Еврейская автономная область | 83 949 |
83 | Чукотский автономный округ | 155 442 |
84 | Республика Бурятия | 86 335 |
85 | Забайкальский край | 139 735 |
86 | Луганская Народная Республика | 97 547 |
87 | Донецкая Народная Республика | 97 547 |
88 | Запорожская область | 97 547 |
89 | Херсонская область | 97 547 |
1758
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
2741 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|