Смета.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия

ФОРУМЫ

Поиск по сайту

Контакты
Сметное дело
Индексы

Сметные нормативы

Примеры смет

Справочники и нормативы

Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018
Справочники и нормативы / Индексы

Приложение № 6
к письму Минстроя России
от 01.12.2023 №74669-ИФ/09

Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы на IV квартал 2023 года 1

(без НДС)

№ п/п Субъект Российской Федерации Индексы к ОСНБЖ-2001
Производственные здания и сооружения 2,3 Линейные объекты электри
фикации и энерге
тического хозяйства4
Мост железно
дорожный5
Железные дороги7
Оплата труда8 Материалы, изделия и констр
укции
Эксплуа
тация машин и меха
низмов
Оплата труда8 Мате
риалы, изделия и констр
укции
Эксплуа
тация машин и меха
низмов
Оплата труда8 Мате
риалы, изделия и конструк
ции
Эксплуа
тация машин и механизмов
Оплата труда8 Мате
риалы, изделия и констр
укции6
Эксплуа
тация машин и меха
низмов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 31,15 10,30 15,65 31,15 7,60 13,35 31,15 9,73 12,06 31,15 14,41 14,56
2 Брянская область 29,90 10,16 15,68 29,90 7,64 13,31 29,90 9,75 11,89 29,90 15,16 14,50
3 Владимирская область 30,55 10,01 15,97 30,55 7,59 13,52 30,55 9,70 12,41 30,55 15,85 14,94
4 Воронежская область 28,17 9,82 15,58 28,17 7,59 13,24 28,17 9,66 11,87 28,17 13,94 14,24
5 Ивановская область 30,36 9,96 16,16 30,36 7,59 13,40 30,36 9,73 12,11 30,36 15,89 14,63
6 Калужская область 31,33 9,77 16,12 31,33 7,62 13,45 31,33 9,66 12,20 31,33 15,91 14,70
7 Костромская область 30,34 9,81 16,02 30,34 7,58 13,49 30,34 9,65 12,34 30,34 15,03 14,84
8 Курская область 36,74 9,99 16,12 36,74 7,60 13,70 36,74 9,72 12,71 36,74 15,01 15,24
9 Липецкая область 30,01 10,01 15,68 30,01 7,58 13,29 30,01 9,59 11,93 30,01 15,47 14,41
10 Московская область 46,18 9,64 17,17 46,18 7,64 14,27 46,18 10,02 13,75 46,18 15,68 16,60
11 Орловская область 28,24 10,23 15,58 28,24 7,63 13,25 28,24 9,69 11,78 28,24 14,68 14,32
12 Рязанская область 28,57 10,03 15,46 28,57 7,61 13,25 28,57 9,68 11,78 28,57 14,86 14,30
13 Смоленская область 29,98 10,10 16,06 29,98 7,64 13,45 29,98 9,63 12,25 29,98 15,27 14,79
14 Тамбовская область 27,23 10,31 15,45 27,23 7,57 13,21 27,23 9,74 11,82 27,23 15,06 14,15
15 Тверская область 31,95 9,98 16,22 31,95 7,63 13,60 31,95 9,70 12,54 31,95 14,97 15,09
16 Тульская область 31,92 10,32 16,08 31,92 7,62 13,50 31,92 9,75 12,32 31,92 15,32 14,89
17 Ярославская область 32,55 9,95 16,47 32,55 7,58 13,56 32,55 9,68 12,43 32,55 15,68 15,02
18 г. Москва 38,59 9,74 16,61 38,59 7,64 13,83 38,59 10,03 12,91 38,59 15,89 16,01
II Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 39,23 8,51 18,77 39,23 7,53 16,60 39,23 9,57 14,87 39,23 11,67 17,33
20 Республика Коми (1 зона) 36,19 8,69 18,85 36,19 7,50 16,82 36,19 9,59 14,87 36,19 15,00 17,55
21 Республика Коми (2 зона) 38,32 8,96 19,22 38,32 7,51 17,01 38,32 9,74 15,24 38,32 15,94 18,03
22 Республика Коми (3 зона) - - - - - - - - - 45,87 16,60 19,58
23 Республика Коми (4 зона) - - - - - - - - - 50,24 16,76 20,17
24 Республика Коми (5 зона) 52,45 9,99 21,76 52,45 7,58 18,68 52,45 9,74 17,40 52,45 18,01 20,55
25 Архангельская область (базовый район) 37,92 8,74 17,53 37,92 7,53 16,39 37,92 9,61 14,05 37,92 13,46 16,97
26 Архангельская область районы (Крайнего Севера) 46,10 8,92 18,74 46,10 7,54 16,92 46,10 9,28 15,04 46,10 15,16 18,01
27 Вологодская область 39,09 10,00 16,55 39,09 7,48 13,49 39,09 9,65 12,64 39,09 15,19 15,49
28 Калининградская область 35,82 11,69 16,75 35,82 7,81 14,02 35,82 10,12 13,64 35,82 17,73 16,53
29 Ленинградская область 37,64 10,19 16,37 37,64 7,60 13,95 37,64 9,68 13,20 37,64 12,48 15,77
30 Мурманская область 51,65 8,50 20,71 51,65 7,54 18,00 51,65 9,53 16,88 51,65 12,66 19,83
31 Новгородская область 32,46 9,93 16,15 32,46 7,63 13,54 32,46 9,72 12,36 32,46 13,85 14,91
32 Псковская область 30,70 10,19 15,67 30,70 7,63 13,02 30,70 9,72 12,09 30,70 14,65 14,50
33 г. Санкт-Петербург 46,70 10,24 17,17 46,70 7,62 14,31 46,70 9,71 13,80 46,70 13,51 16,44
III Южный федеральный округ
34 Республика Адыгея 32,14 9,59 15,87 32,14 7,62 13,34 32,14 9,45 12,18 32,14 13,39 14,94
35 Астраханская область 33,25 9,43 15,82 33,25 7,56 13,35 33,25 9,62 12,23 33,25 14,51 14,97
36 Волгоградская область 29,85 9,57 15,77 29,85 7,54 13,38 29,85 9,53 12,06 29,85 14,91 14,60
37 Республика Калмыкия 28,39 9,61 15,28 28,39 7,59 12,91 28,39 9,44 11,62 28,39 14,86 14,18
38 Краснодарский край 31,29 9,54 15,63 31,29 7,60 13,26 31,29 9,43 12,01 31,29 14,05 14,74
39 Ростовская область 31,08 9,53 15,63 31,08 7,59 13,21 31,08 9,37 11,95 31,08 13,99 14,71
IV Северо-Кавказский федеральный округ
40 Республика Дагестан 30,77 9,83 15,82 30,77 7,62 13,29 30,77 9,55 12,10 30,77 12,50 14,85
41 Республика Ингушетия 27,60 9,98 15,40 27,60 7,65 13,12 27,60 9,57 11,81 27,60 12,40 14,51
42 Кабардино-Балкарская Республика 28,18 9,61 15,41 28,18 7,63 13,14 28,18 9,48 11,82 28,18 13,70 14,55
43 Карачаево-Черкесская Республика 28,82 9,67 15,15 28,82 7,61 13,19 28,82 9,49 11,89 28,82 12,52 14,63
44 Республика Северная Осетия – Алания 27,61 9,85 15,36 27,61 7,63 13,10 27,61 9,51 11,73 27,61 14,16 14,45
45 Чеченская Республика 28,18 9,81 15,55 28,18 7,62 13,18 28,18 9,54 11,91 28,18 13,07 14,60
46 Ставропольский край 30,73 9,64 15,79 30,73 7,61 13,28 30,73 9,46 12,08 30,73 13,56 14,83
V Приволжский федеральный округ
47 Республика Башкортостан 26,77 9,11 15,83 26,77 7,53 13,91 26,77 9,72 12,33 26,77 12,70 15,31
48 Республика Марий Эл 28,34 9,89 15,23 28,34 7,51 13,57 28,34 9,75 11,84 28,34 15,57 14,81
49 Республика Мордовия 29,05 9,97 15,42 29,05 7,52 13,60 29,05 9,71 11,88 29,05 15,71 14,86
50 Республика Татарстан 25,73 9,41 15,86 25,73 7,41 13,44 25,73 9,60 11,59 25,73 14,50 14,54
51 Удмуртская Республика 25,60 9,49 15,87 25,60 7,48 13,70 25,60 9,72 12,01 25,60 16,11 14,91
52 Чувашская Республика 30,33 9,66 15,75 30,33 7,51 13,74 30,33 9,70 12,18 30,33 16,97 15,15
53 Кировская область 26,64 9,88 15,60 26,64 7,48 13,63 26,64 9,71 12,02 26,64 15,28 14,86
54 Нижегородская область 31,93 9,72 15,80 31,93 7,51 13,77 31,93 9,64 12,21 31,93 16,11 15,18
55 Оренбургская область 28,22 9,21 15,16 28,22 7,57 13,43 28,22 9,64 11,80 28,22 13,07 14,61
56 Пензенская область 28,64 10,10 15,71 28,64 7,46 13,61 28,64 9,67 11,89 28,64 14,71 14,86
57 Пермский край 29,58 9,53 16,29 29,58 7,40 13,95 29,58 9,69 12,51 29,58 13,23 15,42
58 Самарская область 31,60 9,57 16,08 31,60 7,46 13,78 31,60 9,60 12,21 31,60 14,48 15,22
59 Саратовская область 29,02 9,96 15,45 29,02 7,47 13,26 29,02 9,58 11,80 29,02 14,78 14,32
60 Ульяновская область 31,46 9,44 16,03 31,46 7,43 13,76 31,46 9,66 12,18 31,46 15,24 15,19
VI Уральский федеральный округ
61 Курганская область 28,62 9,21 15,38 28,62 7,57 13,51 28,62 9,71 11,99 28,62 14,98 14,76
62 Свердловская область 31,92 9,23 16,09 31,92 7,52 13,59 31,92 9,71 12,29 31,92 13,10 15,09
63 Тюменская область 37,92 9,67 17,76 37,92 7,55 15,13 37,92 9,72 14,01 37,92 14,73 17,24
64 Челябинская область 28,41 9,15 16,45 28,41 7,56 13,77 28,41 9,62 12,26 28,41 13,30 15,10
65 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Ханты-Мансийский район) 33,46 7,91 15,45 33,46 7,57 14,13 33,46 9,77 12,45 33,46 13,67 14,34
66 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Куминский район) 38,62 8,33 16,85 38,62 7,40 15,70 38,62 9,63 13,40 38,62 14,45 15,22
67 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Урайский район) 33,46 8,40 16,33 33,46 7,49 15,55 33,46 9,71 13,19 33,46 14,63 14,90
68 Ямало-Ненецкий автономный округ (Лабытнанговский район) 48,38 9,63 17,02 48,38 7,46 14,70 48,38 9,71 13,94 48,38 14,73 15,73
69 Ямало-Ненецкий автономный округ (Новоуренгойский район) 48,99 9,84 18,45 48,99 7,57 15,25 48,99 9,97 14,65 48,99 15,70 16,55
VII Сибирский федеральный округ
70 Республика Алтай9 29,42 9,56 17,26 29,42 7,49 16,14 29,42 9,98 13,64 29,42 14,30 16,70
71 Республика Хакасия 34,27 8,73 16,11 34,27 7,48 14,28 34,27 9,96 13,00 34,27 13,26 15,87
72 Алтайский край 28,80 9,30 15,80 28,80 7,41 13,51 28,80 9,89 12,19 28,80 13,45 14,98
73 Красноярский край 39,70 8,75 17,08 39,70 7,48 14,58 39,70 9,90 13,56 39,70 13,11 16,51
74 Иркутская область 41,61 9,88 17,37 41,61 7,43 14,84 41,61 10,07 13,87 41,61 12,71 16,84
75 Кемеровская область — Кузбасс 33,45 9,35 16,50 33,45 7,42 14,52 33,45 9,88 13,26 33,45 13,41 16,16
76 Новосибирская область 34,26 9,03 16,43 34,26 7,36 14,36 34,26 9,86 12,93 34,26 13,48 15,86
77 Омская область 31,62 9,42 16,19 31,62 7,40 14,15 31,62 9,88 12,55 31,62 16,48 15,53
78 Томская область 38,24 9,52 20,80 38,24 7,42 18,55 38,24 9,94 16,51 38,24 15,30 20,06
VIII Дальневосточный федеральный округ
79 Республика Бурятия 41,51 9,93 18,24 41,51 7,47 15,06 41,51 10,13 14,40 41,51 12,81 17,57
80 Республика Саха (Якутия) 55,64 8,47 19,10 55,64 7,39 16,73 55,64 9,94 16,08 55,64 12,45 18,16
81 Забайкальский край 43,16 10,18 17,90 43,16 7,39 15,04 43,16 10,38 14,26 43,16 12,53 17,31
82 Приморский край 40,89 9,65 17,08 40,89 7,19 14,55 40,89 10,20 14,27 40,89 12,41 16,94
83 Хабаровский край (1 зона) 45,85 9,79 18,20 45,85 7,29 15,53 45,85 10,13 15,38 45,85 13,33 18,25
84 Хабаровский край (2 зона) 54,12 10,45 21,18 54,12 7,30 18,74 54,12 10,45 17,75 54,12 13,93 20,90
85 Амурская область 44,93 10,29 18,47 44,93 7,36 15,99 44,93 10,28 15,62 44,93 13,57 18,64
86 Сахалинская область 47,89 8,49 20,34 47,89 7,01 17,33 47,89 9,12 17,63 47,89 13,09 20,05
87 Еврейская автономная область 43,30 10,29 18,07 43,30 7,35 15,43 43,30 10,38 15,24 43,30 12,64 18,10

Примечание:

  1. Одновременное применение нескольких индексов сметной стоимости по элементам прямых затрат по одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по видам объектов «Железные дороги», «Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства» и «Мост железнодорожный».
  2. Производственные здания и сооружения – разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские, и служебно-технические, здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
  3. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта «Производственные здания и сооружения» применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
  4. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта «Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства» применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, учитываемой в главе 2 (устройство контактной сети) и главе 4 (энергетическое хозяйство) сводного сметного расчета, за исключением производственных зданий и сооружений.
  5. При строительстве железнодорожных мостов на территории с сейсмичностью 6 баллов, 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов к индексам изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта «Мост железнодорожный» применяются следующие коэффициенты:
Сейсмичность площадки строительства Оплата труда Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов
6 баллов 1,00 1,00 1,00
7 баллов 1,00 1,01 1,00
8 баллов 1,00 1,03 1,00
9 баллов 1,00 1,14 1,00
  1. При разработке индекса изменения сметной стоимости по статье прямых затрат «Материалы, изделия и конструкции» по виду объекта «Железные дороги» не учтены затраты на доставку до места производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически эффективным маршрутам):
    • звеньев рельсошпальной решетки от звеносборочной базы, ближайшей к месту производства работ;
    • рельсовых плетей от рельсосварочного предприятия, ближайшего к месту производства работ;
    • блоков стрелочных переводов от ближайшей к месту производства работ железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта Российской Федерации;
    • остальных материалов верхнего строения пути, в том числе для поэлементной укладки и разборки, от ближайшей к месту производства работ железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта Российской Федерации;
    • балластных материалов от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта Российской Федерации;
    • грунта дренирующего от ближайшей к карьеру, с которого осуществляется поставка, железнодорожной станции, находящейся на территории субъекта Российской Федерации; либо автомобильным транспортом от карьера, расположенного на территории субъекта Российской Федерации, до места производства работ на расстояние, превышающее 30 км (при отсутствии более экономически эффективного железнодорожного маршрута).
  2. При производстве строительно-монтажных работ с использованием железнодорожных рельсов (для изготовления рельсовых плетей бесстыкового пути), поставляемых на объект капитального строительства по централизованной закупке ОАО «РЖД», для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ таких объектов к индексам изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта «Железные дороги» применяются следующие коэффициенты:
Оплата труда Материалы, изделия и конструкции Эксплуатация машин и механизмов
1,00 0,87 1,00
  1. Индексы изменения сметной стоимости по статье прямых затрат «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
  2. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат применяются к базисной стоимости работ, сформированной с применением базисных стоимостей строительных ресурсов по территориальному району IXе Алтайский край ОСНБЖ-2001.

1528

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

Работа
Поиск

Вакансии / Резюме

Добавить резюме / вакансию
Интерактив
Интервью

Материалы для сметчика

Сметы онлайн

Вопрос-ответ
Полезное
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта
МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию
МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001
Индексы-дефляторы
ФЗ N 135 Об оценке в РФ
Земельный кодекс РФ
Конкурсы
Информационные материалы
Конкурсы, тендеры
Индикаторы
Курсы валютс 26/04с 27/04
USD ЦБ92,1314 92,01340
EURO ЦБ98,7079 98,71870
Индекс стоимости жилья
2741 $/кв.м.   Данные IRN.ru
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Вакансии
Компании Наумова Алсу Ринатовна требуется В сметное бюро требуется специалист сметного дела
Поиск по сайту

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры
Наследование | Учим английский бесплатно | Контакты
Оценка собственности | Скорость интернета
Top.Mail.Ru