![]() |
Добавить в избранное |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | Приложение N 1 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
|
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ОСНБЖ-2001 | |||||||||||
Производ ственные здания и сооружения <2>, <3> |
Линейные объекты электри фикации и энергети ческого хозяйства <4> |
Мост железно дорожный <5> |
Желез ные дороги <6> |
||||||||||
Оплата труда <7> | Материалы, изделия и конструк ции |
Эксплуа тация машин и механиз мов |
Оплата труда <7> | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуа тация машин и механиз мов |
Оплата труда <7> | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуа тация машин и механиз мов |
Оплата труда <7> | Материалы, изделия и конструк ции |
Эксплуа тация машин и механиз мов |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
I | Центральный федеральный округ | ||||||||||||
1 | Белгородская область | 30,59 | 10,15 | 15,42 | 30,59 | 7,49 | 13,16 | 30,59 | 9,59 | 11,89 | 30,59 | 14,20 | 14,35 |
2 | Брянская область | 29,35 | 10,01 | 15,45 | 29,35 | 7,53 | 13,12 | 29,35 | 9,61 | 11,72 | - | - | - |
3 | Владимирская область | 29,99 | 9,87 | 15,74 | 29,99 | 7,48 | 13,33 | 29,99 | 9,56 | 12,23 | - | - | - |
4 | Воронежская область | 27,66 | 9,68 | 15,35 | 27,66 | 7,48 | 13,05 | 27,66 | 9,52 | 11,70 | - | - | - |
5 | Ивановская область | 29,81 | 9,82 | 15,93 | 29,81 | 7,48 | 13,21 | 29,81 | 9,59 | 11,94 | 29,81 | 15,66 | 14,42 |
6 | Калужская область | 30,76 | 9,63 | 15,89 | 30,76 | 7,51 | 13,26 | 30,76 | 9,52 | 12,02 | - | - | - |
7 | Костромская область | 29,79 | 9,67 | 15,79 | 29,79 | 7,47 | 13,30 | 29,79 | 9,51 | 12,16 | - | - | - |
8 | Курская область | 36,08 | 9,85 | 15,89 | 36,08 | 7,49 | 13,50 | 36,08 | 9,58 | 12,53 | 36,08 | 14,79 | 15,02 |
9 | Липецкая область | 29,46 | 9,87 | 15,45 | 29,46 | 7,47 | 13,10 | 29,46 | 9,45 | 11,76 | - | - | - |
10 | Московская область | 45,34 | 9,50 | 16,92 | 45,34 | 7,53 | 14,06 | 45,34 | 9,88 | 13,55 | - | - | - |
11 | Орловская область | 27,72 | 10,08 | 15,35 | 27,72 | 7,52 | 13,06 | 27,72 | 9,55 | 11,61 | - | - | - |
12 | Рязанская область | 28,05 | 9,89 | 15,24 | 28,05 | 7,50 | 13,06 | 28,05 | 9,54 | 11,61 | - | - | - |
13 | Смоленская область | 29,44 | 9,96 | 15,83 | 29,44 | 7,53 | 13,26 | 29,44 | 9,49 | 12,07 | - | - | - |
14 | Тамбовская область | 26,74 | 10,16 | 15,23 | 26,74 | 7,46 | 13,02 | 26,74 | 9,60 | 11,65 | - | - | - |
15 | Тверская область | 31,37 | 9,84 | 15,99 | 31,37 | 7,52 | 13,40 | 31,37 | 9,56 | 12,36 | - | - | - |
16 | Тульская область | 31,34 | 10,17 | 15,85 | 31,34 | 7,51 | 13,31 | 31,34 | 9,61 | 12,14 | - | - | - |
17 | Ярославская область | 31,96 | 9,81 | 16,23 | 31,96 | 7,47 | 13,36 | 31,96 | 9,54 | 12,25 | - | - | - |
18 | г. Москва | 38,59 | 9,60 | 16,37 | 38,59 | 7,53 | 13,63 | 38,59 | 9,89 | 12,72 | - | - | - |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||
19 | Республика Карелия | 38,52 | 8,39 | 18,50 | 38,52 | 7,42 | 16,36 | 38,52 | 9,43 | 14,66 | - | - | - |
20 | Республика Коми (1 зона) | 35,53 | 8,57 | 18,58 | 35,53 | 7,39 | 16,58 | 35,53 | 9,45 | 14,66 | - | - | - |
21 | Республика Коми (2 зона) | 37,62 | 8,83 | 18,94 | 37,62 | 7,40 | 16,76 | 37,62 | 9,60 | 15,02 | - | - | - |
22 | Республика Коми (5 зона) | 51,50 | 9,85 | 21,44 | 51,50 | 7,47 | 18,41 | 51,50 | 9,60 | 17,15 | - | - | - |
23 | Архангельская область базовый район | 37,22 | 8,62 | 17,28 | 37,22 | 7,42 | 16,15 | 37,22 | 9,47 | 13,85 | - | - | - |
24 | Архангельская область районы Крайнего Севера | 45,26 | 8,79 | 18,47 | 45,26 | 7,43 | 16,67 | 45,26 | 9,15 | 14,82 | - | - | - |
25 | Вологодская область | 38,38 | 9,86 | 16,31 | 38,38 | 7,37 | 13,30 | 38,38 | 9,51 | 12,46 | - | - | - |
26 | Калининградская область | 35,17 | 11,52 | 16,51 | 35,17 | 7,70 | 13,82 | 35,17 | 9,98 | 13,44 | - | - | - |
27 | Ленинградская область | 36,95 | 10,04 | 16,13 | 36,95 | 7,49 | 13,75 | 36,95 | 9,54 | 13,01 | - | - | - |
28 | Мурманская область | 50,71 | 8,38 | 20,41 | 50,71 | 7,43 | 17,74 | 50,71 | 9,39 | 16,64 | - | - | - |
29 | Новгородская область | 31,87 | 9,79 | 15,92 | 31,87 | 7,52 | 13,34 | 31,87 | 9,58 | 12,18 | - | - | - |
30 | Псковская область | 30,14 | 10,04 | 15,44 | 30,14 | 7,52 | 12,83 | 30,14 | 9,58 | 11,92 | - | - | - |
31 | г. Санкт-Петербург | 45,85 | 10,09 | 16,92 | 45,85 | 7,51 | 14,10 | 45,85 | 9,57 | 13,60 | - | - | - |
III | Южный федеральный округ | ||||||||||||
32 | Республика Адыгея | 31,55 | 9,45 | 15,64 | 31,55 | 7,51 | 13,15 | 31,55 | 9,32 | 12,00 | - | - | - |
33 | Астраханская область | 32,65 | 9,30 | 15,59 | 32,65 | 7,45 | 13,16 | 32,65 | 9,48 | 12,05 | - | - | - |
34 | Волгоградская область | 29,30 | 9,43 | 15,54 | 29,30 | 7,43 | 13,19 | 29,30 | 9,39 | 11,89 | - | - | - |
35 | Республика Калмыкия | 27,88 | 9,47 | 15,06 | 27,88 | 7,48 | 12,72 | 27,88 | 9,31 | 11,45 | - | - | - |
36 | Краснодарский край | 30,72 | 9,40 | 15,40 | 30,72 | 7,49 | 13,07 | 30,72 | 9,30 | 11,84 | 30,72 | 13,85 | 14,53 |
37 | Ростовская область | 30,52 | 9,39 | 15,40 | 30,52 | 7,48 | 13,02 | 30,52 | 9,24 | 11,78 | 30,52 | 13,79 | 14,50 |
IV | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||
38 | Республика Дагестан | 30,21 | 9,69 | 15,59 | 30,21 | 7,51 | 13,10 | 30,21 | 9,41 | 11,93 | - | - | - |
39 | Республика Ингушетия | 27,10 | 9,84 | 15,18 | 27,10 | 7,54 | 12,93 | 27,10 | 9,43 | 11,64 | - | - | - |
40 | Кабардино-Балкарская Республика | 27,66 | 9,47 | 15,19 | 27,66 | 7,52 | 12,95 | 27,66 | 9,34 | 11,65 | - | - | - |
41 | Карачаево-Черкесская Республика | 28,30 | 9,53 | 14,93 | 28,30 | 7,50 | 13,00 | 28,30 | 9,35 | 11,72 | - | - | - |
42 | Республика Северная Осетия - Алания | 27,11 | 9,71 | 15,14 | 27,11 | 7,52 | 12,91 | 27,11 | 9,37 | 11,56 | - | - | - |
43 | Чеченская Республика | 27,67 | 9,67 | 15,33 | 27,67 | 7,51 | 12,99 | 27,67 | 9,40 | 11,74 | - | - | - |
44 | Ставропольский край | 30,17 | 9,50 | 15,56 | 30,17 | 7,50 | 13,09 | 30,17 | 9,33 | 11,91 | - | - | - |
V | Приволжский федеральный округ | ||||||||||||
45 | Республика Башкортостан | 26,29 | 8,98 | 15,60 | 26,29 | 7,42 | 13,71 | 26,29 | 9,58 | 12,15 | - | - | - |
46 | Республика Марий Эл | 27,82 | 9,75 | 15,01 | 27,82 | 7,40 | 13,37 | 27,82 | 9,61 | 11,67 | - | - | - |
47 | Республика Мордовия | 28,52 | 9,83 | 15,20 | 28,52 | 7,41 | 13,40 | 28,52 | 9,57 | 11,71 | - | - | - |
48 | Республика Татарстан | 25,26 | 9,28 | 15,63 | 25,26 | 7,31 | 13,25 | 25,26 | 9,46 | 11,42 | - | - | - |
49 | Удмуртская Республика | 25,13 | 9,35 | 15,64 | 25,13 | 7,37 | 13,50 | 25,13 | 9,58 | 11,84 | - | - | - |
50 | Чувашская Республика | 29,78 | 9,52 | 15,52 | 29,78 | 7,40 | 13,54 | 29,78 | 9,56 | 12,00 | 29,78 | 16,72 | 14,93 |
51 | Кировская область | 26,16 | 9,74 | 15,37 | 26,16 | 7,37 | 13,43 | 26,16 | 9,57 | 11,85 | 26,16 | 15,06 | 14,65 |
52 | Нижегородская область | 31,35 | 9,58 | 15,57 | 31,35 | 7,40 | 13,57 | 31,35 | 9,50 | 12,03 | 31,35 | 15,88 | 14,96 |
53 | Оренбургская область | 27,71 | 9,08 | 14,94 | 27,71 | 7,46 | 13,24 | 27,71 | 9,50 | 11,63 | - | - | - |
54 | Пензенская область | 28,12 | 9,96 | 15,48 | 28,12 | 7,35 | 13,41 | 28,12 | 9,53 | 11,72 | - | - | - |
55 | Пермский край | 29,04 | 9,39 | 16,05 | 29,04 | 7,30 | 13,75 | 29,04 | 9,55 | 12,33 | - | - | - |
56 | Самарская область | 31,03 | 9,43 | 15,85 | 31,03 | 7,35 | 13,58 | 31,03 | 9,46 | 12,03 | - | - | - |
57 | Саратовская область | 28,49 | 9,82 | 15,23 | 28,49 | 7,36 | 13,07 | 28,49 | 9,44 | 11,63 | - | - | - |
58 | Ульяновская область | 30,89 | 9,31 | 15,80 | 30,89 | 7,33 | 13,56 | 30,89 | 9,52 | 12,00 | - | - | - |
VI | Уральский федеральный округ | ||||||||||||
59 | Курганская область | 28,10 | 9,08 | 15,16 | 28,10 | 7,46 | 13,32 | 28,10 | 9,57 | 11,82 | - | - | - |
60 | Свердловская область | 31,34 | 9,10 | 15,86 | 31,34 | 7,41 | 13,39 | 31,34 | 9,57 | 12,11 | - | - | - |
61 | Тюменская область | 37,23 | 9,53 | 17,50 | 37,23 | 7,44 | 14,91 | 37,23 | 9,58 | 13,81 | - | - | - |
62 | Челябинская область | 27,90 | 9,02 | 16,21 | 27,90 | 7,45 | 13,57 | 27,90 | 9,48 | 12,08 | 27,90 | 13,11 | 14,88 |
63 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Ханты-Мансийский район) | 32,86 | 7,80 | 15,23 | 32,86 | 7,46 | 13,93 | 32,86 | 9,63 | 12,27 | - | - | - |
64 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Куминский район) | 37,92 | 8,21 | 16,61 | 37,92 | 7,30 | 15,47 | 37,92 | 9,49 | 13,21 | - | - | - |
65 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Урайский район) | 32,86 | 8,28 | 16,09 | 32,86 | 7,38 | 15,33 | 32,86 | 9,57 | 13,00 | - | - | - |
66 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Лабытнанговский район) | 47,50 | 9,49 | 16,77 | 47,50 | 7,35 | 14,49 | 47,50 | 9,57 | 13,74 | - | - | - |
67 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Новоуренгойский район) | 48,10 | 9,70 | 18,18 | 48,10 | 7,46 | 15,03 | 48,10 | 9,83 | 14,44 | - | - | - |
VII | Сибирский федеральный округ | ||||||||||||
68 | Республика Алтай <8> | 28,89 | 9,42 | 17,01 | 28,89 | 7,38 | 15,91 | 28,89 | 9,84 | 13,44 | - | - | - |
69 | Республика Хакасия | 33,65 | 8,61 | 15,88 | 33,65 | 7,37 | 14,07 | 33,65 | 9,82 | 12,81 | - | - | - |
70 | Алтайский край | 28,28 | 9,17 | 15,57 | 28,28 | 7,31 | 13,32 | 28,28 | 9,75 | 12,01 | 28,28 | 13,26 | 14,76 |
71 | Красноярский край | 38,98 | 8,63 | 16,83 | 38,98 | 7,37 | 14,37 | 38,98 | 9,76 | 13,36 | - | - | - |
72 | Иркутская область | 40,85 | 9,74 | 17,12 | 40,85 | 7,33 | 14,63 | 40,85 | 9,93 | 13,67 | - | - | - |
73 | Кемеровская область - Кузбасс | 32,84 | 9,22 | 16,26 | 32,84 | 7,32 | 14,31 | 32,84 | 9,74 | 13,07 | - | - | - |
74 | Новосибирская область | 33,63 | 8,90 | 16,19 | 33,63 | 7,26 | 14,15 | 33,63 | 9,72 | 12,74 | 33,63 | 13,29 | 15,63 |
75 | Омская область | 31,04 | 9,29 | 15,96 | 31,04 | 7,30 | 13,95 | 31,04 | 9,74 | 12,37 | - | - | - |
76 | Томская область | 37,55 | 9,38 | 20,50 | 37,55 | 7,32 | 18,28 | 37,55 | 9,80 | 16,27 | - | - | - |
VIII | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||
77 | Республика Бурятия | 40,76 | 9,79 | 17,98 | 40,76 | 7,36 | 14,84 | 40,76 | 9,99 | 14,19 | - | - | - |
78 | Республика Саха (Якутия) | 54,63 | 8,35 | 18,82 | 54,63 | 7,29 | 16,49 | 54,63 | 9,80 | 15,85 | - | - | - |
79 | Забайкальский край | 42,37 | 10,03 | 17,64 | 42,37 | 7,29 | 14,82 | 42,37 | 10,23 | 14,05 | - | - | - |
80 | Приморский край | 40,14 | 9,51 | 16,83 | 40,14 | 7,09 | 14,34 | 40,14 | 10,05 | 14,06 | - | - | - |
81 | Хабаровский край (1 зона) | 45,01 | 9,65 | 17,94 | 45,01 | 7,19 | 15,31 | 45,01 | 9,99 | 15,16 | - | - | - |
82 | Хабаровский край (2 зона) | 53,13 | 10,30 | 20,87 | 53,13 | 7,20 | 18,47 | 53,13 | 10,30 | 17,49 | - | - | - |
83 | Амурская область | 44,11 | 10,14 | 18,20 | 44,11 | 7,26 | 15,76 | 44,11 | 10,13 | 15,39 | - | - | - |
84 | Сахалинская область | 47,02 | 8,37 | 20,04 | 47,02 | 6,91 | 17,08 | 47,02 | 8,99 | 17,37 | - | - | - |
85 | Еврейская автономная область | 42,51 | 10,14 | 17,81 | 42,51 | 7,25 | 15,21 | 42,51 | 10,23 | 15,02 | - | - | - |
Примечание:
1. Одновременное применение нескольких индексов сметной стоимости по элементам прямых затрат по одной стройке (титулу, проекту) не допускается, за исключением индексов по видам объектов "Железные дороги", "Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства" и "Мост железнодорожный".
2. Производственные здания и сооружения - разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры (посты ЭЦ, пассажирские и служебно-технические здания), прочие объекты подсобного и обслуживающего назначения, транспорта, связи, энергетического хозяйства и электрификации (тяговые подстанции, ДПКС и прочие).
3. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта "Производственные здания и сооружения" применяются исключительно в случае, если указанные объекты являются титульными для проекта.
4. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта "Линейные объекты электрификации и энергетического хозяйства" применяются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, определяемых с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001, учитываемой в главе 2 (устройство контактной сети) и главе 4 (энергетическое хозяйство) сводного сметного расчета, за исключением производственных зданий и сооружений.
5. При строительстве железнодорожных мостов на территории с сейсмичностью 6 баллов, 7 баллов, 8 баллов, 9 баллов к индексам изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта "Мост железнодорожный" применяются следующие коэффициенты:
Сейсмичность площадки строительства | Оплата труда | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуатация машин и механизмов |
6 баллов | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
7 баллов | 1,00 | 1,01 | 1,00 |
8 баллов | 1,00 | 1,03 | 1,00 |
9 баллов | 1,00 | 1,14 | 1,00 |
6. При разработке индекса изменения сметной стоимости по статье прямых затрат "Материалы, изделия и конструкции" по виду объекта "Железные дороги" не учтены затраты на доставку до места производства работ (могут учитываться дополнительно в сметной документации по наиболее экономически эффективным маршрутам):
При производстве строительно-монтажных работ с использованием железнодорожных рельсов (для изготовления рельсовых плетей бесстыкового пути), поставляемых на объект капитального строительства по централизованной закупке ОАО "РЖД", для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ таких объектов к индексам изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по виду объекта "Железные дороги" применяются следующие коэффициенты:
Оплата труда | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуатация машин и механизмов |
1,00 | 0,87 | 1,00 |
7. Индексы изменения сметной стоимости по статье прямых затрат "Оплата труда" разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
8. Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат применяются к базисной стоимости работ, сформированной с применением базисных стоимостей строительных ресурсов по территориальному району IXe Алтайский край ОСНБЖ-2001.
9. Взамен индексов изменения сметной стоимости Приложения N 6, сообщенных письмом Минстроя России N 57002-ИФ/09 от 15.09.2023.
1689
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб