Добавить в избранное |
| Приложение N 1 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
|
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Москва | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 12,04 ----- - |
Панельные | 11,21 ----- - |
|
Монолитные | 11,82 ----- - |
|
Прочие | 11,79 ----- - |
|
Административные здания | 11,30 ----- - |
|
Объекты образования | Детские сады | 10,82 ----- - |
Школы | 10,54 ----- - |
|
Прочие | 10,76 ----- - |
|
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 11,27 ----- - |
Больницы | 11,61 ----- - |
|
Прочие | 11,50 ----- - |
|
Объекты спортивного назначения | 11,48 ----- - |
|
Объекты культуры | 11,75 ----- - |
|
Котельные | 11,24 ----- - |
|
Очистные сооружения | 11,63 ----- - |
|
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 11,33 ----- - |
|
Внешние инженерные сети водопровода | 8,25 ----- - |
|
Внешние инженерные сети канализации | 13,16 ----- - |
|
Внешние инженерные сети газоснабжения | 11,60 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,02 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 8,95 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 6,29 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,70 ----- - |
|
Сети наружного освещения | 14,80 ----- - |
|
Прочие объекты | 11,41 ----- - |
|
Пусконаладочные работы <3> | 33,50 ----- - |
|
Аэродромы гражданского назначения <4> | 11,25 ----- - |
|
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Северная Осетия - Алания | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 9,44 ----- 9,05 |
Панельные | 9,52 ----- 9,23 |
|
Монолитные | 9,51 ----- 9,09 |
|
Прочие | 9,50 ----- 9,12 |
|
Административные здания | 9,11 ----- 8,29 |
|
Объекты образования | Детские сады | 8,79 ----- 8,59 |
Школы | 8,38 ----- 8,18 |
|
Прочие | 8,67 ----- 8,47 |
|
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 9,24 ----- 8,60 |
Больницы | 9,46 ----- 8,84 |
|
Прочие | 9,38 ----- 8,76 |
|
Объекты спортивного назначения | 9,43 ----- 9,12 |
|
Объекты культуры | 9,57 ----- 9,40 |
|
Котельные | 9,52 ----- 8,97 |
|
Очистные сооружения | 9,56 ----- 9,62 |
|
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,21 ----- 9,76 |
|
Внешние инженерные сети водопровода | 6,98 ----- 6,65 |
|
Внешние инженерные сети канализации | 10,75 ----- 10,37 |
|
Внешние инженерные сети газоснабжения | 9,14 ----- 8,72 |
|
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,91 ----- 6,62 |
|
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 7,74 ----- 7,38 |
|
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,95 ----- 5,79 |
|
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,00 ----- 5,86 |
|
Сети наружного освещения | 11,08 ----- 10,90 |
|
Прочие объекты | 9,27 ----- 9,04 |
|
Пусконаладочные работы <3> | 20,13 ----- 17,50 |
|
Аэродромы гражданского назначения <4> | 9,40 ----- 10,19 |
|
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Кемеровская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 12,17 ----- 10,69 |
Панельные | 11,17 ----- 9,83 |
|
Монолитные | 11,70 ----- 10,97 |
|
Прочие | 11,77 ----- 10,66 |
|
Административные здания | 11,11 ----- 11,00 |
|
Объекты образования | Детские сады | 10,65 ----- 10,83 |
Школы | 10,18 ----- 10,13 |
|
Прочие | 10,52 ----- 10,62 |
|
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 11,35 ----- 10,58 |
Больницы | 11,50 ----- 10,49 |
|
Прочие | 11,46 ----- 10,54 |
|
Объекты спортивного назначения | 11,34 ----- 11,16 |
|
Объекты культуры | 11,68 ----- 11,02 |
|
Котельные | 10,86 ----- 10,17 |
|
Очистные сооружения | 11,57 ----- 11,01 |
|
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 10,97 ----- 10,31 |
|
Внешние инженерные сети водопровода | 8,38 ----- 8,58 |
|
Внешние инженерные сети канализации | 13,11 ----- 12,14 |
|
Внешние инженерные сети газоснабжения | 11,42 ----- 9,95 |
|
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,18 ----- 8,19 |
|
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 8,58 ----- 8,11 |
|
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 6,60 ----- 6,79 |
|
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 6,91 ----- 6,93 |
|
Сети наружного освещения | 14,68 ----- 11,25 |
|
Прочие объекты | 11,30 ----- 10,37 |
|
Пусконаладочные работы <3> | 31,42 ----- 26,15 |
|
Аэродромы гражданского назначения <4> | 10,88 ----- 8,22 |
|
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | - ----- - |
Примечания:
См. ещё:
2205
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб