![]() |
Добавить в избранное |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | Приложение N 2 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ
|
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Калмыкия | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,37 ----- 6,03 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,24 ----- 7,07 |
||
Панельные | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,46 ----- 7,03 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,59 ----- 7,54 |
||
Монолитные | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,94 ----- 5,64 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,62 ----- 7,53 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,87 ----- 6,02 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,48 ----- 7,37 |
||
Административные здания | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,25 ----- 5,35 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,93 ----- 8,37 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,69 ----- 5,32 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,70 ----- 8,25 |
||
Школы | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,79 ----- 4,77 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,01 ----- 8,67 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,39 ----- 5,14 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,82 ----- 8,40 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,21 ----- 5,70 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,32 ----- 9,93 |
||
Больницы | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,18 ----- 5,97 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,15 ----- 7,66 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,82 ----- 5,88 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,11 ----- 8,65 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,89 ----- 6,02 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,32 ----- 8,16 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ----- 6,24 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,29 ----- 8,74 |
||
Котельные | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,51 ----- 6,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,98 ----- 7,29 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,42 ----- 6,19 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,29 ----- 9,11 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,90 ----- 8,27 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,36 ----- 9,19 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,50 ----- 4,14 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,68 ----- 8,56 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,77 ----- 6,99 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,95 ----- 8,75 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,20 ----- 5,35 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,70 ----- 8,36 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,15 ----- 5,78 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,49 ----- 6,68 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,82 ----- 4,32 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,43 ----- 6,69 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,38 ----- 5,69 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,97 ----- 5,50 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,15 ----- 5,30 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 5,96 ----- 5,50 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,23 ----- 8,24 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,81 ----- 6,13 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ----- 6,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,59 ----- 8,07 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 20,38 ----- 26,35 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 9,10 ----- 7,03 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ----- 8,63 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
г. Саров (Нижегородская область) | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,48 ----- 6,88 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,14 ----- 6,91 |
||
Панельные | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,77 ----- 6,51 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,49 ----- 7,42 |
||
Монолитные | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,81 ----- 6,38 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,40 ----- 7,17 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,70 ----- 6,55 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,33 ----- 7,14 |
||
Административные здания | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,01 ----- 5,79 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,75 ----- 8,87 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,49 ----- 7,01 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,56 ----- 8,36 |
||
Школы | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,76 ----- 5,96 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,81 ----- 8,28 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,25 ----- 6,65 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,66 ----- 8,33 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,08 ----- 6,26 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,35 ----- 9,21 |
||
Больницы | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,05 ----- 6,80 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,97 ----- 7,88 |
||
Прочие | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,69 ----- 6,61 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,02 ----- 8,49 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,54 ----- 6,44 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,96 ----- 8,49 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,85 ----- 6,97 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,22 ----- 8,95 |
||
Котельные | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,30 ----- 6,34 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,56 ----- 8,00 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,39 ----- 8,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,82 ----- 9,92 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,49 ----- 7,93 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,71 ----- 9,69 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,27 ----- 4,62 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,19 ----- 9,11 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,23 ----- 7,24 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,47 ----- 9,44 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,00 ----- 5,83 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,21 ----- 9,47 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,21 ----- 6,27 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,05 ----- 7,67 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,71 ----- 4,03 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,97 ----- 7,60 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,30 ----- 6,09 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,59 ----- 6,70 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,15 ----- 5,79 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,58 ----- 6,69 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,60 ----- 9,73 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,40 ----- 7,38 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,11 ----- 7,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 ----- 8,34 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 24,97 ----- 21,14 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 9,12 ----- 9,25 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,84 ----- 8,03 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Свердловская область | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,87 ----- 7,48 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,34 ----- 4,37 |
||
Панельные | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,58 ----- 5,94 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,69 ----- 4,97 |
||
Монолитные | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,42 ----- 5,89 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,58 ----- 4,87 |
||
Прочие | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,60 ----- 6,35 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,52 ----- 4,71 |
||
Административные здания | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,28 ----- 5,44 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,89 ----- 7,04 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ----- 7,08 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,72 ----- 6,00 |
||
Школы | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,68 ----- 6,01 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,96 ----- 6,48 |
||
Прочие | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,25 ----- 6,72 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,81 ----- 6,17 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,13 ----- 5,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,53 ----- 6,61 |
||
Больницы | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ----- 5,77 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,13 ----- 5,45 |
||
Прочие | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,65 ----- 5,76 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,19 ----- 5,97 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,58 ----- 5,86 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,05 ----- 6,94 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,96 ----- 6,73 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,39 ----- 6,54 |
||
Котельные | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,36 ----- 6,46 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,65 ----- 6,73 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,43 ----- 7,54 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,87 ----- 8,91 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,24 ----- 7,50 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,73 ----- 9,01 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,56 ----- 4,10 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,24 ----- 8,16 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,71 ----- 7,12 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,52 ----- 8,30 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,50 ----- 4,33 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,26 ----- 8,21 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,57 ----- 5,74 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,12 ----- 6,85 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,05 ----- 4,25 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,05 ----- 6,81 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,12 ----- 5,20 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,67 ----- 5,91 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,17 ----- 5,43 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,67 ----- 5,91 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,87 ----- 6,00 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,48 ----- 6,41 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,84 ----- 6,45 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,36 ----- 6,41 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 26,20 ----- 18,60 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,44 ----- 7,35 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,87 ----- 7,51 |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <2> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | ||
Чукотский автономный округ (1 зона) | Чукотский автономный округ (2 зона) | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | - ----- - |
- ----- - |
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
- ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
- ----- - |
||
Панельные | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 16,78 ----- - |
19,49 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,64 ----- - |
18,00 ----- - |
||
Монолитные | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 12,57 ----- - |
16,02 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,85 ----- - |
17,29 ----- - |
||
Прочие | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 15,29 ----- - |
19,43 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,09 ----- - |
17,44 ----- - |
||
Административные здания | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 9,74 ----- - |
11,32 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 18,55 ----- - |
19,21 ----- - |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
Материалы, изделия и конструкции | 11,05 ----- - |
13,43 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,88 ----- - |
18,34 ----- - |
||
Школы | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,75 ----- - |
10,39 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 18,19 ----- - |
18,49 ----- - |
||
Прочие | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 10,15 ----- - |
12,30 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 18,02 ----- - |
18,54 ----- - |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
Материалы, изделия и конструкции | 17,70 ----- - |
22,60 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 21,38 ----- - |
22,01 ----- - |
||
Больницы | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 13,20 ----- - |
15,53 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,23 ----- - |
17,69 ----- - |
||
Прочие | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 14,85 ----- - |
18,13 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 19,07 ----- - |
19,59 ----- - |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 11,20 ----- - |
13,06 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,63 ----- - |
16,32 ----- - |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 14,75 ----- - |
17,78 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 19,67 ----- - |
20,24 ----- - |
||
Котельные | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 11,40 ----- - |
14,05 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 15,15 ----- - |
15,79 ----- - |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 15,44 ----- - |
17,74 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 18,22 ----- - |
19,33 ----- - |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 10,43 ----- - |
10,76 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,51 ----- - |
18,86 ----- - |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,86 ----- - |
4,97 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,46 ----- - |
18,50 ----- - |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 9,60 ----- - |
11,03 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,83 ----- - |
18,90 ----- - |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,60 ----- - |
8,29 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,48 ----- - |
18,52 ----- - |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,97 ----- - |
7,89 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,54 ----- - |
15,16 ----- - |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,22 ----- - |
6,40 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 14,43 ----- - |
15,07 ----- - |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,56 ----- - |
8,16 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,93 ----- - |
12,24 ----- - |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,87 ----- - |
8,58 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,93 ----- - |
12,24 ----- - |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 11,30 ----- - |
12,24 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 13,33 ----- - |
13,81 ----- - |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 13,72 ----- - |
16,43 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 17,47 ----- - |
18,20 ----- - |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
- ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
- ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <3> | Оплата труда | 71,19 ----- - |
71,19 ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | 21,00 ----- - |
24,92 ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 16,75 ----- - |
17,86 ----- - |
||
Спортивные комплексы с несущими и ограждающими конструкциями из стали | Оплата труда | - ----- - |
- ----- - |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
- ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
- ----- - |
Примечания:
См. ещё:
1924
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб