Добавить в избранное |
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
|
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Курганская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 8,93 ----- - |
Панельные | 8,17 ----- - |
|
Монолитные | 8,13 ----- - |
|
Прочие | 8,39 ----- - |
|
Административные здания | 8,10 ----- - |
|
Объекты образования | Детские сады | 7,60 ----- - |
Школы | 7,18 ----- - |
|
Прочие | 7,46 ----- - |
|
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 8,16 ----- - |
Больницы | 8,41 ----- - |
|
Прочие | 8,30 ----- - |
|
Объекты спортивного назначения | 8,03 ----- - |
|
Объекты культуры | 8,26 ----- - |
|
Котельные | 7,81 ----- - |
|
Очистные сооружения | 8,53 ----- - |
|
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 7,62 ----- - |
|
Внешние инженерные сети водопровода | 6,50 ----- - |
|
Внешние инженерные сети канализации | 10,29 ----- - |
|
Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,84 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 6,81 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,89 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,62 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,51 ----- - |
|
Сети наружного освещения | 10,81 ----- - |
|
Прочие объекты | 8,39 ----- - |
|
Пусконаладочные работы | 18,68 ----- - |
|
Электрификация железных дорог <4> | 6,20 | |
Железные дороги <4> | 8,63 | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 9,24 ----- - |
Дальневосточный федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Сахалинская область | ||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | 17,89 ----- - |
Панельные | 16,05 ----- - |
|
Монолитные | 14,89 ----- - |
|
Прочие | 16,08 ----- - |
|
Административные здания | 14,18 ----- - |
|
Объекты образования | Детские сады | 13,35 ----- - |
Школы | 12,85 ----- - |
|
Прочие | 13,18 ----- - |
|
Объекты здравоохранения | Поликлиники | 16,60 ----- - |
Больницы | 14,50 ----- - |
|
Прочие | 15,24 ----- - |
|
Объекты спортивного назначения | 14,14 ----- - |
|
Объекты культуры | 15,88 ----- - |
|
Котельные | 13,60 ----- - |
|
Очистные сооружения | 13,58 ----- - |
|
Внешние инженерные сети теплоснабжения | 8,77 ----- - |
|
Внешние инженерные сети водопровода | 8,29 ----- - |
|
Внешние инженерные сети канализации | 13,96 ----- - |
|
Внешние инженерные сети газоснабжения | 12,55 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 8,24 ----- - |
|
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 9,93 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с медными жилами | 7,31 ----- - |
|
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 7,81 ----- - |
|
Сети наружного освещения | 15,37 ----- - |
|
Прочие объекты | 13,52 ----- - |
|
Пусконаладочные работы | 47,52 ----- - |
|
Электрификация железных дорог <4> | - | |
Железные дороги <4> | - | |
Аэродромы гражданского назначения <5> | 15,34 ----- - |
Примечания:
Приложение N 2
к письму Минстроя России
от __________ N ____
Сибирский федеральный округ
(без НДС)
Объект строительства | Элемент прямых затрат <1> | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства | |
Республика Алтай | |||
Многоквартирные жилые дома | Кирпичные | Оплата труда | 20,39 ----- 17,51 |
Материалы, изделия и конструкции | 6,92 ----- 7,92 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,87 ----- 7,98 |
||
Панельные | Оплата труда | 20,36 ----- 17,49 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,71 ----- 6,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,10 ----- 8,36 |
||
Монолитные | Оплата труда | 20,47 ----- 17,59 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,19 ----- 6,39 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,97 ----- 7,94 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,42 ----- 17,54 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,53 ----- 6,79 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,97 ----- 8,06 |
||
Административные здания | Оплата труда | 20,48 ----- 17,59 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,46 ----- 5,24 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,34 ----- 9,14 |
||
Объекты образования | Детские сады | Оплата труда | 20,51 ----- 17,62 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,77 ----- 6,06 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,43 ----- 8,99 |
||
Школы | Оплата труда | 20,50 ----- 17,61 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,84 ----- 5,12 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,41 ----- 8,66 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,51 ----- 17,62 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,46 ----- 5,75 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,42 ----- 8,86 |
||
Объекты здравоохранения | Поликлиники | Оплата труда | 20,57 ----- 17,67 |
Материалы, изделия и конструкции | 5,94 ----- 5,90 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 11,10 ----- 9,66 |
||
Больницы | Оплата труда | 20,63 ----- 17,72 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,77 ----- 6,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,70 ----- 8,34 |
||
Прочие | Оплата труда | 20,60 ----- 17,70 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,46 ----- 6,11 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,76 ----- 8,96 |
||
Объекты спортивного назначения | Оплата труда | 20,46 ----- 17,58 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,47 ----- 5,00 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,75 ----- 8,97 |
||
Объекты культуры | Оплата труда | 20,47 ----- 17,59 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,14 ----- 6,14 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,98 ----- 9,41 |
||
Котельные | Оплата труда | 20,53 ----- 17,63 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,64 ----- 5,37 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,36 ----- 8,84 |
||
Очистные сооружения | Оплата труда | 20,39 ----- 17,51 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,45 ----- 7,23 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 10,16 ----- 10,42 |
||
Внешние инженерные сети теплоснабжения | Оплата труда | 20,38 ----- 17,51 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,32 ----- 6,12 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,25 ----- 9,03 |
||
Внешние инженерные сети водопровода | Оплата труда | 20,27 ----- 17,41 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,64 ----- 4,60 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,48 ----- 9,37 |
||
Внешние инженерные сети канализации | Оплата труда | 20,33 ----- 17,46 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 7,20 ----- 7,44 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,79 ----- 9,66 |
||
Внешние инженерные сети газоснабжения | Оплата труда | 20,37 ----- 17,50 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,29 ----- 4,84 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,52 ----- 9,75 |
||
Подземная прокладка кабеля с медными жилами | Оплата труда | 20,65 ----- 17,74 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,09 ----- 4,78 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,18 ----- 7,54 |
||
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,66 ----- 17,75 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 3,74 ----- 4,09 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 8,05 ----- 7,46 |
||
Воздушная прокладка провода с медными жилами | Оплата труда | 20,10 ----- 17,27 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 5,04 ----- 5,05 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,47 ----- 6,35 |
||
Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | Оплата труда | 20,10 ----- 17,26 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 4,89 ----- 5,54 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 6,47 ----- 6,35 |
||
Сети наружного освещения | Оплата труда | 20,68 ----- 17,77 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,86 ----- 8,71 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 7,32 ----- 7,03 |
||
Прочие объекты | Оплата труда | 20,52 ----- 17,63 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 6,52 ----- 6,53 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,14 ----- 8,92 |
||
Пусконаладочные работы | Оплата труда | 20,75 ----- 17,82 |
|
Материалы, изделия и конструкции | - ----- - |
||
Эксплуатация машин и механизмов | - ----- - |
||
Аэродромы гражданского назначения <2> | Оплата труда | 19,62 ----- 16,85 |
|
Материалы, изделия и конструкции | 8,00 ----- 8,96 |
||
Эксплуатация машин и механизмов | 9,71 ----- 7,29 |
Примечания:
Приложение N 3
к письму Минстроя России
от __________ N ____
(без НДС)
N п/п | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 | |
Автомобильные дороги | Искусственные дорожные сооружения <3> | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Центральный федеральный округ | ||
1 | г. Москва | 8,40 ----- - |
10,10 ----- - |
II | Северо-Западный федеральный округ | ||
2 | г. Санкт-Петербург | 8,10 ----- - |
9,30 ----- - |
Примечания:
Работа | |
|
Интерактив | |
|
Полезное |
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
Конкурсы | |
|
Индикаторы | |||||||||
2741 $/кв.м. Данные IRN.ru |
Рекомендуем |
Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
Вакансии |
Компании Наумова Алсу Ринатовна требуется В сметное бюро требуется специалист сметного дела |
Поиск по сайту | ||
|