Смета.ру Добавить в избранное
Сделать стартовой
 
е-Смета.ру
Новости&Cобытия

ФОРУМЫ

Поиск по сайту

Контакты
Сметное дело
Индексы

Сметные нормативы

Примеры смет

Справочники и нормативы

Индексы
Индексы СМР и ПНР с ФЕР/ТЕР на IV кв.2020, письмо N 47349-ИФ/09
Индексы по элементам затрат на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 45484-ИФ/09
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на IV кв.2020, письмо N 44016-ИФ/09
Индексы ПИР на IV квартал 2020 года
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы СМР и ПНР с ФЕР и ТЕР на III кв.2020
Индексы ПИР на III квартал 2020 года
Индексы СМР, индексы изменения ПИР с 1998 г.

Региональные индексы СМР на III кв. 2018

Нормативные акты / МДС - Методические документы в строительстве


Приложение 9
к письму Госстроя СССР
от 03 июля 1990 г. N Д-12

Пример расчета индексов изменения сметной стоимости местных материалов в г. Белгороде

Шифр Сметная цена
1984 г.
Оптовая цена
1984 г.
Транспорт 1984 г. Транспорт 1991 г. Оптовая цена
1991 г.
Сметная цена 1991 г. Индекс
1 2 3 4 5 6 7 8
1 80,5 61,6 0,9804 × 80,5 - 61,6 = 17,32 17,32 × 1,58 × 1,03 = 28,19 112 (112 × 1,1 + 28,19) × 1,02 = 154,42 154,42 : 80,5 = 1,918
2 44,2 33,15 10,18 16,57 54 77,49 1,741
3 12,87 9,61 3,0 4,88 13,8 20,46 1,590
4 12 3,53 8,23 13,39 5,7 20,05 1,671
5 12,31 3,8 8,27 13,46 6,04 20,5 1,665
6 6,45 2,55 3,77 6,14 3,70 10,41 1,615
7 11,4 2,65 8,53 13,88 4,85 19,6 1,720
8 18,7 15,6 2,73 4,44 22,5 29,77 1,592
9 27,0 21,01 5,46 8,89 29,87 42,59 1,577
10 31,8 25,7 6,43 10,46 35,02 49,96 1,571
11 29,1 25,8 2,73 4,44 36,0 44,92 1,544
12 21,5 15,9 5,18 8,43 27,9 39,9 1,856
13 22,1 16,5 5,17 8,41 30,8 43,14 1,952
14 43,4 34,9 7,65 12,45 51 69,92 1,611
15 43,26 37,62 4,79 7,8 64,9 80,77 1,867
16 27,4 25,0 1,86 3,03 32,3 39,33 1,435
17 6,65 6,3 0,22 0,36 7,2 8,44 1,27
18 83,3 74 7,67 12,48 79,0 101,37 1,217
19*              
* 19 "Панели гипсобетонные толщиной 80 мм М75" отсутствуют в г. Белгороде
20 52,5 41,4 0,9804 × 52,5 - 41,4 = 10,07 10,07 × 1,58 × 1,03 = 16,39 54 (54 × 1,15 + 16,39) × 1,02 = 80,06 80,06 : 2,5 = 1,525
21 75,24 63,6 10,17 16,55 91 123,62 1,643
22 8,12 6,8 1,16 1,89 8,8 12,25 1,509
23 79,1 67 10,55 17,17 88 120,74 1,526
24 119 106 10,67 17,36 133 173,72 1,460
25 81,8 70 10,20 16,6 92 124,85 1,526
26 99,3 85 12,35 20,1 94 130,76 1,317
27 1215 1048 143,19 233,03 1140 1574,91 1,296
28 31,83 29,17 2,04 3,22 41 51,48 1,617
29 15,5 14,1 1,1 1,79 21,5 27,05 1,745
30 10,9 9,2 1,49 2,42 13,51 18,32 1,681
31 18 15,1 2,55 4,15 13,8 20,42 1,134
32 16,9 14,6 1,97 3,21 23,8 31,19 1,846
33 2,54 2,26 0,23 0,37 2,8 3,66 1,442
34 82,6 68 12,98 21,12 89 125,94 1,525
35 27,53 23,68 3,31 5,39 26,4 36,47 1,325
36 19,45 17,27 1,80 2,93 17,4 23,40 1,203
37 6,28 5,29 0,87 1,42 10,9 14,24 2,267
38 80,6 66 13,02 21,19 83 118,97 1,476
39 73,6 59,1 13,06 21,25 74 108,48 1,474
40 73 58,5 13,07 21,27 79 114,36 1,567
41 76,6 62,0 13,10 21,32 83 119,11 1,555
42 68,8 56,4 11,05 17,98 76 107,49 1,562
43 69,9 57,5 11,03 17,95 78 109,8 1,571
44 89,9 74 14,14 23,01 69 104,41 1,161
45 41,1 30,3 10,29 16,75 35,9 59,2 1,440
46 37,3 32,4 4,17 6,79 43,9 58,42 1,566
47 91,8 79 11,0 17,90 117,3 137,9 1,502
48 77,6 63 13,08 21,29 83 119,07 1,534
49 13,51 11,91 1,34 2,18 16,4 21,46 1,589
50 48,3 36,0 11,35 18,47 55,0 83,35 1,726

Примечание: В графе 1 шифр материалов принят по приложению 3.

Методические указания по пересчету локальных, объектных смет и договорных цен на объекты промышленного строительства [основной документ]

891

Поделись ссылкой на материал в социальной сети:

Работа
Поиск

Вакансии / Резюме

Добавить резюме / вакансию
Интерактив
Интервью

Материалы для сметчика

Сметы онлайн

Вопрос-ответ
Полезное
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ
МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве
МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта
МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию
МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001
Индексы-дефляторы
ФЗ N 135 Об оценке в РФ
Земельный кодекс РФ
Конкурсы
Информационные материалы
Конкурсы, тендеры
Индикаторы
Курсы валютс 18/04с 19/04
USD ЦБ94,3242 94,09220
EURO ЦБ100,2787 100,53160
Индекс стоимости жилья
2741 $/кв.м.   Данные IRN.ru
Рекомендуем
Онлайн оценка квартиры
ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р)
Вакансии
Компании Наумова Алсу Ринатовна требуется В сметное бюро требуется специалист сметного дела
Поиск по сайту

Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры
Наследование | Учим английский бесплатно | Контакты
Оценка собственности | Скорость интернета
Top.Mail.Ru