![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы Приложение № 1 к постановлению Индексы стоимости строительно-монтажных работ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование работ | Строительно-монтажные работы | Материалы | Оплата труда | Эксплуатация машин и механизмов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Индекс для укрупненных рас-четов стоимости строительства, в том числе начальной цены при подготовке конкурсной докумен-тации и общеэкономических рас-четов в инвестиционной сфере | 5,20 | 4,05 | 10,99 | 4,09 |
| II. Объекты жилищного строительства ( без специальных работ) | ||||
| 2.1. Городское строительство: | ||||
| а) монолитное с наружными кирпичными стенами | 4,71 | 3,74 | 10,94 | 4,48 |
| б) кирпичное 5 этажей и более (слоистая кладка с утеплителем внутри) | 5,48 | 4,25 | 10,95 | 4,50 |
| в) кирпичное до 4 этажей (слоистая кладка с утеплителем внутри) | 5,32 | 4,19 | 10,96 | 4,50 |
| г) кирпичное до 5 этажей (с наружным утеплителем) | 5,03 | 3,94 | 10,97 | 3,90 |
| д) каркасно-кирпичное более 5 этажей (на базе 121-й серии) | 4,48 | 3,72 | 10,95 | 4,26 |
| е) панельное | 4,03 | 3,33 | 10,94 | 4,17 |
| 2.2. Сельское строительство (усадебная застройка) | ||||
| а) бревенчато-кирпичное | 4,34 | 2,82 | 10,96 | 4,43 |
| б) кирпичное (с мансардой) | 4,92 | 3,97 | 10,96 | 4,39 |
| III. Объекты общественной инфраструктуры (без специальных работ) | ||||
| 3.1. Объекты образования: а) городская школа | 4,87 | 3,74 | 10,95 | 4,55 |
| б) сельская школа | 4,36 | 3,22 | 10,94 | 4,78 |
| в) детский сад-ясли | 3,97 | 2,97 | 10,95 | 4,35 |
| 3.2. Объекты здравоохранения: | ||||
| а) фельдшерско-акушерский пункт | 4,69 | 3,55 | 10,96 | 4,50 |
| б) больница, поликлиника | 4,98 | 3,84 | 10,97 | 4,62 |
| 3.3. Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | ||||
| а) объекты культурно-бытового назначения | 4,65 | 3,34 | 10,96 | 4,42 |
| б) объекты административно- хозяйственного назначения | 4,53 | 3,48 | 10,96 | 4,34 |
| 3.4. Спортивно-оздоровительные сооружения (кроме спортивных объектов XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года) | 4,14 | 3,22 | 10,93 | 4,51 |
| 3.5. Объект XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани «Футбольный стадион на 45000 зрителей, ул. Чистопольская» Устройство железобетонных монолитных конструкций (с учетом организацион-но-технологических особенностей строительства объекта): | ||||
| а) ростверки | 5,47 | 4,99 | 11,00 | 7,12 |
| б) колонны | 7,00 | 6,33 | 10,97 | 7,51 |
| в) стены | 6,19 | 5,52 | 10,96 | 8,24 |
| г) наклонные балки | 6,54 | 5,84 | 10,97 | 6,63 |
| д) настил | 5,80 | 4,85 | 10,88 | 3,74 |
| е) плиты перекрытия | 6,14 | 5,67 | 10,97 | 6,88 |
| ж) балки | 6,93 | 6,21 | 10,98 | 6,29 |
| з) лестницы | 5,93 | 5,32 | 10,88 | 3,74 |
| IV. Общестроительные работы (конструктивные решения и виды работ) | ||||
| 4.1. Земляные работы | 5,98 | 5,55 | 10,82 | 4,78 |
| 4.2. Фундаменты: | ||||
| а) свайное основание (сваи железобетонные с монолитным ростверком) | 5,10 | 4,54 | 10,83 | 4,15 |
| б) ленточные (сборный желе-зобетон) | 4,81 | 4,28 | 10,84 | 4,71 |
| в) ленточные (монолитный желе-зобетон | 5,49 | 4,96 | 10,96 | 4,37 |
| 4.3. Блоки стен подвала (блоки сборные бетонные) | 5,41 | 4,79 | 10,85 | 4,47 |
| 4.4. Каркас: | ||||
| а) колонны (монолитные) | 5,36 | 4,68 | 10,94 | 4,17 |
| б) колонны, ригели, прогоны (сборный железобетон) | 3,40 | 2,80 | 10,90 | 4,44 |
| в) стальной | 3,89 | 3,28 | 10,92 | 4,20 |
| 4.5. Стены наружные: | ||||
| а) кирпич силикатный | 5,78 | 4,74 | 10,97 | 4,24 |
| б) кирпич керамический | 5,72 | 4,76 | 10,97 | 4,23 |
| в) кирпичные с утеплением | 5,50 | 4,47 | 10,98 | 4,27 |
| г) трехслойные (сборный желе-зобетон) | 3,73 | 3,38 | 10,94 | 3,98 |
| д) бревенчатые | 4,13 | 2,08 | 10,98 | 4,28 |
| е) монолитные | 5,31 | 4,62 | 10,96 | 4,20 |
| ж) блочные из ячеистого бетона | 5,48 | 4,74 | 10,97 | 4,16 |
| з) из облегченных панелей (сэндвич-панели) | 3,20 | 2,39 | 10,92 | 4,21 |
| и) из панелей многослойных стеновых с обшивкой из про-фильного листа | 3,08 | 2,38 | 10,92 | 4,19 |
| 4.6. Стены и внутренние перегородки: | ||||
| а) кирпич силикатный | 5,56 | 4,26 | 10,98 | 4,16 |
| б) кирпич керамический | 6,31 | 5,06 | 10,98 | 4,19 |
| в) сборные железобетонные (панельные) | 5,17 | 4,95 | 10,93 | 4,17 |
| г) перегородки (гипсобетонные) | 5,06 | 3,96 | 10,97 | 4,17 |
| д) перегородки дощатые (каркас деревянный) | 3,47 | 1,54 | 10,99 | 3,68 |
| е) перегородки гипсокартонные (каркас деревянный) | 5,79 | 2,86 | 10,99 | 4,64 |
| ж) перегородки гипсокартонные (каркас металлический) | 4,79 | 3,33 | 10,98 | 4,17 |
| з) перегородки пластиковые | 3,66 | 2,04 | 10,98 | 4,58 |
| и) перегородки металлические | 4,93 | 4,30 | 10,97 | 4,49 |
| к) перегородки остекленные | 3,56 | 3,21 | 10,98 | 4,59 |
| 4.7. Перекрытия и покрытия: | ||||
| а) монолитный железобетон | 5,03 | 4,54 | 10,97 | 4,30 |
| б) сборный железобетон | 4,78 | 4,19 | 10,95 | 4,23 |
| 4.8. Кровля: | ||||
| а) плоская (мягкая наплавляе-мая) | 3,58 | 2,93 | 10,97 | 4,21 |
| б) скатная (оцинкованная сталь) | 3,66 | 2,85 | 10,98 | 4,32 |
| в) скатная (профилированный настил) | 3,38 | 2,53 | 10,91 | 4,21 |
| г) скатная (металлочерепица) | 4,00 | 2,81 | 10,97 | 4,28 |
| д) шиферная | 3,68 | 2,27 | 10,98 | 4,35 |
| е) мембранная | 3,37 | 2,69 | 10,96 | 4,23 |
| ж) эксплуатируемая (с покры-тием из плитки) | 4,30 | 3,04 | 10,97 | 4,27 |
| з) арочная (деревянные конст-рукции с двухслойным покры-тием полотном) | 3,85 | 3,70 | 10,97 | 4,45 |
| 4.9. Лестницы: | ||||
| а) металлические | 4,31 | 3,77 | 10,96 | 4,65 |
| б) сборные железобетонные | 4,89 | 4,09 | 10,95 | 4,27 |
| в) монолитные железобетонные | 5,21 | 4,21 | 10,99 | 4,22 |
| г) деревянные | 4,03 | 2,50 | 10,97 | 5,07 |
| 4.10. Окна и балконные двери: | ||||
| а) окна пластиковые | 2,11 | 1,89 | 10,99 | 4,68 |
| б) окна деревянные | 5,23 | 4,48 | 10,98 | 4,36 |
| в) окна и балконные двери (деревянные) | 6,54 | 5,26 | 10,98 | 4,24 |
| 4.11. Лоджии (остекленные): | ||||
| а) пластиковые | 2,10 | 1,90 | 10,99 | 4,03 |
| б) деревянные | 4,91 | 3,67 | 10,97 | 4,55 |
| 4.12. Двери: | ||||
| а) деревянные | 3,09 | 2,38 | 10,96 | 4,51 |
| б) металлические | 3,68 | 2,63 | 10,99 | 4,12 |
| в) пластиковые | 2,53 | 2,33 | 10,98 | 4,50 |
| г) алюминиевые | 1,77 | 1,38 | 10,94 | 4,18 |
| 4.13. Полы: | ||||
| а) линолеум | 4,08 | 2,66 | 10,97 | 4,55 |
| б) спортивное покрытие (Regypol толщиной 5 мм) по грунту | 3,46 | 2,66 | 10,98 | 5,36 |
| в) спортивное покрытие – двухсторонний поливинилхло-ридный линолеум «PLAY-IT» | 3,70 | 2,62 | 10,97 | 4,47 |
| г) защитно-декоративное покрытие | 4,23 | 2,54 | 10,97 | 4,95 |
| д) керамогранит, керамическая плитка | 4,65 | 3,05 | 10,98 | 4,81 |
| е) плиты мраморные | 3,70 | 1,81 | 10,99 | 4,89 |
| ж) мозаичные, тераццо | 6,65 | 3,99 | 10,98 | 4,56 |
| з) бетонные | 5,82 | 4,17 | 10,97 | 4,73 |
| и) цементные | 6,42 | 4,61 | 10,95 | 4,36 |
| к) декоративные бетонные | 5,93 | 3,14 | 10,97 | 4,79 |
| л) наливные пенополиурета-новые по грунту | 3,00 | 2,24 | 10,97 | 4,66 |
| м) деревянные | 4,56 | 3,34 | 10,99 | 4,97 |
| н) паркет, ламинат | 3,35 | 2,33 | 10,97 | 4,98 |
| о) защитное покрытие окрытых трибун (пенополиуретановая система Sika) | 4,42 | 2,88 | 10,96 | 4,59 |
| 4.14. Внутренняя отделка: | ||||
| а) потолки (штукатурка, окраска) | 6,23 | 2,34 | 10,98 | 5,20 |
| б) потолки (затирка, окраска) | 7,01 | 1,51 | 10,96 | 5,26 |
| в) потолки типа «Армстронг» | 5,61 | 3,24 | 10,97 | 5,10 |
| г) потолки (обшивка алюминие-вой фольгой) | 2,60 | 1,57 | 10,76 | 5,33 |
| д) потолки (обшивка досками) | 3,28 | 1,82 | 11,00 | 4,81 |
| е) потолки (реечные алюминие-вые) | 2,20 | 1,50 | 10,97 | 5,10 |
| ж) потолки (типа Ecophol) | 4,11 | 3,25 | 10,97 | 5,10 |
| з) подшивка потолков гипсо-картоном | 6,75 | 2,84 | 10,98 | 5,00 |
| и) стены (штукатурка, окраска, обои) | 6,54 | 2,86 | 10,98 | 7,23 |
| к) стены (оклейка обоями) | 6,07 | 2,87 | 10,98 | 6,42 |
| л) стены (штукатурка, окраска) | 6,66 | 3,15 | 10,97 | 6,63 |
| м) стены (обшивка досками) | 3,18 | 1,98 | 11,00 | 5,08 |
| н) стены (керамическая плитка) | 5,24 | 2,04 | 10,98 | 6,40 |
| о) стены (керамогранит) | 3,74 | 1,74 | 10,98 | 7,20 |
| 4.15. Наружная отделка: | ||||
| а) наружное утепление тепло-изоляционными плитами, фактурная штукатурка и окраска | 5,27 | 2,56 | 10,95 | 5,16 |
| б) наружное утепление теплоизо-ляционными плитами и обли-цовка плитами (фастпанели) | 4,63 | 2,12 | 10,98 | 4,61 |
| в) штукатурка и окраска | 6,68 | 3,13 | 10,98 | 6,49 |
| г) устройство обделок на фаса-дах оцинкованной сталью и окраска поливинилацетатной краской | 5,59 | 2,26 | 10,98 | 4,88 |
| д) устройство обделок на фаса-дах оцинкованной сталью и облицовка цоколя керамогра-нитом | 4,78 | 2,23 | 10,98 | 5,25 |
| е) керамогранитом | 4,57 | 1,90 | 10,98 | 4,62 |
| ж) композитными кассетами | 2,42 | 1,35 | 10,99 | 4,28 |
| 4.16. Витражи, входные группы: | ||||
| а) алюминиевые конструкции | 2,20 | 1,70 | 10,95 | 4,29 |
| б) пластиковые конструкции, стеклопакеты | 2,04 | 1,34 | 10,91 | 4,36 |
| 4.17. Входы и крыльца: | ||||
| а) входы и крыльца (кирпич, полы бетонные, сборный железо-бетон, кровля) | 5,24 | 4,41 | 10,96 | 4,33 |
| б) веранда и крыльцо (деревян-ные конструкции) | 3,84 | 1,95 | 10,99 | 3,90 |
| 4.18. Лифты: | ||||
| а) шахта лифта | 4,47 | 3,67 | 10,94 | 4,40 |
| б) машинное отделение лифта | 4,11 | 2,37 | 10,85 | 4,59 |
| в) монтаж лифтов | 6,30 | 1,94 | 11,00 | 3,89 |
| 4.19. Вертикальный транспорт | 6,44 | 10,73 | 4,51 | |
| 4.20. Венткамеры, вентканалы, вентшахты: | ||||
| а) венткамеры | 5,40 | 3,48 | 10,86 | 4,44 |
| б) вентшахты | 6,10 | 5,15 | 10,95 | 4,37 |
| в) вентканалы (кирпичная кладка) | 5,48 | 3,97 | 10,96 | 4,45 |
| 4.21. Прочие конструктивы: | ||||
| а) мусоропровод (труба асбесто-цементная диаметром 300 − 400 мм) | 3,79 | 2,43 | 10,96 | 4,25 |
| б) лоджии и балконы (сборный железобетон) | 4,00 | 3,24 | 10,96 | 4,26 |
| в) утепление тамбура | 5,40 | 3,17 | 10,98 | 4,75 |
| г) световые приямки | 5,31 | 4,20 | 10,92 | 4,49 |
| д) заземление | 6,26 | 4,70 | 10,97 | 4,61 |
| е) ограждение радиаторов | 3,72 | 2,14 | 10,20 | 4,97 |
| ж) устройство амфитеатра (фундаментные блоки, плиты и лестницы железобетонные) | 4,98 | 4,27 | 10,97 | 4,57 |
| з) устройство сцены (деревянные конструкции) | 4,11 | 2,77 | 10,97 | 4,65 |
| и) гардероб (каркас стальной с деревянной обшивкой) | 4,18 | 3,00 | 10,61 | 4,16 |
| к) устройство аэрационных фонарей | 3,54 | 2,86 | 10,82 | 4,13 |
| л) решетки металлические (на окнах 1-го этажа) | 4,05 | 3,34 | 10,99 | 4,14 |
| м) фермы (металлоконструкции из труб и профилированного листа) | 3,66 | 3,10 | 10,90 | 4,30 |
| н) эстрада (конструкции дере-вянные) | 3,95 | 2,31 | 10,98 | 4,06 |
| о) ледовое поле с подпорной стеной | 4,95 | 3,41 | 10,97 | 4,21 |
| п) ванна спортивного плавания и детская (монолитный железо-бетон, металлоконструкции) | 5,49 | 4,64 | 10,90 | 4,52 |
| р) основание теннисного корта со спортивным покрытием | 3,75 | 2,55 | 10,87 | 4,12 |
| с) устройство камина | 4,83 | 4,13 | 10,98 | 4,80 |
| т) трибуны (стальные конструк-ции) | 3,96 | 3,15 | 10,93 | 4,40 |
| у) трибуны (ограждения из нержавеющей стали) | 3,61 | 3,45 | 10,98 | 4,83 |
| ф) устройство подкрановых путей | 4,78 | 4,12 | 10,98 | 4,29 |
| V. Внутренние сантехнические и электротехнические работы | ||||
| 5.1. Водоснабжение: | ||||
| а) стальные трубы | 4,24 | 2,84 | 10,97 | 4,09 |
| б) полипропиленовые трубы | 3,51 | 2,32 | 10,98 | 4,05 |
| 5.2. Канализация: | ||||
| а) полиэтиленовые трубы | 3,73 | 2,32 | 10,97 | 4,98 |
| б) чугунные трубы | 3,63 | 2,59 | 10,81 | 4,38 |
| в) полиэтиленовые и чугунные трубы | 3,94 | 2,83 | 10,97 | 4,82 |
| 5.3. Отопление | ||||
| а) чугунные радиаторы | 4,97 | 3,98 | 10,98 | 4,41 |
| б) конвекторы | 4,01 | 3,14 | 10,99 | 4,35 |
| в) стальные, биметаллические радиаторы | 3,77 | 3,14 | 10,62 | 5,29 |
| г) узел управления | 2,68 | 2,06 | 10,98 | 4,25 |
| 5.4. Теплоснабжение | 4,07 | 3,13 | 10,97 | 4,46 |
| 5.5. Технологическое оборудо-вание | 3,63 | 2,88 | 10,97 | 4,23 |
| 5.6. Вентиляция | 3,44 | 2,37 | 10,99 | 4,17 |
| 5.7. Газоснабжение | 3,74 | 2,73 | 10,97 | 4,41 |
| 5.8. Электроосвещение и элек-тромонтажные работы | 4,16 | 2,03 | 10,97 | 5,20 |
| 5.9. Электрооборудование | 4,37 | 2,08 | 10,97 | 4,86 |
| 5.10. Слаботочные устройства | 5,19 | 2,27 | 10,95 | 4,55 |
| VI. Объекты коммунального назначения | ||||
| 6.1. Сети теплоснабжения: | ||||
| а) внемикрорайонные наружные тепловые сети стальные | 4,80 | 4,15 | 10,95 | 4,54 |
| б) внутримикрорайонные наруж-ные тепловые сети в пенопо-лиуретановой изоляции | 4,13 | 2,99 | 10,91 | 4,48 |
| в) реконструкция котельных (замена котлов) | 6,26 | 3,77 | 10,98 | 4,44 |
| 6.2. Сети водопровода: | ||||
| а) стальные трубы | 4,51 | 3,12 | 10,89 | 4,05 |
| б) полиэтиленовые трубы | 4,42 | 2,90 | 10,35 | 4,33 |
| 6.3. Сети канализации: | ||||
| а) ливневая (из полиэтиленовых труб) | 3,69 | 2,61 | 10,87 | 4,80 |
| б) ливневая с устройством шпунтов (из полиэтиленовых, железобетонных труб) | 4,89 | 4,35 | 10,83 | 4,51 |
| в) ливневая канализация (из железобетонных труб, методом микротоннелирования) | 4,25 | 4,86 | 10,80 | 3,34 |
| г) фекальная (из полиэтиленовых труб) | 4,79 | 3,03 | 10,86 | 4,59 |
| д) дренажная (из полиэтиленовых труб) | 5,32 | 3,92 | 10,87 | 4,62 |
| е) хозяйственно-бытовая кана-лизация (из железобетонных труб) | 5,60 | 4,94 | 10,69 | 4,48 |
| 6.4. Сети газопровода: | ||||
| а) высокого давления (из сталь-ных труб диаметром 530 мм) | 4,92 | 3,38 | 11,00 | 4,48 |
| б) низкого давления (из сталь-ных труб диаметром 89 – 219 мм) | 5,05 | 3,66 | 10,90 | 3,92 |
| в) высокого давления (полиэти-леновые трубы диаметром 63; 110 мм) | 5,00 | 3,13 | 11,00 | 4,56 |
| г) низкого давления (полиэти-леновые трубы диаметром 63 – 225 мм) | 4,56 | 2,60 | 10,70 | 4,31 |
| д) электрозащита от коррозии | 4,07 | 3,01 | 10,93 | 3,85 |
| 6.5. Сети электроснабжения: | ||||
| а) кабельные сети − до 1,0 кВ | 3,51 | 3,07 | 10,97 | 4,43 |
| б) кабельные сети 6 − 10 кВ | 3,06 | 2,69 | 11,00 | 4,41 |
| в) кабельные сети 35 кВ и выше | 3,59 | 3,16 | 10,97 | 4,57 |
| г) воздушные линии 0,4 − 10 кВ | 2,86 | 2,37 | 10,99 | 4,51 |
| д) воздушные линии 35 кВ | 3,44 | 2,84 | 10,94 | 4,78 |
| е) воздушные линии 110 кВ | 3,79 | 2,39 | 10,92 | 4,44 |
| ж) волоконно-оптические линии связи | 3,87 | 3,11 | 10,87 | 3,64 |
| з) наружное освещение | 3,74 | 2,93 | 11,00 | 4,36 |
| и) слаботочные сети | 4,68 | 3,49 | 10,98 | 4,09 |
| 6.6. Роторное бурение скважин на воду: | ||||
| а) глубиной до 100 м | 5,05 | 4,51 | 10,80 | 3,80 |
| б) глубиной 200 м и выше | 4,78 | 4,17 | 10,95 | 3,77 |
| VII. Благоустройство | ||||
| 7.1. Покрытия: | ||||
| а) асфальтобетонные (проезды, стоянки, дорожки, отмостка) | 5,87 | 5,24 | 10,96 | 4,09 |
| б) брусчатые (площадки, дорож-ки и т.д.) | 4,70 | 4,46 | 10,96 | 3,89 |
| 7.2. Озеленение | 4,32 | 3,06 | 6,83 | 4,39 |
| 7.3. Малые архитектурные формы (горки, беседки, гимна-стические комплексы, остано-вочные павильоны и т.д.) | 3,97 | 2,95 | 10,98 | 4,39 |
| 7.4. Вертикальная планировка | 4,99 | 6,24 | 10,51 | 4,73 |
| 7.5. Ограждение: | ||||
| а) из железобетонных плит с устройством металлических ворот с калиткой | 4,56 | 3,54 | 10,77 | 4,20 |
| б) из металлоконструкций | 3,80 | 2,97 | 10,97 | 4,71 |
| VIII. Очистные сооружения | ||||
| 8.1. Канализационно-насосная станция: | ||||
| а) общестроительные работы − канализационно-насосная стан-ция | 4,85 | 3,53 | 10,82 | 3,97 |
| б) общестроительные работы − резервная дизельная электро-станция | 4,38 | 3,17 | 10,93 | 4,41 |
| в) технологические трубопро-воды | 4,20 | 2,80 | 10,96 | 4,29 |
| г) вентиляция | 3,90 | 2,65 | 10,98 | 4,41 |
| д) электроснабжение и обору-дование | 4,72 | 2,43 | 10,97 | 4,36 |
| е) выгреб | 3,85 | 2,69 | 10,97 | 4,65 |
| ж) наружная прокладка сетей канализационно-насосной стан-ции (с водопонижением) | 5,43 | 4,07 | 10,92 | 4,07 |
| 8.2. Самотечный коллектор: | ||||
| а) труба железобетонная на свайном основании с дренажом | 4,87 | 4,15 | 10,98 | 4,50 |
| 8.3. Реконструкция очистных сооружений: | ||||
| а) общестроительные и монтаж-ные работы (основной, вспомо-гательные корпуса) | 6,21 | 3,27 | 10,97 | 4,74 |
| б) технологические трубопро-воды | 5,24 | 4,41 | 10,97 | 4,21 |
| в) отопление (чугунные радиа-торы) | 5,24 | 4,56 | 10,98 | 4,97 |
| г) вентиляция | 3,99 | 2,74 | 10,99 | 4,53 |
| д) водоснабжение и канализация (трубы чугунные) | 3,73 | 2,89 | 10,98 | 4,56 |
| е) электроосвещение | 4,56 | 2,74 | 10,97 | 5,10 |
| ж) слаботочные устройства | 7,49 | 2,49 | 10,98 | 4,48 |
| IX. Пусконаладочные работы | 7,34 | |||
| X. Объекты транспортной инфраструктуры и дорожного строительства | ||||
| 10.1. Строительство, реконст-рукция автомобильных дорог I − III категорий | 5,58 | |||
| 10.2. Строительство, реконст-рукция автомобильных дорог IV − V категорий | 5,32 | |||
| 10.3. Строительство, реконст-рукция мостов, путепроводов | 5,92 | |||
| 10.4. Строительство, реконст-рукция водопропускных соору-жений | 5,29 | |||
| 10.5. Устройство контактных сетей трамвая | 5,35 | |||
| 10.6. Устройство контактных сетей троллейбуса | 5,17 | |||
| 10.7. Строительство, реконструк-ция трамвайных путей | 6,0 | 5,70 | 10,93 | 4,72 |
| 10.8. Устройство подпорных стенок | 5,84 | 5,18 | 10,95 | 4,46 |
| 10.9. Устройство дорожных покрытий | 6,21 | 6,33 | 10,74 | 5,08 |
| 10.10. Подземный пешеходный переход: | ||||
| а) общестроительные работы с применением отечественного вибропогружателя | 4,50 | 3,70 | 10,89 | 4,94 |
| б) общестроительные работы с применением импортного вибропогружателя | 4,40 | 3,70 | 10,86 | 3,91 |
| в) крепление котлована с приме-нением отечественного вибро-погружателя | 6,95 | 6,66 | 10,97 | 4,60 |
| г) крепление котлована с приме-нением импортного вибропогру-жателя | 5,11 | 6,70 | 10,97 | 3,53 |
| д) земляные работы | 5,15 | 4,25 | 10,87 | 5,18 |
| е) тоннель и спуски (монолит-ные железобетонные конструк-ции) | 5,27 | 4,70 | 10,93 | 4,52 |
| ж) теплоизоляционные работы (стены, потолки) | 6,01 | 2,51 | 10,98 | 4,99 |
| з) двери (металлические) | 4,26 | 3,70 | 11,00 | 4,69 |
| и) полы (керамическая плитка) | 4,58 | 2,81 | 10,98 | 4,79 |
| к) полы (гранитные плиты) | 2,39 | 1,61 | 10,92 | 5,05 |
| л) внутренняя отделка потолков (окраска водоэмульсионная) | 5,65 | 2,05 | 10,98 | 5,22 |
| м) отделка стен керамогранитом | 2,47 | 1,60 | 10,98 | 5,42 |
| н) отделка стен гранитными плитами | 5,54 | 1,77 | 10,95 | 4,94 |
| о) ограждение лестничных спусков (стальное с полимерным покрытием) | 3,87 | 3,68 | 10,96 | 5,15 |
| п) покрытие павильонов (сото-вый поликарбонат) | 3,27 | 2,64 | 10,97 | 4,45 |
| р) прочие конструкции (лотки, люки, решетки) | 5,23 | 3,63 | 10,97 | 4,63 |
| XI. Объекты строительства метрополитена | ||||
| 11.1. Крепление стен котлована шпунтом | 5,65 | 6,2 | 10,78 | 3,07 |
| 11.2. Лучевой дренаж (без венти-ляции и обслуживающих процес-сов) | 5,11 | 3,64 | 10,76 | 4,66 |
| 11.3. Наружная гидроизоляция | 5,82 | 3,34 | 10,98 | 4,24 |
| 11.4. Основные конструкции вестибюля | 7,76 | 7,29 | 10,97 | 4,45 |
| 11.5. Основные конструкции платформенного участка (одно-сводчатое перекрытие) | 6,83 | 6,37 | 10,97 | 4,57 |
| 11.6. Внутренние конструкции платформенного участка, вести-бюля | 6,84 | 4,39 | 10,96 | 4,24 |
| 11.7. Электроосвещение перегонных тоннелей | 4,57 | 2,89 | 10,96 | 4,53 |
| 11.8. Обслуживающие процессы перегонного тоннеля | 6,17 | 10,95 | 3,51 | |
Примечания:
Индексы стоимости строительно-монтажных работ объектов капитального строительства по видам строительства, видам работ, элементам конструктивов и затрат к уровню цен 2001 года приняты без НДС.
В случае отсутствия в разделе IV «Общестроительные работы (необходимые конструктивные решения и виды работ)» настоящего приложения необходимого конструктивного решения или вида работ следует применять индекс стоимости строительно-монтажных работ по виду строительства (разделы II − III приложения).
Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборнике государственных сметных нормативов «Территориальные сметные нормативы на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве», следует определять в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной с заказчиком, при этом пересчет в базисный уровень цен производится в установленном порядке.
Индексы по объектам XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года следует принимать по разделу IV «Общестроительные работы (необходимые конструктивные решения и виды работ)» по конструктивным решениям и видам работ, а так же по пункту 3.5 раздела III «Объекты общественной инфраструктуры (без специальных работ)».
Индексы стоимости строительно-монтажных работ определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли; накладные расходы и сметная прибыль приняты с понижающими коэффициентами в соответствии с письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.02.2011
№ 3757-КК/08, от 17.03.2011 № 6056-ИП/08, от 29.04.2011 № 10753-ВТ/11 и
от 09.06.2011 № 15127-ИП/08.
Индексы стоимости материалов, оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов определены без учета накладных расходов и сметной прибыли.
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –
Руководитель Аппарата Кабинета Министров
Республики Татарстан
Ш.Х.Гафаров
13158
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:| Работа | |
|
| Интерактив | |
|
| Полезное |
|
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
| Конкурсы | |
|
| Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
| Вакансии |
| Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
| Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб