![]() |
Добавить в избранное |
| Справочники и нормативы / Индексы ![]() РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Центральная | Южная | Западная | Северо-западная | Уральская | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Строительство объектов жилищного строительства | ||||||
| 1.1 | Многоэтажные дома: | ||||||
| 1.1.1 | Жилые дома кирпичные со II уровнем теплозащиты | 6,21 | 6,18 | 6,31 | 6,25 | 6,35 | |
| 1.1.2 | Жилые дома каркасно- монолитные с наружными кирпичными стенами | 6,22 | 6,19 | 6,27 | 6,25 | 6,29 | |
| 1.1.3 | Жилые дома панельные | 6,13 | 6,09 | 6,18 | 6,15 | 6,19 | |
| 1.2 | Жилые дома 3-5 этажные: | ||||||
| 1.2.1 | Многоквартирные жилые дома кирпичные | 6,33 | 6,29 | 6,40 | 6,36 | 6,44 | |
| 1.3 | Малоэтажное строительство: | ||||||
| 1.3.1 | Малоэтажные жилые дома кирпичные | 5,44 | 5,41 | 5,49 | 5,47 | 5,52 | |
| 1.3.2 | Малоэтажные жилые дома (брус с облицовкой кирпичом) | 4,90 | 4,87 | 4,94 | 4,92 | 4,96 | |
| 1,3.3 | Деревянные здания и сооружения | 5,20 | 5,17 | 5,24 | 5,22 | 5,26 | |
| 2 | Строительство объектов общественного назначения | ||||||
| 2.1 | Объекты образования: | ||||||
| 2.1.1 | Школы | 5,67 | 5,64 | 5,72 | 5,70 | 5,74 | |
| 2.1.2 | Детские дошкольные учреждения | 5,77 | 5,74 | 5,82 | 5,80 | 5,84 | |
| 2,2 | Объекты здравоохранения | 6,30 | 6,27 | 6,35 | 6,33 | 6,37 | |
| 2,3 | Сооружения спортивного назначения: | ||||||
| 2.3.1 | Спортивно-оздоровительные сооружения | 5,45 | 5,42 | 5,51 | 5,48 | 5,52 | |
| 2,3.2 | Физкультурно- оздоровительный комплекс: каркас - металлические конструкции, стелы наружные - трехслойные металлические напели | 5,09 | 5,06 | 5,11 | 5,14 | 5,20 | |
| 2.3.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс; каркас - монолитные железобетонные конструкции, стены - кирпичные. | 5,72 | 5,69 | 5,78 | 5,75 | 5,80 | |
| 2.4 | Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | 5,76 | 5,73 | 5,81 | 5,79 | 5,83 | |
| 3 | Строительство объектов коммунального назначения | ||||||
| 3.1 | Наружные сети водоснабжения: | ||||||
| 3.1.1 | Стальные трубы | 4,78 | 4,82 | 4,80 | 4,85 | 4,84 | |
| 3.1.2 | Полиэтиленовые трубы | 4,67 | 4,69 | 4,68 | 4,71 | 4,70 | |
| 3.2 | Наружные сети канализации: | ||||||
| 3.2.1 | Полиэтиленовые трубы | 5,94 | 5,97 | 5,96 | 6,01 | 5,99 | |
| 3.3 | Наружные сети теплоснабжения: | ||||||
| З.ЗЛ | Прокладка бесканальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,56 | 5,60 | 5,58 | 5,64 | 5,62 | |
| 3.3.2 | Стальные трубы (в непроходных каналах) | 5,80 | 5,84 | 5,82 | 5,88 | 5,86 | |
| 3.3.3 | Прокладка наземная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,53 | 5,59 | 5,56 | 5,64 | 5,61 | |
| 3.4. | Наружные сети электроснабжения | 3,92 | 4,00 | 4,04 | 4,04 | 4,12 | |
| 3.5 | Системы наружного освещения: | ||||||
| 3.5.1 | Железобетонные опоры с подвеской проводов | 4,10 | 4,17 | 4,18 | 4,22 | 4,29 | |
| 3.5.2 | Подземная прокладка кабельных линий | 4,05 | 4,13 | 4,14 | 4,17 | 4,25 | |
| 3.6 | Канализационные очистные сооружения | 4,79 | 4,83 | 4,81 | 4,87 | 4,85 | |
| 3.7 | Система водоснабжения | 5,56 | 5,59 | 5,57 | 5,63 | 5,61 | |
| 3.8 | Блочная котельная | 5,83 | 5,87 | 5,85 | 5,92 | 5,90 | |
| 3.9 | Берегоукрепительные работы | 5,22 | 5,17 | 5,30 | 5,27 | 5,34 | |
| 3.10 | Благоустройство территории и озеленение | 5,78 | 5,74 | 5,83 | 5,80 | 5,84 | |
| 3.11 | Тепличное хозяйство | 5,17 | 5,21 | 5,19 | 5,24 | 5,23 | |
| 4 | Реконструкция зданий и сооружений | ||||||
| 4.1 | Реконструкция объектов социально-культурного назначения | 5,48 | 5,46 | 5,52 | 5,50 | 5,53 | |
| 4.2 | Реконструкция объектов коммунального назначении: | ||||||
| 4.2.1 | Котельной | 6,34 | 6,30 | 6,39 | 6,36 | 6,41 | |
| 4.2.2 | Системы водоснабжения | 4,35 | 4,39 | 4,37 | 4,42 | 4,40 | |
| 4.2.3 | Водопроводных сетей: | ||||||
| 4.2.3.1 | Полиэтиленовые трубы | 4,08 | 4,11 | 4,09 | 4,14 | 4,13 | |
| 4.2.3.2 | Стальные трубы | 4,80 | 4,84 | 4,82 | 4,87 | 4,86 | |
| 4.2.4 | Тепловых сетей: | ||||||
| 4.2.4.1 | Прокладка бесканальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,52 | 5,56 | 5,54 | 5,60 | 5,58 | |
| 4.2.4.2 | Прокладка в нспроходных каналах (трубы стальные с битумно-резиновой изоляцией) | 5,96 | 6,00 | 6,01 | 6,04 | 6,02 | |
| 4.2.4.3 | Наземная прокладка (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 5,60 | 5,64 | 5,62 | 5,68 | 5,66 | |
| 4.2.4.4 | Аварийного топливного хозяйства | 6,66 | 6,69 | 6,68 | 6,71 | 6,70 | |
| 4.2.5 | Очистных сооружений | 4,90 | 4,94 | 4,92 | 4,98 | 4,96 | |
| 4.2.6 | Наружных сетей электроснабжения | 4,72 | 4,83 | 4,85 | 4,89 | 4,99 | |
| 4.2.7 | Системы теплоснабжения | 5,09 | 5,13 | 5,11 | 5,18 | 5,16 | |
| 4.2.8 | Системы наружного освещения: | ||||||
| 4.2.8.1 | Железобетонные опоры с подвеской проводов | 4,44 | 4,53 | 4,54 | 4,57 | 4,66 | |
| 4.2.8.2 | Металлические опоры с подвеской проводов | 4,27 | 4,36 | 4,37 | 4,40 | 4,48 | |
| 4.2.9 | Системы отопления | 5,61 | 5,65 | 5,63 | 5,69 | 5,67 | |
| 4.2.10 | Канализационных насосных станций | 4,83 | 4,86 | 4,85 | 4,89 | 4,88 | |
| 5 | Прочие объекты | ||||||
| 5.1 | Прочие объекты | 5,11 | 5,07 | 5,19 5,13 | 5,21 | ||
Приложение № 2
к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| п/п | Наименование видов строительства, зданий и сооружений | Индекс на СМР по Центральной зоне Республики Башкортостан |
В том числе | ||
| Оплата труда рабочих | Эксплуата-ция машин | Сметная стоимость материалов | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Строительство | ||||
| 1,1 | Многоэтажные дома: | ||||
| 1.1.1 | Жильте дома кирпичные со II уровнем теплозащиты | 6,21 | 13,29 | 3,57 | 4,86 |
| 1.1.2 | Жилые дома каркасно- монолитные с наружными кирпичными стенами | 6,22 | 13,29 | 4,14 | 4,34 |
| 1.1.3 | Жилые дома панельные | 6,13 | 13,29 | 3,91 | 4,53 |
| 1.2 | Жилые дома 3-5 этажные: | ||||
| 1.2.1 | Многоквартирные жилые дома кирпичные | 6,33 | 13,29 | 3,96 | 4,70 |
| 1.3 | Малоэтажное строительство: | ||||
| 1.3.1 | Малоэтажные жилые дома кирпичные | 5,44 | 13,29 | 3,26 | 4,12 |
| 1.4 | Объекты социально-культурного назначения | ||||
| 1.4.1 | Объекты образования | ||||
| 1.4.1.1 | Школы | 5,67 | 13,29 | 4,20 | 3,91 |
| 1.4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | 5,77 | 13,29 | 4,28 | 4,26 |
| 1.4.2 | Объеюы здравоохранения | 6,30 | 13,29 | 4,00 | 4,52 |
| 1.4.3 | Спортивно-оздоровительные сооружения: | ||||
| 1.3.3.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркас -металлические конструкции, стены наружные -трехслойные металлические панели | 5,09 | 13,29 | 3,86 | 3,84 |
| 1.4.3.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс: каркас -монолитные железобетонные конструкции, стены -кирпичные. | 5,72 | 13,29 | 4,04 | 4,21 |
| 1.4.4 | Объекты культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения | 5,76 | 13,29 | 4,09 | 3,98 |
Приложение № 3 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| ц/и | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |
Сметная стоимость материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Общестроительные работы | ||||
| 1.1 | Земляные работы | 13,29 | 4,30 | 4,66 | |
| 1.2 | Фундаменты ленточные | 13,29 | 4,54 | 6,11 | |
| 1.3 | Фундаменты на свайных основаниях | 13,29 | 3,35 | 5,68 | |
| 1.4 | Фундаменты монолитные железобетонные | 13,29 | 2,70 | 5,34 | |
| 1.5 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 13,29 | 2,54 | 4,24 | |
| 1.6 | Конструкции из кирпича и блоков | 13,29 | 2,40 | 5,35 | |
| 1.7 | Заполнение оконных проемов (с остеклением) пластиковые | 13,29 | 5,57 | 2,37 | |
| 1.8 | Заполнение оконных проемов (с остеклением) деревянные | 13,29 | 3,39 | 3,82 | |
| 1.9 | Заполнение дверных проемов пластиковые | 13,29 | 5,90 | 2,62 | |
| 1.10 | Заполнение дверных проемов деревянные | 13,29 | 4,17 | 3,09 | |
| 1.13 | Устройство алюминиевых конструкции | 13,29 | 6,28 | 2,11 | |
| 1.12 | Облицовка стен гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом | 13,29 | 2,64 | 4,27 | |
| 1.13 | Устройство подвесных потолков их гипсокартонных листов одноуровневых | 13,29 | 2,57 | 4,51 | |
| 1.14 | Внутренняя отделка | 13,29 | 8,67 | 4,47 | |
| 1.15 | Наружная отделка (утепление теплоизоляционными плитами с отделкой декоративной штукатуркой) | 13,29 | 4,71 | 3,31 | |
| 1.16 | Наружная отделка (штукатурка фасадов с окраской) | 13,29 | 7,17 | 3,91 | |
| 1.17 | Облицовка стен гранитными плитами «под скалу» | 13,29 | 5,16 | 2,09 | |
| 1.18 | Деревянные конструкции | 13,29 | 5,08 | 2,15 | |
| 1.19 | Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов | 13,29 | 2,84 | 3,72 | |
| 1.20 | Устройство кровель металлических | 13,29 | 3,71 | 3,37 | |
| 1.21 | Устройство бетонных покрытий по грунту | 13,29 | 4,16 | 5,72 | |
| 1.22 | Устройство наливного покрытия | 13,29 | 3,29 | 4,61 | |
| 1.23 | Устройство покрытий мозаичных терраццо | 13,29 | 3,66 | 6,80 | |
| 1.24 | Устройство покрытий из плиток керамических | 13,29 | 6,28 | 3,59 | |
| 1.25 | Устройство покрытий дощатых | 13.29 | 6,76 | 3,81 | |
| 1.26 | Устройство покрытий паркетных | 13,29 | 6,32 | 4,11 | |
| 1.27 | Устройство покрытий из линолеума | 13,29 | 6,60 | 4,20 | |
| 1.28 | Устройство ковровых покрытий | 13,29 | 6,81 | 4,17 | |
| 1.29 | Устройство покрытий из гранитных плит | 13,29 | 5,99 | 2,24 | |
| 1.30 | Прочие строительные работы и конструкции | 13,29 | 4,60 | 3,45 | |
| 2 | Внутренние инженерные системы: | ||||
| 2.1 | Водоснабжение и канализация | 13,29 | 5,71 | 4,08 | |
| 2.2 | Отопление | 13,29 | 4,43 | 4,67 | |
| 2.3 | Узел управления | 13,29 | 4,09 | 3,78 | |
| 2.4 | Газоснабжение | 13,29 | 5,33 | 2,93 | |
| 2.5 | Электроосвещение | 13,29 | 4,28 | 2,96 | |
| 2.6 | Слаботочные устройства | 13,29 | 1,73 | 2,42 | |
| 2.7 | Вентиляция | 13,29 | 4,25 | 3,47 | |
| 2.8 | Монтаж лифтов | 13,29 | 3,14 | 4,68 | |
| 3 | Наружные инженерные сети: | ||||
| 3.1 | Наружные сети водопровода | ||||
| 3.1.1 | Стальные трубы | 13;29 | 4,29 | 3,70 | |
| 3.1.2 | Полиэтиленовые трубы | 13,29 | 3,78 | 2,79 | |
| 3.2 | Наружные сети канализации: | ||||
| 3.2.1 | Полиэтиленовые трубы | 13,29 | 5,12 | 4,21 | |
| 3.3 | Наружные сети теплоснабжения: | ||||
| 3.3.1 | Прокладка бес канальная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 13,29 | 4,67 | 4,39 | |
| 3.3.2 | Стальные трубы (в непроходных каналах) | 13,29 | 4,52 | 4,78 | |
| 3.3.3 | Прокладка наземная (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | 13,29 | 4,55 | 5,05 | |
| 3.4 | Наружные сети электроснабжения | 13,29 | 5,09 | 3,48 | |
| 4 | Благоустройство и озеленение | 13,29 | 5,07 | 4,17 | |
| 4.1 | Покрытия асфальтобетонные (проезды, стоянки, дорожки, отмостка) | 13,29 | 3,95 | 4,86 | |
| 4.2 | Покрытия из брусчатки | 13,29 | 6,04 | 3,12 | |
| 43 | Покрытия из фигурной тротуарной плитки | 13,29 | 3,75 | 5,33 | |
| 4.4 | Озеленение, в целом: | 13,29 | 5,41 | 4,49 | |
| 4.4.1 | Устройство газонов | 13,29 | 6,62 | 4,36 | |
| 4.4.2 | Посадки деревьев, кустарников | 13,29 | 5,28 | 4,19 | |
| 4.5 | Вертикальная планировка | - | 4,67 | - | |
Приложение №4 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| N п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Индекс на СМР | В том числе | ||
| Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов |
Сметная стоимость материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | ||||
| 1.1 | Объектов общественного назначения | 5,45 | 11,37 | 4,50 | 3,50 |
| 1.2 | Котельной | 6,69 | 11,37 | 4,46 | 4,00 |
| 1.3 | Наружных сетей водопровода | 5,43 | 11,37 | 4,51 | 3,60 |
| 1.4 | Наружных сетей канализации | 5,10 | 11,37 | 4,29 | 4,13 |
| 1.5 | Наружных сетей теплоснабжения | 4,46 | 11,37 | 4,67 | 3,57 |
| 1.6 | Объекты хозяйственного назначения | 5,38 | 11,37 | 4,05 | 4,03 |
| 1.7 | Прочие объекты | 5,09 | 11,37 | 4,57 | 3,51 |
| 2 | Капитальный ремонт зданий и сооружений по видам работ | ||||
| 2.1 | Ремонт лестничных клеток | 6,40 | 11,37 | 4,02 | 3,78 |
| 2.2 | Ремонт кровли плоской рулонной (унифлекс). | 4,51 | 11,37 | 3,35 | 2,76 |
| 2.3 | Ремонт металлической кровли (из проф настила, оцинкованной стали) | 4,61 | 11,37 | 5,55 | 3,07 |
| 2.4 | Ремонт швов стеновых панелей цементным раствором (ремонт, герметизация стыков наружных степ), | 6,10 | 11,37 | 1,74 | 4,10 |
| 2.5 | Ремонт оштукатуренного фасада (герметизация швов с окраской акриловой) | 6,61 | 11,37 | 2,33 | 4,24 |
| 2.6 | Ремонт фасада известковой краской | 5,86 | 11,37 | 3,74 | 2,02 |
| 2.7 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | 3,23 | 11,37 | 6,15 | 2,82 |
| 2.8 | Электромонтажные работы при ремонте помещений | 5,32 | 11,37 | 4,28 | 2,54 |
| 2.9 | Ремонт полов дощатых | 4,96 | 11,37 | 6,99 | 3,10 |
| 2.10 | Ремонт внутренней системы отопления с полной заменой радиаторов | 5,02 | 11,37 | 4,42 | 3,94 |
| 2.11 | Ремонт внутренней системы отопления (без стоимости радиаторов в базисных и текущих ценах) | 4,80 | 11,37 | 4,38 | 3,39 |
| 2.12 | Ремонт полов из керамических плиток | 5,35 | 11,37 | 6,95 | 2,50 |
| 2.13 | Ремонт систем ГВС (из стальных оцинкованных труб) | 4,64 | 11,37 | 4,77 | 3,53 |
| 2.14 | Ремонт систем ХВС (из стальных оцинкованных труб) | 4,32 | 11,37 | 4,45 | 2,86 |
| 2.15 | Замена дверей на пластиковые | 3,48 | 11,37 | 6,81 | 2,76 |
| 2.16 | Ремонт входных групп для общественных зданий | 4,92 | 11,37 | 4,42 | 3,36 |
| 2.17 | Установка (замена) приборов учета: на системы ХВС и ГВС | 4,19 | 11,37 | 4,14 | 3,61 |
| 2.18 | Ремонт отмостки | 4,92 | 11,37 | 3,55 | 4,30 |
| 2.19 | Установка (замена) слаботочных систем для общественных зданий | 4,52 | 11,37 | 1,73 | 2,42 |
| 2.20 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | 5,81 | 11,37 | 6,56 | 3,56 |
| 2.21 | Замена шиферной кровли па профнастил | 4,59 | 11,37 | 5,46 | Зт01 |
| 2.22 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли | 3,33 | 11,37 | 2,35 | 1.96 |
| 2.23 | Замена деревянных дверей на металлические | 4,02 | 11,37 | 5,59 | 3,45 |
| 2.24 | Ремонт фасада с утеплением из плит полистирольных | 4,92 | 11,37 | 1,24 | 4,00 |
| 2.25 | Замена канализации из чугунных груб на полиэтиленовые | 5,48 | 11,37 | 3,97 | 3,21 |
| 2.26 | Ремонт систем ХВС, ГВС из полипропиленовых труб | 5,25 | 11,37 | 6,30 | 3,14 |
| 2.27 | Ремонт систем ХВС, ГВС с заменой стальных труб на полипропиленовые | 5,78 | 11,37 | 6,28 | 3,07 |
| 2.28 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 4,44 | 11,37 | 3,91 | 4,18 |
| 2.29 | Ремонт полов из линолеума | 4,57 | 11,37 | 6,76 | 3,48 |
Приложение №5 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| п/п | Наименование строительства, комплексов | I | II | III | IV | V |
| 1 | Наружные сети газоснабжения: | |||||
| 1.1 | Полиэтиленовые трубы | 6,55 | 6,57 | 6,59 | 6,60 | 6,61 |
| 1.2 | Стальные трубы | 5,39 | 5,40 | 5,41 | 5,42 | 5,44 |
Приложение N 6 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| Центральная | Южная | Западная | Северо-Западная | Уральская |
| 6,13 | 6,10 | 6,19 | 6,16 | 6,21 |
Приложение № 7 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
Индексы изменен ия сметной стоимости пусконаладочных работ
при новом строительстве и реконструкции объектов капитального
строительства но 5 (пяти) территориальным зонам Республики Башкортостан к
уровню цен см етно- норматив но и базы 2001 года в действующей редакции
| Центральная | Южная | Западная | Северо-западная | Уральская | |
| 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | |
Приложение № 8 к приказу Государственного комитета
Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
от 22 мая 2017 года № 136
| № п/п | Наименование видов работ и конструктивных элементов | Индекс на СМР по Республике Башкортостан |
В том числе | ||
| Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин и механизмов | Сметная стоимость материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений по видам работ | ||||
| 1.1 | Ремонт системы электроснабжения (замена светильников, выключателей, щитков) | 5,31 | 11,37 | 4,30 | 2,93 |
| 1.2 | Ремонт системы водоснабжения из полипропиленовых труб без стоимости санприборов | 6,92 | 11,37 | 5,99 | 3,90 |
| 1.3 | Ремонт системы водоснабжения из полипропиленовых труб со стоимостью санприборов | 6,32 | 11,37 | 6,11 | 2,74 |
| 1.4 | Ремонт системы водоснабжения из оцинкованных труб с заменой водомерных узлов | 6,07 | 11,37 | 3,40 | 4,19 |
| 1.5 | Ремонт системы водоотведения из полиэтиленовых труб без стоимости санприборов | 6,23 | 11,37 | 4,85 | 1,94 |
| 1.6 | Ремонт системы водоотведения из полиэтиленовых труб со стоимостью санприборов | 5,56 | 11,37 | 6,27 | 3,23 |
| 1.7 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов (типа «Энергофлекс») | 4,30 | 11,37 | 6,73 | 2,56 |
| 1.8 | Общестроительные работы (заделка отверстий, борозд, вскрытие полов и т.п.) | 6,49 | 11,37 | 4,37 | 3,05 |
| 1.9 | Ремонт рулонной крыши из техноэласта | 5,09 | 11,37 | 3,28 | 3,62 |
| 1.10 | Ремонт рулонной крыши из техноэласта со сварными свесами | 5,11 | 11,37 | 3,36 | 3,81 |
| 1.11 | Ремонт шиферной крыши со сварными свесами | 5,56 | 11,37 | 5,38 | 3,23 |
| 1.12 | Замена крыши из профнастила со сварными свесами | 5,04 | 11,37 | 5,35 | 3,60 |
| 1.13 | Замена мягкой крыши на металлическую | 4,93 | 11,37 | 4,18 | 3,79 |
| 1.14 | Ремонт крыши из металлочерeпицы со сварными свесами | 4,38 | 11.37 | 436 | 2,75 |
| 1.15 | Ремонт с переустройством невентилируемой крыши в вентилируемую | 3,90 | 1137 | 4,91 | 2,79 |
| 1.16 | Утепление чердачного перекрытия | 4,97 | 11,37 | 5,34 | 2,67 |
| 1.17 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций составом типа «Биопирен» | 4,04 | 11,37 | 3,36 | 1,51 |
| 1.18 | Замена водосточных труб | 4,43 | 11,37 | 5,67 | 3,36 |
| 1.19 | Ремонт подвальных помещений | 6,il | 11,37 | 6,53 | 3,66 |
| 1.20 | Ремонт системы теплоснабжения (стояки отопления) | 5,44 | 11,37 | 4,07 | 3,80 |
| 1.21 | Замена обогревающих элементов системы те п л ос наб жен ия | 6,63 | 11,37 | 6,88 | 6.05 |
| 1.22 | Гидрохимическая промывка системы теплоснабжения | 6,74 | 11,37 | 5,39 | 3,43 |
| 1.23 | Ремонт фасада отштукатуренного | 6,39 | 11,37 | 4,77 | 335 |
| 1.24 | Ремонт фасада не отштукатуренного | 6,63 | 11,37 | 3,26 | 2,93 |
| 1.25 | Ремонт фасада деревянного | 6,18 | 11,37 | 5,62 | 2,77 |
| 1.26 | Ремонт фасада, облицованного гипсобетонной плиткой | 6,51 | 11,37 | 3,21 | 2,97 |
| 1.27 | Ремонт фасада с устройством навесного вентилируемого фасада из керамогранита с утеплением | 5,25 | 11,37 | 4,36 | 2,90 |
| 1.28 | Ремонт фасада с устройством навесного вентилируемого фасада из керамогранита без утепления | 4,98 | 11,37 | 4,97 | 2,95 |
| 1.29 | Ремонт фасада с устройством теплоизоляционной системы «Мокрый фасад» | 5,16 | 11,37 | 4,56 | 2,57 |
| 1,30 | Ремонт фасада с утеплением и облицовкой металл осайдингом | 3,31 | 11,37 | 3,71 | 2,05 |
| 1.31 | Ремонт и герметизация наружных стыков стеновых панелей | 6,10 | 11,37 | 1,90 | 5,38 |
| 1.32 | Ремонт входных групп подъездов | 4,65 | 11,37 | 3,97 | 3,29 |
| 1.33 | Ремонт отмостки | 4,92 | 11,37 | 3,55 | 4,30 |
| 1.34 | Ремонт цоколя с облицовкой бессером | 6,39 | 11,37 | 4,64 | 3,92 |
| 1.35 | Замена оконных блоков на ПВХ | 3,23 | 11,37 | 6,15 | 2,82 |
| 1.36 | Замена дверных блоков на ПВХ | 3,48 | 11,37 | 6,81 | 2,76 |
| 1.37 | Замена дверных блоков на металлические | 4,02 | 11,37 | 5,59 | 3,45 |
| 1.38 | Замена экранов балконов на профнастил | 4,82 | 11,37 | 3,46 | 2,45 |
| 1.39 | Устройство пандусов | 5,06 | 11,37 | 4,57 | 4,06 |
| 1.40 | Ремонт фундаментов | 6,13 | 11,37 | 4,49 | 4,81 |
| 1.41 | Ремонт системы внутреннего газоснабжения | 4,26 | 11,37 | 4,97 | 2,50 |
| 1.42 | Замена лифтового оборудования | 8,11 | 11,37 | 4,05 | 3,91 |
| 1.43 | Пусконаладочные работы | 10,41 | |||
| 1.44 | Ремонт ИТП | 4,43 | 11,37 | 4,19 | 3,88 |
| 1.45 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурсов тепловой энергии | 4,54 | 11,37 | 4,23 | 4,08 |
| 1.46 | Установка общедомовых узлов управления, учета и регулирования потребления тепловой энергии | 4,33 | 11,37 | 4,18 | 3,92 |
| 1.47 | Ремонт розлива системы теплоснабжения | 5,78 | 11,37 | 3,98 | 3,80 |
8861
Поделись ссылкой на материал в социальной сети:| Работа | |
|
| Интерактив | |
|
| Полезное |
|
Сборники УПВС
МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 13-3.2000 МР по организации и проведению текущего ремонта МДС 81-14.2000 МР по расчету индексов цен на строительную продукцию МДС 81-36.2004 указания по применению ФЕР-2001 Индексы-дефляторы ФЗ N 135 Об оценке в РФ Земельный кодекс РФ |
| Конкурсы | |
|
| Индикаторы | |||||||||
0 $/кв.м. Данные IRN.ru |
| Рекомендуем |
| Онлайн оценка квартиры ВСН 53-86(р) | ВСН 58-88(р) |
| Вакансии |
| Компании ООО "САТУРН-УРАЛ" требуется Сметчик |
| Поиск по сайту | ||
|
Новости | Работа : Вакансии | Работа : Резюме | Индексы | Примеры смет
Сметы онлайн | Справочники | Форум сметчиков | Статьи | Экспертиза смет | Конкурсы, тендеры по сметному делу
Индексы СМР | Реестры сметных нормативов | Контакты
Методические документы в строительстве (МДС) | Таблица диаметров медных труб